Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Jumbo-Visma                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Primoz Roglic                2   4   3   1   5   4   4   3   3   2   2   2   2   2   2   2                    
              Edoardo Affini               6   2   1 115 139 138 119 113 115                                                
              Rohan Dennis                 5  86 157 114 124 101  94  80  76  74  68  67  68  64  62  62  63  58  57  53  52
              Robert Gesink                1   6   6  99  81  81  76  65  60  59  55  57  58  57  54  53  50  44  43  41  41
              Chris Harper                 3 110 105  75  67  40  38  33  36  36  34  38  39  35  32  32  30  38  36  33  33
              Sepp Kuss                    4   5   4   2   6  14  14  26                                                    
              Sam Oomen                    7   3   2  25  26  44  40  38  35  35  33  37  37  40  38  36  34  29  29  30  30
              Mike Teunissen               8   1   5 116 125 126 138 143 151 146 140 127 126 125 125 123 116 103  99  91  91
            
           AG2R Citroen Team               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Ben O'Connor                82  78  75  34  34  15  15  10  13  11   9  11  11  10   9   9   8   8   8   8   8
              Clement Champoussin         84  76  76  41  41  62  58  48  44  43  41  35  36  32  41  41  33  33  32  32  32
              Jaakko Hanninen            174 165 155  73  65  79                                                            
              Bob Jungels                 83  80  79  85  84  92  85  81  78  76  72  70  72  71  65  64  54  52  53  51  51
              Nans Peters                109 100  95  88 109 110 100  91  80  79  75  76  75  78  75  73  70  57  59  61  61
              Nicolas Prodhomme           80  79  80 101 112 116 103  98  94  91  86  88  88  86  81  80  75  66  71  72  73
              Antoine Raugel             118 119 114  91 110 114 134 130 131 129 122 122 119 122 124 122 118 114 114 115 115
              Andrea Vendrame             81  77  77 100 111 115                                                            
            
           Astana Qazaqstan Team           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Miguel Angel Lopez          66  62  62  32  32  17  17  13   8   8   7   7   7   6   6   6   5   4   4   4   4
              Samuele Battistella         68  65  65  65  98 100  90  96  74  75  74  71  69  74  84  78  80                
              David De La Cruz            71  64  63  33  33  23  23  21  18  17  15  14  14  16  15  14  14  21  21  21  21
              Yevgeniy Fedorov            92  89  87 105 117 119 145 139 141 135 129 131 129 130 129 128 124 123 123 123 123
              Alexey Lutsenko             70  66  66 103 113 117 113  85 101  98  95  82  81  70  77  75  76  77  78  71  71
              Vincenzo Nibali             69  63  61  46  46  52  48  51  53  53  50  54  54  52  53  51  48  48  46  45  45
              Vadim Pronskiy             100  97  94  90  58  77  72  67  61  63  59  51  48  45  42  42  38  39  39  38  38
              Harold Tejada               67  67  64  83  92 120 136 117 110 105 100  97  98  93  83  82  73  73  70  65  65
            
           Bahrain - Victorious            1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mikel Landa                 52  46  45  24  25  32  31  27  28  29  27  27  28  23  19  21  20  17  17  15  15
              Santiago Buitrago           55  54  52  29  29  29  50  46  45  46  44                                        
              Gino Mader                  58  45  44  22  23  13  13  15  19  20  18  31  32  31  29  29  24  20  20  20  20
              Wout Poels                  54  51  50  42  42  30  29  28                                                    
              Luis Leon Sanchez           53  44  43  23  24  20  20  19  24  24  22  25  24  20  20  19  18  18  18  16  16
              Jasha Sutterlin             59  50  47 122 128 161 129 134 125 120 114 112 113 112 113 110 102  92  90  85  85
              Fred Wright                 57  48  49  28   2  57  51  74  75  70  66  72  71  79  79  74  71  70  66  67  67
              Edoardo Zambanini           56  55  53  82  83  80  75  60  50  48  46  36  35  38  35  34  31  32  33  36  36
            
           BORA - hansgrohe                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Sam Bennett                164 148 132 163 169 173 147 148 147                                                
              Matteo Fabbro              165 169 161  78  76  71  66  63  58  60  58  43  44  44  47  48  49  46  47  52  54
              Sergio Higuita              44  42  41  21  22  18  18  14  21  21  19  22  25  26  26  27  28  28  28  23  23
              Jai Hindley                 45  40  38  18  20  11  11   9   9  13  11  13  13  13  10  10  10  10  10  10  10
              Wilco Kelderman             41  41  40  19  21  12  12  20  23  23  21   6   6   8  14  15  15  15  15  18  18
              Jonas Koch                 176 168 160 169 150 131 117 118 117 113 107 106 106 103 106 105 106 101  97 100  99
              Ryan Mullen                 43  39  39 143 160 172 168 164 160 152 146 142 140 139 138 136 132 128 129 129 128
              Danny Van Poppel            42  38  37 142 159 169 140 144 144 141 135 137 136 135 134 132 128 121 121 121 121
            
           Cofidis                         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jesus Herrada              153 139 164  74  66  74  68  64  63  64  61  64  65  65  64  67  59  60  60  56  56
              Bryan Coquard              151 135 128 134 152 147 153 146 140 137 131 132 131 133 131 126                    
              Davide Cimolai             160 147 140 164 170 170 169 163 159 153 147 146 145 144 143 141 138 134 134 134 134
              Thomas Champion            173 161 151 168 172 160 157 128 123 119 113 108 108 104 102 102  98  94  94  98  98
              Ruben Fernandez            150 138 131  67  61  51  47  52  46  45  43  49  52  50  46  49  51  54  56  59  59
              Jose Herrada               163 151 174 176 131 102  95  90  82                                                
              Remy Rochas                149 136 129  59  53  55                                                            
              Davide Villella            152 137 130  68  62  35  34  40  42  42  40  48  50  56  56  56  57  49  48  54  53
            
           EF Education-EasyPost           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Rigoberto Uran             112 107 101  45  45  24  24  18  20  19  17  19  18  18  12  12   9   9   9   9   9
              Jonathan Klever Caicedo    111 105 102  57  73  85  80  70  88  85  80  61  62  62  70  69  68  68  67  69  69
              Hugh Carthy                116 104  99  44  44  22  22  16  15  16  14  18  17  19  24  25  26  25  25  25  25
              Esteban Chaves             114 103  98  43  43  49  45  49  51  49  47  52  51  51  55                        
              Merhawi Kudus              180 174 166  76  74  87 111 100  98  97  91  94  93  94  95  91  84  74  76  79  79
              Mark Padun                 115 108 103  53  51  25  25  22  17  18  16  20  20  28  36  38  40  40  42  46  46
              James Shaw                 113 106 100 136 154 146 152 141 133 130 123  98  96 102 105 101 100  91  93  87  87
              Julius Van Den Berg        117 109 104 151 164 157 164 159 155 148 142 143 142 143 142 139 135 129 130 130 130
            
           Groupama - FDJ                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thibaut Pinot               37  35  35  84  75  50  46  34  33  34  32  28  27  24  27  26  21  19  19  17  17
              Bruno Armirail              34  33  32  51  72  83  78  69  86  80  76  77  79  69  76  76  77                
              Fabian Lienhard             79  75  74 124 136 133 158 153 149 142 136 135 134 134 133 131 127 124 122 122 122
              Rudy Molard                 36  32  31  20   1   2   2  30  29  30  28  39  38  39  37  37  36  30  30  31  31
              Quentin Pacher              35  34  33  12  14  46  42  44  40  40  39  44  43  48  50  47  43                
              Sebastien Reichenbach       38  36  34  35  35  48  44  35  34  33  31  34  34  34  31  31  27  24  24  24  24
              Miles Scotson               65  61  60 144 129 130 116 124 122 118 112 115 114 117 122 118 117 113 109 109 109
              Jake Stewart                39  31  30 119  91  96  89                                                        
            
           INEOS Grenadiers                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Richard Carapaz             10   7   8   7  10  19  19  25  26  26  24  16  19  17  17  17  16  14  14  14  14
              Dylan Van Baarle            12  13  13  77  80  88  82  75  64  62  60  58  57  59  59  58  52  51  51  49  49
              Tao Geoghegan Hart          13  12  12   5   8   7   7   5  12  10   8  10  10   9  18  18  17  16  16  19  19
              Ethan Hayter                 9   8   7   3  68  99  92  86  79                                                
              Luke Plapp                  15  11  11  58  70  82  77  72  84  82  78  80  84  85  89  87  87  87  92  97  95
              Carlos Rodriguez            14  10   9   8  11   8   8   4   4   4   4   4   4   4   5   5   4   5   5   7   7
              Pavel Sivakov               11   9  10   4   7   6   6  12  10   9                                            
              Ben Turner                  40  37  36 120 127 152 125 112 111 109 106 103 102  95  93  93  86  76  72  73  72
            
           Intermarche - Wanty - Gobe      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jan Bakelants              128 116 106  47  16  33  32  36  31  31  29  23  21  21  30  28  25  26  26  29  29
              Jan Hirt                   127 121 117 158 167                                                                
              Julius Johansen            162 149 142 174 156 167 167 162 161 154 148 145 144 142 141 140 136 132 128 128 129
              Louis Meintjes             129 120 113  48  47  28  28  29  16  14  12  15  15  14  11  11  11  11  11  11  11
              Domenico Pozzovivo         130 117 115  49  49  26  26  23  22  22  20  24  23  29                            
              Rein Taaramae              126 118 116  50  48  63  59  43  37  38  36  29  29  25  21  20                    
              Gerben Thijssen            124 122 112 172 175 175 172 168                                                    
              Boy Van Poppel             125 112 108 171 174 174 171 167 163 156 150                                        
            
           Israel - Premier Tech           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Michael Woods              104  93                                                                            
              Patrick Bevin              103  94  91 104 116 132 141 119 104 101  96  89  90  89  86  85  79  72  75  75  75
              Alessandro De Marchi       102 170 168 140 143 158 132 129 126 123 118 117 121 120 121 121 105  99 101 102 103
              Itamar Einhorn             141 130 124 162 168 176 173                                                        
              Chris Froome               166 153 146 133 133 150 154 142 130 128 125 124 125 119 120 120 120 116 115 113 114
              Omer Goldstein             106  96  93  87  86  93  86  71  71  69  65  60  60  60  58  55  55  59  58  63  63
              Carl Fredrik Hagen         105  95  92  40  40  90  83  66  57  58  54  40  40  41  40  39  37  34  38  34  34
              Daryl Impey                101  98 170 145  99 113 102 105 106 102  97 101 100  97 100 100  99  95  96  99 101
            
           Lotto Soudal                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thomas De Gendt            181 177 177 179 178 165 135 110 103  99  94  91  92  90  90  88  82  79  80  80  80
              Cedric Beullens            146 131 123 152 138 137 146 140 137 133 127 126 122 124 117 114 110 107 107 108 108
              Filippo Conca              161 167 159 166 144 141 121 123  97  94  89  92  91  75  74  77                    
              Steff Cras                 143                                                                                
              Jarrad Drizners            148 164 154 135 153 149 160 155 146                                                
              Kamil Malecki              145 180 179 178 173 163 163 158 153 147 141 139 137 137 135 135 129 125 125 125 125
              Harry Sweeny               147 132 125  98  79  67  61  84  89                                                
              Maxim Van Gils             144 134 127 108  89  95  88  83  90  87  83  81  78  76  80                        
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alejandro Valverde          63  60  59  31  31  21  21  17  14  15  13  17  16  15  16  16  13  13  13  13  13
              Mathias Norsgaard          175 178 172 154 165 155 156 152 154                                                
              Lluis Mas                  178 173 165 137 157 171 170 165 162 155 149 147 146 145 144 142 137 133 133 133 133
              Enric Mas                   62  57  57  13  15   3   3   2   2   3   3   3   3   3   3   3   2   2   2   2   2
              Gregor Muhlberger          179 176 169 139  97  97  91  77  70  68  71  65  66  63  57  57  53  55  55  50  50
              Nelson Oliveira             61  58  56  64  59  38  37  39  39  37  35  32  31  36  33  33  35  35  34  37  37
              Jose Joaquin Rojas          60  56  55  55  63  61  57  57  54  57  52  46  46  47  49  46  46  50  50  48  48
              Carlos Verona               64  59  58  30  30  47  43  41  38  39  38  42  42  42  39  40  39  36  37  35  35
            
           Quick-Step Alpha Vinyl Tea      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Julian Alaphilippe          19  16  16  17  69  53  49  54  52  52                                            
              Remi Cavagna                20 102  97 130 147 144 122 127 121 114 109 110 111 115 116 112 112 109 106 104 104
              Dries Devenyns             138 128 145 107  88  94  87  97 105 103  98 104 109 111 111 109 108 104 100 101 100
              Remco Evenepoel             16  14  14   6   9   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
              Fausto Masnada              17  17  17 138  96  68  64  68  67  66  63  68  70  67  63  63  66  56  54  58  57
              Pieter Serry                21 129 122 106 101 103  96 103                                                    
              Ilan Van Wilder             18  15  15  38  38  59  55  53  48  51  48  45  45  43  43  43  42  41  40  40  40
              Louis Vervaeke             139 157 149 117 108  98  93  82  85  84  81  74  73  77  60  59  60  63  62  57  58
            
           Team BikeExchange - Jayco       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Simon Yates                 23  19  20  10  12   9   9   7   6   5                                            
              Lawson Craddock            107 166 156  69   4  65  69  59  59  54  53  50  49  54  51  52  44  45  49  55  55
              Luke Durbridge              22  21  22  80 107 108 110 107 102  96  93  99 103 107 107 108 109 106 111 111 112
              Kaden Groves                26  18  19 110 130 129 115 122 120 116 110 111 107 113 114 116 114 112 113 114 113
              Lucas Hamilton              24  20  21  11  13  72  74  56  55  56  56  62  63  66  72  72  74  78  74  78  78
              Michael Hepburn             72  68  67 102 126 127 139 131 129 125 119 119 117 123 123 119 119 115 118 118 118
              Kelland O'Brien             25  22 144 129 146 143 161 156 152 145 139 138 143                                
              Callum Scotson             170 158 158  79  71  42  39  47  49  50  49                                        
            
           Team DSM                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thymen Arensman             78  72  69  36  36  16  16  11  11  12  10  12  12  11   8   8   7   7   7   6   6
              Nikias Arndt                77  70  71  56   3  60  56                                                        
              Marco Brenner               76  69  70  70  87  70 108  94 107 108 103  73  74  81  88  86  85  81  79  74  74
              John Degenkolb             182 175 167 173 176 164 159 154 142 138 132 130 130 131 130 127 123 122 124 124 124
              Mark Donovan                74  74  73  95  94  86  81                                                        
              Jonas Iversby Hvideberg     73  73  72 123 123 125 137 137 139 136 130 118 116 118 115 113 113 110 110 110 110
              Joris Nieuwenhuis           75  71  68 141 145 142 150 132 136 132 126 125 120 116 118 115 111 108 108 106 106
              Henri Vandenabeele         140 172 176 177 177 177 174 166                                                    
            
           Trek - Segafredo                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Julien Bernard              50  49  51  62  56  41  62  79  87  86  82  85  86  88  94  92  90  90  84  88  88
              Dario Cataldo               51  53  54  89  95  89 133 136 127 124 117 121 124 126 128 129 125 117 117 117 117
              Kenny Elissonde             49  47  46  26  27  27  27  50  43  44  42  55  59  58  68  66  56  61  61  64  64
              Daan Hoole                 108  99 141  81                                                                    
              Alex Kirsch                 46  43  42 121 134 134 143 138 132 126 120 123 123 127 126 124 121 120 119 119 119
              Juan Pedro Lopez            48  52  48  27  28  54  52  76  83  83  79  83  82  84  91  89  88  88  91  95  97
              Mads Pedersen               47  23  18   9  82 121 105 109 112 104  99 105 104 106 110 104 107 105 102 103 102
              Antonio Tiberi             169 156 148 165 140 151 124 125 135 127 121 109 105 110  97  96  95  93  87  92  92
            
           UAE Team Emirates               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Marc Soler                  28  28  24 118  78  58  54  42  47  47  45  33  33  33  28  30  23  27  27  27  27
              Pascal Ackermann            33  24  23 131 148 145 151 149 138 134 128 129 128 128 119 117 115 111 112 112 111
              Ivo Oliveira                31  25  29 132 149 168 162 157 156 149 143 141 139 140 139 137 133 131 132 132 131
              Juan Ayuso                  29  27  26  15  19   5   5   6   5   6   5   5   5   5   4   4   3   3   3   3   3
              Joao Almeida                30  30  27  14  17  10  10   8   7   7   6   8   8   7   7   7   6   6   6   5   5
              Brandon Mcnulty             27  26  28  16  18  73  67  73  77  78  77  78  77  73  69  68  69  69  69  70  70
              Juan Sebastian Molano       91  88  86 125 141 139 148 150 150 143 137 136 135 136 136 133 130 126 126 126 126
              Jan Polanc                  32  29  25  39  39  36  35  32  25  25  23   9   9  12  13  13  12  12  12  12  12
            
           Alpecin-Deceuninck              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tim Merlier                 98  87  85 147 161 166 166 161 158 151 145 144 141 141 140 138 134 130 131 131 132
              Floris De Tier             177 181 180 180 179 178 175 169 164                                                
              Jimmy Janssens              96 159 171 175 155 162 130 135 113 110 108 107 110 105 103  99  97  98 105 107 107
              Xandro Meurisse             97 150 143  94  90  69  65  58  56  55  51  56  56  55  45  45  47  43  41  39  39
              Robert Stannard             93  91  89 146 114  64  60  78  66  67  64  69  67  82  78  79  81  82  82  81  81
              Lionel Taminiaux            99  90  88 150 163 154 165 160 157 150 144 140 138 138 137 134 131 127 127 127 127
              Gianni Vermeersch           95  92  90 148 162 153 126 115 114 111 104  86  85  91  92  90  89  85  81  82  82
              Jay Vine                    94 152 153  72  77  37  36  24  30  27  25  21  22  30  22  23  29                
            
           Burgos-BH                       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jetse Bol                  157 141 135  93 115 118 104 101 109 107 102 100  99 101  98  95  94  83  85  89  89
              Oscar Cabedo               171 171 163  71  64  34  33  31  27  28  26  26  26  22  23  22  19  22  22  22  22
              Jose Manuel Diaz           156 143 136  66  60  78 112  89  73  77  73  53  53  46  48  50  45  42  44  43  43
              Jesus Ezquerra             154 142 134  63  57  43  70  61  62  61  57  63  61  61  67  61  62  64  64  68  68
              Victor Langellotti         159 146 137 159 100 111 142                                                        
              Daniel Navarro             158 145 139 161 135 109  99  87  68  71  70  59  55  53  52  54  58  47  45  44  44
              Ander Okamika              155 144 138 160 119 128 114 121 124 121 115 114 115 114 104 103  96  96  98  96  96
              Manuel Penalver                                                                                               
            
           Equipo Kern Pharma              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Roger Adria                 85  85  84  86  52  75  71  88  81  81                                            
              Urko Berrade                86  82  83  37  37  39  73  92  92  89  84  90  89  92  85  83  72  71  68  66  66
              Hector Carretero            89 140 133 157 166 156 127 111 118 115                                            
              Francisco Galvan            87  83  82  96 121 123 107 116 119 117 111 113 112 108 112 106 103 102 104 105 105
              Raul Garcia Pierna          90  81  81  52  50  91  84  99  96  93  87  84  83  72  66  65  65  53  52  47  47
              Pau Miquel                  88  84  78 109 120 122 106  95  93  90                                            
              Jose Felix Parra           131 123 118  61  55  45  41  37  32  32  30  30  30  27  25  24  22  23  23  26  26
              Vojtech Repa                                                                                                  
            
           Euskaltel - Euskadi             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mikel Bizkarra             134 162 178 128 102  56  53  45  41  41  37  41  41  37  34  35  32  31  31  28  28
              Xabier Mikel Azparren      136 179 173 156 151 135 118 102  99  95  90  95  94  98  87  84  83  84  89  93  94
              Ibai Azurmendi             137 127 121 149 137 136 155 151 148 144 138 134 133 121 109 111 101  97  95  86  86
              Joan Bou                   133 126 120 127 105  76  97 106  95  92  88  93  95  99 101  98  92  89  88  83  83
              Carlos Canal               132 124 119 155 118 112 101 108 100 100  92  79  76  87  82  81  78  80  83  84  84
              Mikel Iturria              167 154 175 112 103 104 144 145 143 139 134 120 118 109 108 107 104 100 103  94  93
              Gotzon Martin              135 125 162 170 158 148 123 120 108 106 101 102 101 100  96  94  91  75  77  76  76
              Luis Angel Mate            142 133 126 153 132  84  79  62  65  65  62  66  64  68  61  60  61  62  63  62  62
            
           Team Arkea Samsic               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Elie Gesbert               121 114 111  60  54  31  30  55  69  72  69  47  47  49  44  44  41  37  35  42  42
              Anthony Delaplace          122 111 109  92  85  66  63                                                        
              Thibault Guernalec         119 163 152  97 104 105 120 126 128 122 116 116                                    
              Simon Guglielmi            123 113 107  54  93 106  98  93  72  73  67  75  80  83  73  71  64  65  65  60  60
              Daniel Mclay               168 155 147 167 171 159 128 133 134 131 124 128 127 129 127 125 122 119 120 120 120
              Lukasz Owsian              172 160 150 113 122 124 109 114 116 112 105  96  97  96  99  97  93  86  86  90  90
              Clement Russo              120 115 110 126 142 140 149 147 145 140 133 133 132 132 132 130 126 118 116 116 116