Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Cervelo Test Team               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Inigo Cuesta                22  21  15  42  42  35  35  29  30  30  23  23  23  20  20  27  25  25  25  27  26
              Theo Bos                   131 121 156 179 174 181 177 176 174 171 171 169 167 163 158 158                    
              Philip Deignan             185 177 132 162 158 165 164 132 123 117                                            
              Stefan Denifl               88  82 118 139 145 156 153 124 133 134 137 137 137                                
              Xavier Florencio            26  19  10  70  69  62  62  76  94  94  92  91  91 102  95  95  98  98  99 105 104
              Oscar Pujol                170 166  64  60  74  71  70  61  51  61  58  59  64  65  72  72  78  79  80  65  66
              Thor Hushovd                24  17 161 157 159 126 119 119 131 132 129 127 125 127 124 117                    
              Carlos Sastre               25  20  14  22  22  21  21  17  17  17  13  13  13  10   9   9   9   9   9   8   8
              Xavier Tondo                23  18   8   7   7   7   7   4   4   4   3   3   3   4   5   8   6   6   6   6   6
            
           Ag2R-La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Nicholas Roche             114 101  25  11  11  11  11   8   8   8   9   9   9   5   6   5   8   8   7   7   7
              Jose-Luis Arrieta          191 184 112 105 103 113 112  91  97 103 101 100 100  99                            
              Guillaume Bonnafond        183 175  70  46  46  39  39  36  36  44  46  45  45  44  48  53  52  52  53  59  58
              Hubert Dupont              115 106  91 102 101 111 111 113 105 106  93  92  92  84  76  63  64  64  63  55  55
              Sebastien Hinault          184 176 181 135 133 117 114 114 118 122 116 114 113 116 113 116 118 118 114 118 117
              Blel Kadri                 118 109  72  94  94 102 106  97  78  81  90  89  89  81  83  80  81  80  78  82  82
              Rinaldo Nocentini          194 186 187 137 135 116 113  95  81  73  64  63  62  54  52  54  56  55  55  53  53
              Christophe Riblon          117 102 120 140 177 174 180 179 159 156 135 134 134 135 130 131 129 132 132 132 130
              Ludovic Turpin             116 105  67  50  50  44  42  38  38  34  31  31  30  27  25  22  23  23  23  23  23
            
           Andalucia-Cajasur               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jose Angel Gomez-Marchant  156 143  53  44  44  49  47  50  50  57  61  60  59  63  60  68  73  76  76  81  80
              Jorge Montenegro           155 165 175 186 180 176 172 172 171 169 167 164 162 160 155 156 156 154 151 150 150
              Sergio Carrasco            153 161 129 110 110 129 126 133 122 121 109 108 108 104  90  99  99 101 100  92  93
              Juan Javier Estrada        157 140  92  92  91  93  93  90  96  95  89  88  88  98  88  93  93  93  95  93  92
              Javier Moreno              151 139  43  32  32  31  31  35  49  42  55  54  55  59  55  55  54  57  58  52  52
              Manuel Ortega              149 142 125 114 113 104 102 115 117 114 118 117 115 119 116 119 119 119 121 123 123
              Antonio Piedra             150 141 124 113 114 123 123 122 126 124 125 124 124 108 107 103 104 104 104 106 105
              Javier Ramirez             152 137  90 101 100 110 110 112 100 101  98  97  96 105  99  91  92  91  92  91  91
              Jose Vicente Toribio       154 144 174 181 188 189 188 158 148 150 150 150 148 146 136 137 137 143 142 129 129
            
           Astana                          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Sergey Renev               187 179  76  79  78  88  87 100 101 108 110 109 109 107 109 105 105 105 103  99  99
              Assan Bazayev              146 132  49  75  73  67  66  54  72  67  75  74  74  71  73  75  74  72  72  83  83
              Allan Davis                143 131 160 133 129 108 107 120 110 109 115 113 117 121 108  90  88  88  87  77  76
              Aleksandr Dyachenko        145 134  41  29  29  28  27  24  25  24  29  29  28  26  28  34  33  34  34  32  32
              Dmitry Fofonov             142 130 159 120 120  99  99  84  71  65  59  57  57  57  56  64  62  62  62  57  57
              Enrico Gasparotto          178 169  77  69  68  61  61  85  70  64  67  66  66  69  69  74  69  69  68  67  68
              Valentin Iglinskiy         196 194 190 192 192 191 190 183 179 176 174 172 171 167 163 162 160 159 156 153 153
              Josep Jufre                144 133  45  55  55  48  46  46  43  38  34  34  34  31  29  25  26  26  26  24  24
              Andrey Zeits               195 187  96  71  70  64  67  64  83  93 103 102 101 100  93 100 100  99  98 103 103
            
           BBOX Bouygues Telecom           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Johann Tschopp             137 155  69  80  79  94  96  81  80  88  83  83  85  91  91  79  80  81  81  78  81
              William Bonnet             132 122 122 127 124 137 135 127 127 128 124 123 123 114 114 113 112 112 109 111 111
              Freddy Bichot              134 125 170 180 182 169 174 174                                                    
              Vincent Jerome             133 124 104  95  95  91  89 105 120 119 108 107 105  94  98 102 103 103 101  94  94
              Alexandre Pichot           135 164 128 131 127 144 141 135 142 143 138 136 135 129 125 118 120 122 119 121 121
              Perrig Quemeneur           136 128 111 116 116  96  97  99  92  98 105 105 104 103 100  97  95  95  94 100 100
              Pierre Rolland             140 126  44  53  53  69  94  98                                                    
              Mathieu Sprick             138 123  78  68  67  85  84  79  74  86  80  78  78  83  74  56  55  54  54  54  54
              Nicolas Vogondy            139 127 110  99  98 109 109 111 115 110 104 103 103  92  97 101 101 100            
            
           Caisse d'Epargne                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              David Arroyo                72  64  16  12  13  13  13  16  18  18  21  21  21  22  27  19  21  21  21  25  25
              Marzio Bruseghin            73  66  17  13  12  12  12   5   9   9   6   6   6  32  30  24  22  22  22  22  22
              Imanol Erviti               71  69  82  87  87  98  98  93  79  70  74  73  73  72  77  85  83  84  84  79  78
              Jose Vincente Garcia Acos  177 168 131 118 118 130 130 109 112 116 123 122 122 128 128 128 128 128 125 115 115
              David Lopez                 69  68  40  35  35  41  41  43  21  33  38  38  38  36  44  44  44  44  43  42  42
              Luis Pasamontes            161 149  58  47  47  40  40  41  39  36  51  50  50  46  51  48  48  48  48  49  47
              Ruben Plaza                 70  67  18   9   9   9   9   6   6   6   7   7   7   9  18  15  16  16  16  16  16
              Luis-Leon Sanchez           68  65  28  17  17  17  17  18  19  19  16  16  16  13  15  12  10  10  10  10  10
              Rigoberto Uran              74  70  37  15  15  15  15  11  12  12   8   8   8  12  17  35  36  36  36  33  33
            
           Cofidis, le credit en lign      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Samuel Dumoulin             96  86  87 100 105  89  88 101 113 118 121 120 120 125 123 126 127 124 123 125 124
              Tony Gallopin               97  87  88  90  89  83  82  92  84  74  84  84  83  88  87  87  85  85  85  89  89
              Mickael Buffaz             101                                                                                
              Arnaud Labbe               179 195 191 191 191 192 191 184 180 177 175 173 172 168 162 161 159 158 155 155 154
              David Moncoutie            102  96  55  34  34  60  60  45  26  25  20  20  20  17  13  13  14  14  14  14  14
              Remi Pauriol                98  95 150 153 149 131 127 110 114 107  99  98  97  96  92  76  72  74  82  73  73
              Nicol Sijmens              100  89 123 128 132 150 146 137 128 129 122 121 121 126 106 109 107 107 106  96  96
              Sebastien Minard            95  94  42  54  54  70  69  71  76  87  96  95  95  85  86  98  97  97  97 102 102
              Romain Zingle               99  93  89  78  77  87  86  78  86  75  82  79  79  74  78  88  87  87  86  87  87
            
           Euskaltel-Euskadi               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Igor Anton                  83  81   7   2   2   2   2   1   1   2   1   1   1                                
              Koldo Fernandez De Larrea   87  79 158 174 167 143 139 147 155 154 153 151 149 147 145 145 147 145 141 142 141
              Benat Intxausti             85  84 119 125 137 161 159 161 152 153 152 153 154 151                            
              Egoi Martinez              129 116  74  65  64  56  55  55  40  37  37  37  37                                
              Mikel Nieve                159 163  51  21  21  20  20  19  23  22  18  18  18  18  16  11  13  13  13  12  12
              Juan-Jose Oroz             158 145  66  64  63  57  57  57  57  52  48  48  48  53  57  57  57  56  56  56  56
              Amets Txurruka             171 170  93  72  84  82  81  69  62  55  50  49  49  43  40  33  34  33  33  31  31
              Pablo Urtasun               86  80  85  85  85  77  75  94 106 111 112 111 111 115 117 111 113 113 112 101 101
              Gorka Verdugo               84  83  86  67  66  58  58  70  88  96  91  90  90  97  96  92  91  90  89  84  84
            
           Footon-Servetto                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alberto Benitez            162 148  68  58  58  53  52  51  60  66  72  71  70  60  63  70  75  75  75  75  75
              Manuel Cardoso             193 185 134 134 131 125 118 129 130 131 134 133 133 134 132 132 132 131 129 128 128
              Giampaolo Cheula           167 150 107 112 112 122 125 123 111 100 107 106 107 106 103  86  89  89  91  85  86
              Arkaitz Duran              163                                                                                
              David Gutierrez Gutierrez  164 151 167 160 154 160 158 149 139 138 127 126 127 130 127 115 115 117 117 112 113
              Enrique Mata               168 147 166 159 156 138 136 128 138 137 140 138 138 124 122 125 126 123 120 122 122
              Martin Pedersen            166 152 127 148 143 154 162 151 125 112 113 116 118 122 121 124 125 127 131 131 131
              Johnnie Walker             165 146 172 182 178 175 173 173 172 163 162 161 160 158 153 154 154 153 149 147 147
              David Vitoria              192 190 189 165 164 168 171 171 170 168 166                                        
            
           FDJ                             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christophe Le Mevel        111 104  59  45  45  38  38  34  34  28  25  25  25  23  22  17  17  17  17  15  15
              Remy Di Gregorio           109 108  50  56  56  51  51  47  44  39  36  36  36  33  31  23  24  24  24  21  21
              Pierre Cazaux              105 111 154 132 128 147 147 138 124 120 114 112 112 118 104 106 109 110 111 110 110
              Sebastien Chavanel         108 136 165 158 153 136 134 142 147 149 148 146 142 142 141 142 144 142 139 139 139
              Mikael Cherel              112 103  46  43  43  37  37  58  66  79  79  81  80  76  79  65  66  66  69  62  62
              Yauheni Hutarovich         110  16 143 145 141 153 151 143 149 142 142 140 139 138 134 135 136 135 133 135 135
              Gianni Meersman            107 110 153 156 152 121 124 131 140 140 120 119 119 109 111 107 106 106 105  97  98
              Yoann Offredo              106 100 152 155 151 132 128 134 141                                                
              Arthur Vichot              113 107  31  62  61  78  80  72  89  97  87  86  86  93                            
            
           Garmin-Transitions              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tom Danielson               38  39  24  16  16  16  16  12  14  15  12  12  12   8   8   7   7   7   8   9   9
              Julian Dean                198 196 192 193 193 193 192 185 181 178 176 174                                    
              Tyler Farrar                35   8 141 170 166 149 145 153 160 157 155 154 150 148 146 146 150 148 143 143 142
              Michel Kreder              182 173 180 163 161 133 132 140 144 146 149 148 158 156 152 152 153 155 153 152 152
              David Millar                36  35 145 147 162 146 144 144 135 135 130 129 131 112 112 112 111 111 110 109 109
              Thomas Peterson            181 172  65  40  40  34  34  28  29  45  39  39  39  35  37  28  28  27  27  28  27
              Christian Vande Velde       40  40 100 107 107 119 122 121 104 105  97  96  99  89  82  67  65  65  64  58  59
              Matthew Wilson             197 188 186 188 183 182 182 166 166 164 163 166 165 149 147 147 145 147 146 141 143
              David Zabriskie             37 129 169 189 189 188 187 163 164 161 141 141 143 141 139 140 135                
            
           Lampre-Farnese Vini             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alessandro Petacchi         28  22 113 121 121 135 131 125                                                    
              Grega Bole                  29 162  47  89  92  81  79  82  98  85  94  93  93  86  85  96  96  96  96  98  97
              Danilo Hondo                27  23 114 119 119 105 103 116 119 123 117 115 114 111 110 110 110 109 108 108 108
              Andrey Kashechkin           32  28  20  26  26  25  24  27  28  27  22  22  22  21  21  18  18  18  18  18  18
              Angelo Furlan                                                  166 159 158 156 154 143 136 134 134 134 136 136
              Marco Marzano               67  62  57  38  38  43  50  42  41  49  42  42  42  39  35  38  39  40  40  40  40
              Manuele Mori                30  25  32  52  52  47  48  62  69  63  69  69  72  79  84  89  90  92  90  90  90
              Daniele Pietropolli         31  27  97  84  83  76  76  67  56  62  57  56  56  55  58  58  58  61  61  61  61
              Daniele Righi              160 191 135 136 134 115 115 126 137 136 128 128 128 117 115 114 114 114 115 113 112
            
           Liquigas-Doimo                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Daniele Bennati              9   9  39  73  71  63  63  77  95  84  86  85  84  78  80  84  84  83  83  86  85
              Mauro Finetto              120 113  75  74  72  65  64  68  75  69  68  67  67  64  67  71  71  71  71  80  79
              Jacopo Guarnieri            11  12 142 144 140 163 157 159 163 160 160 159 157 155 151 151 149 151 150 149 149
              Maciej Paterski             15  14  48  49  49  66  65  65  64  58  63  62  61  66  71  78  77  77  74  76  77
              Roman Kreuziger             13  15  13  37  36  42  45  49  31  41  40  40  41  37  34  26  27  28  29  26  28
              Vincenzo Nibali             14  10   5   4   4   4   4   3   3   3   2   2   2   1   1   2   1   1   1   1   1
              Oliver Zaugg                34  32  99 103 102 112 108  96  85  76  66  65  65  56  54  52  53  53  52  51  51
              Ivan Santaromita            12  13  12  36  37  55  56  59  67  68  62  61  60  58  59  61  63  63  65  66  65
              Frederik Willems            10  11 157 143 155 124 117 118 103  92  95  94  94  87  94  83  86  86  88  88  88
            
           Omega Pharma-Lotto              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jan Bakelandts              43  37  23  24  24  22  22  25  27  26  26  26  26  25  24  20  19  19  19  19  19
              Jurgen Van Goolen           41  38  80  77  76  68  68  60  54  51  44  44  44  42  39  37  35  35  35  34  34
              Mickael Delage              44 193 137 166 184 185 184 180                                                    
              Philippe Gilbert            46  36   1   1   1   1   1  14  15  14  32  32  32  40  46  45  45  45  45  50  50
              Leif Hoste                  47  41 117 124 126 142 143 152 132 133 136 135 136 132 131 129 122 121 122 117 118
              Olivier Kaisen              42  42 115 122 136 159 160 162 145 147 144 142 147 145 126 127 124 126 126 124 125
              Jean-Christophe Peraud      45  34  35  19  19  19  19  37   5   5  17  17  17  16  14  31  31  30  31  39  39
              Greg Van Avermaet           39  33  21  23  23  24  28  39  55  48  54  53  53  52  43  47  47  47  47  48  49
              Jelle Vanendert            180 171  94 104 104 114 116 104  90  90  76  75  75  82                            
            
           Quick Step                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Carlos Barredo              60  56  27  25  25  23  23  22  47  43  45  46  46  47  41  43  42  42  42  43  43
              Dario Cataldo               62  58  81  83  82  75  74  75  58  53  65  64  63  70  64  62  59  58  57  71  71
              Kevin De Weert              64  60 171 151 146 134 133 141 116 104 102 101 102 101 101  73  70  70  70  64  64
              Nikolas Maes                63  57 121 126 123 141 138 146 153 144 147 147 145 144 144 144 143 141 137 134 132
              Davide Malacarne           148 138 106  96  96 107 148 154 134 126 133 132 132 133 119 122 123 125 124 126 126
              Branislau Samoilau          65  61 148 150 147 164 163                                                        
              Andreas Stauff             121 114 176 177 172 145 142 150 158 155 157 156 153 152 149 150 148 146 144 144 145
              Matteo Tosatto              61  59 102  97  99  90  90  88  87  80  77  76  76  67  68  66  67  67  66  68  67
              Wouter Weylandt             66  55     172 169 151 150 155 161 158 156 155 152 150 148 149 151 150 147 146 146
            
           Rabobank                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mauricio Ardila            125 156 183 183 175 171 168 136 136 127 132 131 129 120 120 123 121 120 118 120 120
              Oscar Freire               128 117 168 129 125 139 137 108  99  91  85  82  82  75                            
              Juan-Manuel Garate         127 118  60  61  60  54  53  53  48  47  53  52  52  48  53  49  49  49  50  46  46
              Dmitry Kozontchuk          189 189 188 164 168 178 181 165 154 139 143 144 141 140 138 138 138 138 138 133 134
              Sebastian Langeveld        124 154 177 161 160 167 165 167 156 141 145 143 140 139 137 121 116 115 113 116 116
              Grischa Niermann           188 182  79  86  86  97  95  89  82  77  88  87  87  95  81  82  79  78  77  72  72
              Denis Menchov              123 119  33  14  14  14  14  20  20  20  28  28  31  34  42  42  41  41  41  41  41
              Laurens Ten Dam            172 157  52  20  20  36  36  33  35  29  27  27  27  24  23                        
              Nick Nuyens                126 120     178 173 180 176 160 150 151 154 152 151 137 135 133 131 129 127 127 127
            
           Team Sky                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thomas Lofkvist            175 159  54  91  90 100 100                                                        
              John-Lee Augustyn          119 112                                                                            
              Kjell Carlstrom            174 160 179 190 190 190 189                                                        
              Juan-Antonio Flecha         89  92 103 108 108 127                                                            
              Simon Gerrans               90  91 164 175 170 170 166                                                        
              Peter Kennaugh              91  88 173 185 186 186 185                                                        
              Lars-Petter Nordhaug        93  97  34  41  41  45  43                                                        
              Ian Stannard               103  98 163 154 150 158 154                                                        
              Benjamin Swift              92  85                                                                            
            
           Team HTC-Columbia               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Lars-Ytting Bak              4   6 151 142 139 152 167 168 167 165 164 163 169 165 161 160 157 157 157 156 156
              Mark Cavendish               1   1 138 168 165 177 170 170 169 167 165 162 161 159 154 155 152 149 145 145 144
              Bernhard Eisel             130 180 185                                                                        
              Matthew Goss                 8   5 139 169 185 166 161 164 165 162 161 160 159 157 150 139 139 136 136 138 138
              Hayden Roulston              5   7 140 141 157 162 155 157 146 148 139 139                                    
              Kanstantin Sivtsov           6   2   3  31  31  30  30  26  45  56  52  51  51  45  47  39  38  38  38  38  38
              Tejay Van Garderen           7   4   4   6   6   6   6  10  11  11  15  15  15  14  11  30  30  32  32  35  35
              Martin Velits                3 192 136 138 138 118 120 130 129 130 126 125 126 113 102 104 102 102 102 104 106
              Peter Velits                 2   3   6   5   5   5   5   9  10  10  11  11  11   7   4   6   3   3   3   3   3
            
           Team Katusha                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Joaquin Rodriguez           55  52   2   3   3   3   3   2   2   1   4   4   4   2   2   1   5   5   4   4   4
              Giampaolo Caruso            94  90  73  59  59  59  59  52  37  35  35  35  35  30  32  36  37  37  37  36  36
              Denis Galimzyanov          173 158 178 184 179 183 178 177 175 172 169 167 164                                
              Vladimir Gusev              56  51  38  30  30  29  29  23  24  23  24  24  24  19  19  16  15  15  15  17  17
              Joan Horrach               186 178  95  93  93  86  85  80  68  82  78  77  77  77  75  77  76  73  73  74  74
              Vladimir Karpets            57  54  29  18  18  18  18  15  16  16  14  14  14  11  10  14  12  12  12  13  13
              Aleksandr Kolobnev          58  53  56  33  33  32  32  30  33  32  33  33  33  29  33  29  29  29  28  29  29
              Mikhail Ignatiev           141 181 184 167 163 173 179 178 176 173 170 168 166 162 157 153 146 144 148 148 148
              Filippo Pozzato             59  50  11  51  51  46  44  44  46  40  47  47  47  50  50  51  51  51  49        
            
           Team Milram                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Robert Forster              49  43 146 149 144 155 152 156 162 159 158 157 155 153 140 141 140 137 135 137 137
              Markus Fothen               50  48  26  27  27  26  25  32  59  72                                            
              Markus Eichler              54  45 108 115 115 106 104 106 121 125 131 130 130 131 129 130 130 130 128 114 114
              Dominik Roels              176 167 130 109 109 128 129 107 109 115 119 118 116 123 118 120 117 116 116 119 119
              Johannes Frohlinger         48  47 101  81  80  74  73  66  61  59  56  55  54  49  45  40  40  39  39  37  37
              Bjorn Schroder             190 183 133 117 117 101 101 102 107 113 111 110 110 110 105 108 108 108 107 107 107
              Roy Sentjens                52  44  36  48  48  50  49  40  42  54  49                                        
              Niki Terpstra               53  46  62  63  62  79  77  74  93  99 106 104 106  90  89  94  94  94  93  95  95
              Paul Voss                   51  49 116 123 122 103 105 117 108 102 100  99  98  80  70  81  82  82  79  70  70
            
           Team Saxo Bank                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Anders Lund                147 135 105 111 111 120 121 103 102  89  81  80  81  73  66  50  50  50  51  47  48
              Fabian Cancellara           18 174 182 187 187 187 186 182 178 175 173 171 170 166 160 148 141 140            
              Kasper Klostergaard        169 153 126 130 130 148 149 139 143 145 146 145 144 143 142 143 142 139 140 140 140
              Juan-Jose Haedo            122 115 155 176 171 179 175 175 173 170 168 165 163 161 156 157 155 152 152 151 151
              Dominik Klemme              19  30 147 171 181 184 183 181 177 174 172 170 168 164 159 159 158 156 154 154 155
              Gustav Larsson              17  26  19  39  39  33  33  31  32  31  30  30  29  28  26  21  20  20  20  20  20
              Stuart O'Grady              16  24 144 146 142 140 140 148 157                                                
              Andy Schleck                20  31  98 106 106  92  91  87  77                                                
              Frank Schleck               21  29   9   8   8   8   8  13  13  13  10  10  10   6   7   4   4   4   5   5   5
            
           Xacobeo Galicia                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Ezequiel Mosquera           77  72  22  10  10  10  10   7   7   7   5   5   5   3   3   3   2   2   2   2   2
              Gustavo Cesar-Veloso        82  73  71  66  65  84  83  73  63  60  60  58  58  51  49  46  46  46  46  45  45
              Delio Fernandez             78  75  84  88  88  80  78  86  73  71  73  72  71  62  65  60  61  60  60  60  60
              David Garcia Dapena         76  71  30  28  28  27  26  21  22  21  19  19  19  15  12  10  11  11  11  11  11
              Marcos Garcia               79  78  63  57  57  52  54  48  53  46  41  41  40  38  36  41  43  43  44  44  44
              Vladimir Isaichev           75  77 162 152 148 157 156 145 151 152 151 149 146 136 133 134 133 133 130 130 133
              Serafin Martinez            80  76  61  76  75  72  71  56  65  78  71  70  69  61  61  59  60  59  59  63  63
              Gonzalo Rabunal             81  74  83  82  81  73  72  63  52  50  43  43  43  41  38  32  32  31  30  30  30
              Gustavo Iglesias           104  99 109  98  97  95  92  83  91  83  70  68  68  68  62  69  68  68  67  69  69