Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           INEOS Grenadiers                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Egan Bernal                 45   8   6   6   5   5   4   5   2   2   2   2   3   3  13  16                    
              Andrey Amador               26 137 139 108 113 109 112 114 111 115 119 109 107  98  87  81  79  75  74  76  77
              Richard Carapaz             44   9  14  21  20  20  21  17  15  15  15  15  14  13  16  14  13  13  13  13  13
              Jonathan Castroviejo       112  61  59  51  63  55  49  46  39  46  46  40  45  36  34  37  40  40            
              Michal Kwiatkowski          76  37  56  52  51  45  40  44  48  40  43  36  41  34  27  34  37  29  29  30  30
              Luke Rowe                  162 164 164 136 153 158 155 155 154 150 146 154 151 135 136 135 133 133 128 129 129
              Pavel Sivakov              173 172 172 172 172 172 172 168 166 163 160 151 126 117 107  89  88  89  88  87  87
              Dylan Van Baarle                                                                                              
            
           Team Jumbo-Visma                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Primoz Roglic               39  11  15   3   2   2   2   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   2
              George Bennett             160  40  39  41  46  42  36  34  29  28  30  29  33  30  26  27  28  31  31  32  34
              Amund Grondahl Jansen       38  86  87  92 101 115 130 133 134 131 127 127 128 130 130 131 129 130 129 128 128
              Tom Dumoulin                43  10   7   7   6   6   5  15  14  14  14  14  13  12  10   9   9   9   9   7   7
              Robert Gesink               69  63  62  58  64  54  48  50  50  50  49  44  50  49  44  44  41  41  40  42  42
              Sepp Kuss                   41  42  40  31  42  38  33  36  26  23  24  24  20  19  17  18  16  15  15  15  15
              Tony Martin                 52  90 123 109 114 123 133 122 125 130 131 133 131 125 124 123 121 121 119 118 118
              Wout Van Aert                                                                                                 
            
           BORA - hansgrohe                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Peter Sagan                  5  82  81 101  93 103  93  97  99  96  91  82  83  81  81  86  86  85  84  84  84
              Emanuel Buchmann            66  15  16  17  17  17  12  11  18  19  20  22  27  25  33  36  35  38  38  38  38
              Felix Grosschartner         65  70  68  65  69  72  65  67  63  57  53  65  68  65  70  69  67  64  64  63  63
              Lennard Kamna              119  72  70  62  67  71  64  64  69  67  65  60  44  35  48  35  33  35  35  34  33
              Gregor Muhlberger           63  69  67  61  54  65  59  60  47  48                                            
              Daniel Oss                  48  88  85 103  95  95  89  93  97  92  88 106 111 113 114 111 108 107 105 106 105
              Lukas Postlberger          133 106 125 131 129 129 135 137 127 125 123 129 134 133 133 133 130 129            
              Maximilian Schachmann       99  20  31  37  43  37  38  41  55  55  52  45  31  41  52  56  53  56  55  55  57
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Romain Bardet               84  21  17  12  10   9   7   4   4   4   4   4  11                                
              Mikael Cherel               57  58  72  63  56  50  42  37  27  24  23  23  26  24  23  23  23  25  25  26  26
              Benoit Cosnefroy           114  97 124 130 134 138 141 121 124 128 130 132 130 131 131 132 114 115 113 114 116
              Pierre Latour               82  17  20  27  31  56  61  75  83  82  81  94  96                                
              Oliver Naesen               11  80  80  94  98 101 113 102  91  89  83  78  71  64  64  67  65  66  61  61  61
              Nans Peters                 83  92  88  95 107 100 111  82  86  85  86  84  81  79  79  79  73  65  65  65  65
              Clement Venturini           13  74  74  85  77  98  88  91  96  91  87  93  95 104 106 107 103 105 103 104 104
              Alexis Vuillermoz           81  47  46  64  59  53  58  56  42  44  39  59  53  52  38  40  36  34  34  35  35
            
           Deceuninck - Quick Step         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Julian Alaphilippe         107   1   1   1  16  16  11  26  38  41  45  38  35  27  40  32  29  36  36  36  36
              Kasper Asgreen              53  85  89 114 104 104 116 118 120 113 116 118 115 119 119 118 118 118 116 116 114
              Sam Bennett                  4 149 142 156 150 156 145 149 148 142 139 147 153 149 148 147 144 143 137 138 138
              Remi Cavagna               154 145 163 166 166 113 128 131 132 133 128 138 119 122 122 121 119 119 117 113 113
              Tim Declercq               106  98 105 115 121 114 125 129 131 123 126 122 124 127 126 126 125 127 127 127 127
              Dries Devenyns             105  79  78  83  81  80  78  79  84  83  79  80  82  88  93  95  96  98  91  91  90
              Bob Jungels                108  60  58  56  58  52  57  63  53  51  48  55  52  47  43  46  48  44  43  43  43
              Michael Morkov              22 138 132 140 146 150 153 134 135 129 124 131 137 137 137 137 134 134 131 131 130
            
           Groupama - FDJ                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thibaut Pinot              142  33  30  14  13  12   9  30  24  26  25  25  24  28  31  31  31  30  30  29  29
              William Bonnet             153 161 161 163 165 167 167                                                        
              David Gaudu                159 109  99  73  79  68  63  66  61  63  63  57  63  59  45                        
              Stefan Kung                139 102  94  80  74  77  70  72  68  62  60  53  56  56  55  53                    
              Matthieu Ladagnous         140 126 120 107  99 102  91  95  94  95  96  99 102  94  94  97  91  95  94  93  94
              Valentin Madouas           143  45  42  78  83  63  53  59  54  53  50  47  34  26  29  29  24  27  27  27  27
              Rudy Molard                141  44  43  42  35  33  29  32  41  43  38  34  37  48  51  47  43  39  39  39  39
              Sebastien Reichenbach      164  49  54  44  48  43  39  42  37  37  35  30  32  42  30  25  26  23  23  23  24
            
           Bahrain - McLaren               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mikel Landa                128  32  26  13  12  13  19  12  10  10  10  10   8   8   7   7   7   5   5   4   4
              Pello Bilbao               155  35  35  30  25  24  27  27  32  30  28  27  25  23  19  19  17  16  16  16  16
              Damiano Caruso             156  34  24  22  22  22  22  18  16  16  16  16  16  15  14  13  12  11  11  10  10
              Sonny Colbrelli            157 110 101 106 112 110  98 101  95  97  97 101 103  89  96  98  94  96  95  94  93
              Marco Haller                23 135 137 143 156 161 161 160 159 160 158 157 156 153 152 150 147 146 143 143 143
              Matej Mohoric              158 120 113  97  90  99  92  96  98  99  98  98  90  87  84  84  82  78  77  77  76
              Wout Poels                 147 127 156 158 168 168 168 158 157 158 156 145 138 138 134 124 116 113 111 110 110
              Rafael Valls               161                                                                                
            
           EF Pro Cycling                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Rigoberto Uran              93  25  29  15  14  14  10   8   6   6   6   6   4   4   3   3   6   8   8   8   8
              Alberto Bettiol             87  16  23  57  55  75  69  81  70  71  68  76  73  66  69  64  61  63  63  64  62
              Hugh Carthy                 86  48  45  39  32  30  30  22  23  25  27  41  29  39  46  42  38  37  37  37  37
              Sergio Higuita              16   4   8  20  21  21  15  20  19  18  18  19  18  16                            
              Jens Keukeleire             72 116 111  98  91  88 101 103 107 103  99  86  87  97  92  92  89  90  89  89  89
              Daniel Felipe Martinez      36  46  44  40  34  32  47  47  40  39  37  46  30  40  32  33  32  28  28  28  28
              Neilson Powless             85  76  76  69  72  58  66  43  58  58  58  52  39  50  54  55  52  57  56  57  56
              Tejay Van Garderen                                                                                            
            
           Team Arkea Samsic               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Nairo Quintana              60  13  11   9   7   8   6   6   5   5   5   5   5   5   9  10  15  17  17  17  17
              Winner Anacona             137  62  73  60  66  57  62  65  71  72  69  63  62  68  73  66  64  67  66  66  66
              Warren Barguil             136  56  47  43  36  34  31  23  22  22  22  21  19  17  15  15  14  14  14  14  14
              Kevin Ledanois             175 166 165 167 162 153 134 136 130 137 134 134 133 123 113 109 105 103 102 102 102
              Dayer Quintana              59  87 122  93 105 118 127 130 112 116 111 112 110 112 103  99  93  93  92  95  95
              Diego Rosa                 135  66  64  67  71  70  85                                                        
              Clement Russo               37 151 147 146 157 144 148 151 150 154 150 146 146 144 144 143 137 136 133 133 133
              Connor Swift                18  81  84 120 124 130 115 117 105 107 103 111 112 116 117 116 111 109 107 105 106
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alejandro Valverde         122  27  25  19  19  19  14  19  17  17  17  17  15  14  12  12  10  10  10  12  12
              Dario Cataldo              123  73  71  72  68  73  68  70  75  73  70  73  78  77  80  77  75  81  81  81  80
              Imanol Erviti              111 125 119 112 108 105 117 105 109 105 101 105 105  95  91  82  80  76  75  75  74
              Enric Mas                   80  19  22  18  18  18  13  10  12  12  12  12  10  10   8   8   8   6   6   5   5
              Nelson Oliveira             78  64  61  68  62  60  52  58  66  61  57  61  60  60  61  62  56  58  57  56  55
              Jose Joaquin Rojas         149 108  95  89  86  84  80  83  74  70  67  71  72  71  68  72  68  70  69  72  70
              Marc Soler                 152  38  37  32  26  27  25  24  35  33  31  28  22  21  21  20  22  21  21  21  21
              Carlos Verona              148  77  79  87  89  87  84  57  46  47  44  37  38  31  25  21  19  19  19  19  19
            
           Trek - Segafredo                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Richie Porte               115  30  34  16  15  15  20  13  11  11  11  11   9   9   6   6   4   4   4   3   3
              Niklas Eg                  146  65  63  55  60  66  79  76  78  78  73  68  61  62  59  57  54  51  51  51  51
              Kenny Elissonde            101  24  32  29  40  35  51  33  52  52  51  42  42  38  28  28  25  24  24  25  25
              Bauke Mollema               96  18  18  11  11  11  18  14  13  13  13  13                                    
              Mads Pedersen                2 130 128 139 148 152 156 139 139 134 129 140 141 129 129 128 126 122 122 124 124
              Toms Skujiss                                                                                                  
              Jasper Stuyven              10  57  55  76  70  82  77  86  89  87  80  77  74  67  71  73  70  74  71  73  71
              Edward Theuns               30  84  83 122 117 117 126 115 118 110 108 116 116 120 120 119 120 120 118 119 119
            
           CCC Team                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Greg Van Avermaet           68  12  12  35  28  25  26  31  49  42  36  33  40  33  41  43  45  53  49  50  50
              Alessandro De Marchi       104 100 114  88  88  86  97 100 104 106 106 108 109 103 105 104 101 101 100  98 100
              Simon Geschke               67 112 102  82  78  69  81  84  82  81  77  87  75  76  66  58  55  50  50  48  48
              Jan Hirt                   103 111 106 116 122  89 102  98  90  90  89  89  92  92  77  80  77  68  67  67  67
              Jonas Koch                  21  83  82 102  94 112 124 128 129 136 133 125 127 128 127 127 128 124 124 125 125
              Michael Schar              145 105 100  81  76  83  96  92  88  88  84  81  80  80  78  78  72  72  72  71  69
              Matteo Trentin              12 113 107 124 118 127 109 112 103 102  95  85  86  83  85  76  76  83  79  79  79
              Ilnur Zakarin              110  52  50  49  50  46  44  25  28  32  32                                        
            
           Cofidis, Solutions Credits      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Guillaume Martin            75  14   9   5   4   4   3   3   3   3   3   3  12  11  11  11  11  12  12  11  11
              Simone Consonni             28 152 146 157 152 157 158 157 156 151 147 123 125 114 115 114 113 114 112 112 112
              Nicolas Edet                95  50  48  53  53  62  73  71  80  79  78  75  59  57  56  54  51  49  48  49  49
              Jesus Herrada              125  28  33  28  38  31  46  52  56  56  59  51  51  46  42  45  46  45  44  44  44
              Christophe Laporte          20 136 134 154 144 148 123 127 128 124 118 114 118 106 109 113 109 111 109 108 107
              Anthony Perez              134 104                                                                            
              Pierre-Luc Perichon         74 117 109 121 127 126 107 110 116 121 114 104 106  96  95  96  95  88  86  86  86
              Elia Viviani                 6 131 130 144 151 134 139 143 143 138 135 144 144 143 142 141 138 138 135 135 135
            
           UAE-Team Emirates               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tadej Pogacar               17   5   4   4   3   3  16   9   7   7   7   7   2   2   2   2   2   2   2   1   1
              Fabio Aru                   61  43  41  38  30  29  28  29                                                    
              David De La Cruz                                                                                              
              Davide Formolo              25   7   5  25  23  40  37  53  57  69                                            
              Alexander Kristoff           1 129 127 138 135 139 142 147 146 140 136 137 139 139 140 140 135 135 132 132 132
              Vegard Stake Laengen        27 134 135 123 123 116 104 106 100  98  92  95  88  84  86  85  83  82  82  82  82
              Marco Marcato               42 141 140 129 125 122 105 107 110 112 109 113 113 111 108 112 110 112 110 111 111
              Jan Polanc                  29  67  65  59  52  49  43  45  59  59  54  50  49  58  53  50  44  43  42  41  40
            
           Astana Pro Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Miguel Angel Lopez         130  29  21  10   9  10   8   7   9   9   9   9   6   6   4   4   3   3   3   6   6
              Omar Fraile                129 103  90  86 106  96  86  90  81  80  76  74  79  73  65  68  63  60  60  60  60
              Hugo Houle                  15 121 115  91  87  74  67  80  72  68  62  56  58  55  50  49  47  47  46  46  47
              Gorka Izagirre              92  36  36  47  41  47  41  35  30  29  26  26  23  22  22  22  20  22  22  22  22
              Ion Izagirre               131  55  52  45  45  39  34  38  25  27                                            
              Alexey Lutsenko            109  23  13  34  37  26  24  40  36  36  41  35  43  43  49  52  50  48  47  47  46
              Luis Leon Sanchez          113  31  19  36  29  41  35  39  33  31  29  43  47  37  39  39  39  33  33  33  32
              Harold Tejada              132  54  53  50  57  51  56  48  34  35  40  54  54  54  37  41  42  46  45  45  45
            
           Lotto Soudal                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Caleb Ewan                  19 162 153 153 142 146 150 152 151 144 140 148 147 154 153 152 148 147 144 144 144
              Steff Cras                 174 173 170 170 170 170 170 165                                                    
              Jasper De Buyst             49 163 154 155 145 149 152 154 153 155 152 143 145 152 151 151 146 145 142 142 142
              Thomas De Gendt            168 168 169 127 130  97  90  87  87  86  85  79  77  70  63  63  57  55  54  52  52
              John Degenkolb                                                                                                
              Frederik Frison            124 159 160 162 159 163 164 162 161 156 155 158 157 155 154 153 149 148 145 145 145
              Philippe Gilbert           170                                                                                
              Roger Kluge                 50 153 155 164 161 165 166 164 163 161 159 159 158 156 155 154 150 149 146 146 146
            
           Mitchelton-Scott                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Adam Yates                 116   2   2   2   1   1   1   1   8   8   8   8   7   7   5   5   5   7   7   9   9
              Jack Bauer                  31 114 108  96  92 111 119 123 101 100  93  90  85  82  82  87  87  84  83  83  83
              Sam Bewley                 138 158 151 148 158 162 162 161 160                                                
              Esteban Chaves              46   6  10   8   8   7  17  16  20  20  19  18  21  20  20  24  27  26  26  24  23
              Daryl Impey                117 119 110 117 109 119 129 132 133 127 122 110 108  91  99 101  98  97  96  97  97
              Christopher Juul-jensen                                                                                       
              Luka Mezgec                 14 133 129 137 132 136 120 124 115 109 105  96  98  85  89  93  92  92  87  88  88
              Mikel Nieve                 98  51  49  48  49  48  55  62  51  49  47  39  48  45  47  48                    
            
           Israel Start-Up Nation          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Dan Martin                 118 101  98  74  80  76  72  74  62  64  64  58  46  44  35  38  34  42  41  40  41
              Andre Greipel              150 160 152 149 154 159 159 159 158 152 145 152 152 148 147 145 143                
              Ben Hermans                163  78  77  75  82  61  71  55  67  66  66  67  67  75  74  71  66  69  68  68  68
              Hugo Hofstetter             70 143 133 141 136 131 114 116 119 111 107 115 117 121 121 120 117 117 114 117 115
              Krists Neilands             88  59  57  71  73  85  82  85  85  84  82  83  84  93  83  88  85  87  85  85  85
              Guy Niv                    167 128 126 128 131 135 138 142 142 153 149 155 150 147 145 144 140 140 138 139 139
              Nils Politt                151 107  97 113 119 128 110 113 117 126 120 128 123 126 125 125 123 125 125 120 120
              Tom Van Asbroeck            58 124 116 111 103  93 103 104 108 104 100  88  91 100 100 102  99 100  98  99  98
            
           Team Total Direct Energie       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Niccolo Bonifazio          169 171 167 169 169 169 169 167 165 162 154 153 155 151 150 149 145 144 141 141 141
              Mathieu Burgaudeau         165 167 166 165 167 133 137 140 140 147 153 150 148 145 141 136 132 132 130 130 131
              Lilian Calmejane           166 165 162 135 147 151 154                                                        
              Jerome Cousin              171 170 171 171 171 171 171 166 164 164 161 160 159 157 156                        
              Fabien Grellier             55 154 158 160 163 155 144 109 114 119 121 117 114 118 118 117 115 116 115 115 117
              Romain Sicard              126  53  51  46  39  36  32  28  31  34  33  31  28  32  36  30  30  32  32  31  31
              Geoffrey Soupe              77 144 157 159 155 160 160 141 141 148 143 136 135 134 128 129 124 126 126 123 123
              Anthony Turgis               9 132 131 132 128 132 136 138 138 135 132 126 129 115 116 115 112 110 108 109 108
            
           NTT Pro Cycling                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Giacomo Nizzolo              7 147 143 150 139 142 146                                                        
              Edvald Boasson Hagen        91  94  96 105  96  91  83  89  92  93  90  91  93 101 104 106 102 104  99 101 101
              Ryan Gibbons                40 150 148 134 137 140 143 148 147 141 137 130 132 132 132 130 122 123 123 121 121
              Michael Gogl                97  95 103  99 102 107  95  99 102 101 102  92  94 102  88  91  84  86            
              Michael Valgren             90 118 112 100 100  94  87  88  79  74  71  72  76  69  67  70  69  71  70  69  73
              Roman Kreuziger            127  99 104 125 126 125 106 108 113 118 115 103  89  99 102 105 107 108 106 107 109
              Domenico Pozzovivo         120  39  38  33  27  28  45  51  45                                                
              Max Walscheid               89 156 150 151 149 154 157 156 155 149 144 142 143 142 143 142 139 139 136 134 134
            
           Team Sunweb                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tiesj Benoot                64  89  86 104 110 108 121 125 126 122 117 107 104  90  97  83  81  77  76  74  75
              Nikias Arndt               172 169 168 168 160 164 165 163 162 157 151 135 136 136 135 134 131 131 121 126 126
              Cees Bol                     3 146 144 152 140 143 147 150 149 143 141 149 149 146 146 146 142 142 140 140 140
              Marc Hirschi               144   3   3  23  33  64  76  78  60  54  55  48  57  53  58  59  60  52  52  53  54
              Soren Kragh Andersen        34  75  75  70  65  81  94  69  65  60  56  49  55  51  57  60  59  61  59  58  58
              Joris Nieuwenhuis           33 122 117 118 111 121 132 135 136 132 125 121 121 109 110 110 106 106 104 103 103
              Casper Pedersen             32 139 138 126 120 120 131 119 121 120 113 120 120 108 111 103 100  94  93  92  92
              Nicolas Roche              102  26  28  24  44  44  54  61  73  76  75  70  70  72  72  65  62  62  62  62  64
            
           B&B Hotels - Vital Concept      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Bryan Coquard                8 148 145 145 138 141 122 126 123 117 112 119 122 124 123 122 127 128 120 122 122
              Cyril Barthe                54 123 118 119 116 106 118 120 122 114 110 100  99 105 101 100  97  99  97  96  96
              Maxime Chevalier            62 142 141 133 133 137 140 144 144 159 157 156 154 150 149 148 141 141 139 136 136
              Jens Debusschere            47 140 136 142 143 147 151 153 152 145 142 141 142 141 139 139                    
              Cyril Gautier               24  68  66  66  61  67  60  73  77  77  74  69  69  78  76  75  71  79  78  78  78
              Quentin Pacher              73  91  93  90  97  92  99  77  76  75  72  64  66  61  62  51  49  54  53  54  53
              Kevin Reza                  56 155 149 147 141 145 149 146 145 139 138 139 140 140 138 138 136 137 134 137 137
              Pierre Rolland              94  22  27  26  24  23  23  21  21  21  21  20  17  18  18  17  18  18  18  18  18