Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Team Sky                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christopher Froome          91  84  18  17  15  14  14  13   8   6   2   2   2   2   2   2   3   3   4   3   3
              Egan Arley Bernal Gomez    113 107  31  26  23  22  22  21  58  35  26  19  18  19  22  23  16  16  15  15  15
              Jonathan Castroviejo Nico  175 173 172 163 149 140 139 138 152 138 114 103 102 107 100  87  80  81  71  70  70
              Michal Kwiatkowski         148 132  66  56  64  70  78  82 107  68  54  59  58  65  67  59  61  60  50  49  49
              Gianni Moscon              127 122  98  84  75  86  84  89 112 118 124 114 114 116                            
              Wout Poels                 152 148 163 165 135 114 115 128 145  85  70  60  61  67  69  65  53  54  59  58  58
              Luke Rowe                  150 144 157 142 119 129 133 134 139 142 145 130 131 136 138 135 133 133 129 130 128
              Geraint Thomas              15   7   3   3   4   2   2   2   2   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
            
           EF Education First-Drapac       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Rigoberto Uran              44  30  10  10   9   7   7   6  22  22  30                                        
              Simon Clarke                81  71 133 140 105  93  87 121 129 111 116 113 112 114 113  99 102 104 100 100 100
              Lawson Craddock            176 174 174 173 170 170 170 170 167 165 162 153 152 151 150 147 146 146 145 145 145
              Daniel Martinez            133 130  77 119  90  74  68  65  90  77  49  46  45  34  32  34  32  31  37  36  36
              Taylor Phinney              56  55  19  95 152 159 162 157 134 139 141 132 130 133 135 133 132 131 133 134 136
              Pierre Rolland              85  80  32  27  25  28  28  27  25  38  39  30  29  23  29  30  30  30  27  27  27
              Thomas Scully               70  67  91  77 148 141 141 137 121 125 131 129 129 130 134 132 130 129 130 129 129
              Sep Vanmarcke              134 129  76  65  71  77  86  95  76  93 107  96  95 101 109 117 115 115 114 115 115
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Romain Bardet               35  23  25  20  18  23  23  22  17  14   8   6   5   5   5   5   8   8   7   6   6
              Silvan Dillier             155 150 162 172 134 122 120 113 103 108 103  97  96  98  91  84  85  82  82  79  83
              Axel Domont                 65  63  83                                                                        
              Mathias Frank              107 103  61  51  40  45  45  43  69  51  48  43  44  53  53  46  48  48  52  56  55
              Tony Gallopin              160 156 124 106  81  89  85  79  52  55  74                                        
              Pierre Latour              130 126  89  74  51  33  33  33  39  25  20  16  15  15  14  13  14  14  13  13  13
              Oliver Naesen                4   8  34  87  88  72  67  64  45  59  63  55  53  64  66  68  66  65  66  66  66
              Alexis Vuillermoz          132 127  90  76  53  35  35  34  63                                                
            
           Team Sunweb                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Michael Matthews             8  54   9   9                                                                    
              Tom Dumoulin                28  20   7   7   7  19  19  19  15  11   3   3   3   3   3   3   2   2   2   2   2
              Nikias Arndt               117 112  48 108  98  88  81  75 102  84  78  74  72  72  63  71  70  70  69  67  67
              Simon Geschke              120 115  37  31  32  47  54  55  42  41  40  29  28  22  27  26  26  26  25  25  25
              Chad Haga                  126 121  40  34  74  68  75  74  51  53  62  64  64  69  72  73  73  72  72  72  72
              Soren Kragh Andersen        60  42   8   8   8  15  15  14  11  31  35  42  41  51  50  43  50  49  53  52  52
              Laurens ten Dam             93  88 139 153 111 104 101  91 113  71  64  47  47  57  56  56  57  55  51  51  51
              Edward Theuns               63  49  69 111 118 113 108 102  62  75  90  94  92  95  95  91  88  87  91  89  88
            
           Fortuneo-Samsic                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Warren Barguil              29  25  44  36  26  24  24  23  18  26  21  20  19  20  23  22  17  17  17  17  17
              Maxime Bouet               100  92  74  61  42  34  34  42  34  33  43  38  37  44  46  50  54  53  43  42  42
              Elie Gesbert               123 117  85  71 126 106 109 108 130 101  84  79  82  90  90  86  87  88  86  87  86
              Romain Hardy                58  51  57  46  36  43  43  59  83 102 110 120 119 119 119 108 106 107 104 104 105
              Kevin Ledanois             163 159 159 161 150 131 128 124 140 137 133 126 121 117 118 106  99  99  96  96  96
              Amael Moinard               78  73  94  80  63  56  55  51  38  34  32  39  38  49  42  36  41  40  42  45  48
              Laurent Pichon              53  32  45  37  43  85  93  86 110 113 117 108 106 109 115 103 103 102  98  98  98
              Florian Vachon              75 131 111  97 117 110 104  99  99 106 109 112 111 113  96 100 100 101  99  99  99
            
           Bahrain-Merida                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Vincenzo Nibali             12  22  22  19  17  16  16  15  12   9   4   4                                    
              Sonny Colbrelli             21   3  95  81  55  48  47  46  74  83  99 102  98 100  98 102 105 103 108 109 109
              Heinrich Haussler           64  62 107  92 131 121 119 112 100 112 120 117 115 118 124 123 124 122 125 126 125
              Gorka Izagirre Insausti     50  45  23  90  76  64  64  58  82  58  34  37  36  30  31  29  28  28  24  24  24
              Jon Izagirre Insausti       88  97  56  45  34  29  29  28  35  24  31  25  23  31  26  24  25  25  22  22  22
              Kristijan Koren             31  31 100  85  83 100 102  94  85 104 111 111 108  76  84  96  97  97 101 102 102
              Franco Pellizotti          144 138 156 137 102  84  92 100  66  65  58  52  52  61  64  66  55  57  60  60  60
              Domenico Pozzovivo          94  89  55  44  30  26  26  25  20  20  17  27  26  29  25  20  21  20  18  18  18
            
           Mitchelton-Scott                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Adam Yates                  84  81  20  18  16  13  13  12   9   7  16  22  21  27  30  27  29  29  30  29  29
              Jack Bauer                 158 155  84  70  70  75  71  66  93 114 119 124 120 124 128 125 119 118 120 122 121
              Luke Durbridge             156 152 171 171 136 119 116 117  89  97 106 118 118 122 120 120 118 119 121 117 118
              Mathew Hayman              166 163 149 130 125 135 129 125  91  99 108 107 104 110 116 107 110 112 109 108 108
              Michael Hepburn            167 169 152 133 113 136 132 129 111 135 142 142 140 111 117 119 120 120 122 119 117
              Damien Howson              168 168 158 164 121 132 136 141 159 131 129 121 122 126 102                        
              Daryl Impey                102  99  21  96  65  51  49  48  33  43  53  54  55  40  33  40  44  43  46  48  46
              Mikel Nieve Ituralde       110 106  33  28  27  30  30  29  26  23  14  15  14  14  16  19  24  24  23  23  23
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Nairo Quintana             112 108  59  48  33  27  27  26  21  16   9   9   8   8   8   8   5   5   9  10  10
              Andrey Amador Bikkazakova  111 109 106 148 108  96  90  84  54  56  66  67  65  50  49  41  47  47  49  50  50
              Daniele Bennati            115 110 161 145 157 152 151 148 147 150 147 137 136 140 114 105 108 106 103 105 104
              Imanol Erviti Ollo         128 124 123 105 116 118 114 110  77  86  97  90  90  94  80  82  78  77  77  77  77
              Mikel Landa Meana           33  33  17  16  14  12  12  11  10   8   7   7   6   6   6   6   7   7   6   7   7
              Jose Joaquin Rojas Gil     154 147 129 114  84  71  65  78                                                    
              Marc Soler                 140 136 127 135 100  82  83  81  88  94 102  95  97  99  81  67  65  67  64  62  62
              Alejandro Valverde Belmon   38  21  16  15  13   8   8   7   5   3  11  12  11  11  11  11  11  11  14  14  14
            
           BMC Racing Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Richie Porte                83  79  14  14  12  11  11  10                                                    
              Patrick Bevin              151 146 121 103 114 137 134 127 144 134 125 116 116                                
              Damiano Caruso             159 153  81  67  52  37  37  35  40  27  18  26  25  17  18  16  20  22  21  20  20
              Simon Gerrans              165 164 109  94 132 130 127 123 138 136 137 128 125 123 125 115 112 111 107 107 107
              Stefan Kung                143 133  75  62  78  69  70  71  48  52  50  49  46  35  43  48  51  50  54  53  53
              Michael Schar              122 118 138 123 142 151 150 150 137 127 123 104 105 108 105  95  93  92  88  88  90
              Greg Van Avermaet           25  19   1   1   1   1   1   1   1   1  27  28  27  21  15  17  22  21  28  28  28
              Tejay van Garderen          55  44   2   2   2   3   3   3  30  32  29  33  32  38  39  38  35  35  32  32  32
            
           UAE Team Emirates               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Daniel Martin               52  41  39  33  24  21  21  31  24  17  10  10   9  10  10  10   9   9   8   8   8
              Darwin Atapuma              98  95  68  57  56  97  94  92 115  91  55  62  63  70  73  69  68  69  68  69  69
              Kristijan Durasek           99  94  67  58  57  52  50  52  41  36  46  48  49  59  59  49  45  44  38  40  40
              Roberto Ferrari            104 100 142 139 151 158 155 160 136 141 144 139 139 144 144 140 139 139 138 139 138
              Alexander Kristoff           5   9  38  32  44 108 103  97  59  79  96  98  93 102 110 116 117 116 115 114 114
              Marco Marcato               82  72  62  64  58  53  51  63  87 107 113 119 117 120 126 124 122 125 126 124 126
              Rory Sutherland            147 140 154 158 143 153 158 166 151 151 140 122 123 125 121 111 104 108 105 106 106
              Oliviero Troia              67  65 166 155 130 145 143 151 126 132 135 135 135 137 139 136 134 134 134 133 133
            
           Quick-Step Floors               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Julian Alaphilippe          24  16   6   5   5   4   4  18  49  28  33  41  40  32  41  31  31  33  33  33  33
              Tim Declercq               137 142 169 169 138 148 154 155 131 122 126 123 124 121 127                        
              Fernando Gaviria             1   2 110  91  94 123 121 114  78  96 105                                        
              Philippe Gilbert            19   6   4   4   3   5   5   4   3  39  51  50  48  36  36  51                    
              Bob Jungels                 16  12   5   6   6   6   6   5   4   5  15  13  12  12  12  12  13  13  11  11  11
              Yves Lampaert               34 123  46  38  80 117 113 109  72  82  95  93  91  68  77  76  76  75  81  83  80
              Maximiliano Ariel Richeze   18  58 113  99  95 124 123 115 124 129 139 140 137 143 143 139 138 138 137 137 135
              Niki Terpstra               68 161 132 134 107 112 111 104 122 126 138 133 133 132 107 113 114 117 116 120 119
            
           Bora-Hansgrohe                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Peter Sagan                  2   1  80  63  39  31  31  30  23  49  57  63  60  45  45  60  67  66  70  71  71
              Maciej Bodnar               77  74  35  29 122 134 135 135 148 152 151 143 143 115 122 121 123 121 124 123 122
              Marcus Burghardt            76  69  96  82  66  60  59  56  37  62  68  73  74  82  94  94  95  96  95  92  92
              Rafal Majka                 11  24  11  11  10   9   9   8   6  13  22  21  20  25  21  28  23  23  19  19  19
              Gregor Muhlberger          124 120  63  52  60  73  77  73  97 105 104  99  99 103 111  81  74  74  74  74  76
              Daniel Oss                  45  46  12  12  46  54  52  49  75  89 100 100 100 104 112 118 116 114 113 112 112
              Pawel Poljanski            145 141 131 144 109  99 105 111 114 115 101 101 101 105  79  93  94  95  93  94  94
              Lukas Postlberger           79  77 141 126  97 103 106 101 118 123 127 125 126 129 133 131 129 132 132 132 132
            
           Astana Pro Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jakob Fuglsang              10  17  13  13  11  10  10   9   7   4  12  11  10   9   9   9  10  10  12  12  12
              Omar Fraile Matarranza      72  78  97  83  61  49  63  77  57  61  72  75  75  56  54  55  49  51  56  55  57
              Dmitriy Gruzdev             26  53 125 116 120 139 138 132 116 117 121                                        
              Jesper Hansen              170 167 164 166 128 143 146 146 156 119  92  82  79  80  74  70  63  63  55  57  56
              Tanel Kangert               97  90  42  89  68  50  48  47  32  30  25  18  17  18  19  21  19  19  16  16  16
              Magnus Cort                 74  75  36  30  28  39  39  37  43  57  67  72  70  75  62  64  69  68  67  68  68
              Luis Leon Sanchez           32                                                                                
              Michael Valgren Andersen    17  52  24 100  96 125 124 116 106  88  65  56  51  62  51  39  40  41  44  44  44
            
           Dimension Data                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mark Cavendish              37  26  51  43 156 161 159 154 132 148                                            
              Edvald Boasson Hagen        20  28  52  53  37  44  44  45  31  54  73  71  68  74  83  83  86  86  85  85  84
              Reinardt Janse Van Rensbu   36  43  54  68  86  79  82  83  55  74  91  89  87  93 103 109 107 105 110 110 110
              Serge Pauwels              105 102  79  66  48  36  36  41  29  19  19  24  24  28  28                        
              Mark Renshaw               106 101  78  72 163 164 166 163 163 163                                            
              Tom Jelte Slagter          135 135 103 125  92  65  66  67  56  48  56  57  56  43  55  52  60  62  58  59  59
              Jay Robert Thomson         169 165 160 147 169 168 168 169 166 161 159 151 151 148 148 146 144 144 143 143 143
              Julien Vermote              73  70  72  75 146 126 130 126  95 121 128 115 113  79  88  80  77  76  76  76  75
            
           Katusha-Alpecin                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Ilnur Zakarin               43  29  15  42  29  25  25  24  19  18  13  14  13  13  13  14  12  12  10   9   9
              Ian Boswell                153 149 145 152 139 128 131 136 149 116  87  83  84  85  85  77  75  79  79  80  79
              Robert Kiserlovski          96  87 105 124                                                                    
              Marcel Kittel                3   4 150 131 168 169 169 168 165 164                                            
              Pavel Kochetkov             71  68 120 138 101  83  79  96  60  63  52  44  42  55  58  62  59  58  61  61  61
              Tony Martin                129 125 137 122  91  95  89 122                                                    
              Nils Politt                 51  60 114 101  89  94  88  80  50  70  83  88  86  91  92  88  91  90  87  86  87
              Rick Zabel                  39  48 101  86 165 165 163 164 150 156 157                                        
            
           Groupama-FDJ                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Arnaud Demare              173 170 148 129 147 155 152 149 123 128 132 131 128 134 136 141 140 140 141 141 141
              David Gaudu                139 137 136 120  77  57  56  60  84  46  47  32  33  37  38  44  38  38  34  34  34
              Jacopo Guarnieri           125 119 130 118 140 149 148 145 155 155 154 148 146 147 147 144 145 145 144 144 144
              Olivier Le Gac             174 172 173 170 127 111 117 119 125 130 134 127 127 127 129 127 127 127 127 127 127
              Tobias Ludvigsson          172 171 167 162 123 102  99  93  92  78  80  77  76  81  82  75  71  71  75  75  74
              Rudy Molard                 41  36  41  35  31  59  58  54  79  45  36  35  35  42  44  35  36  36  39  39  38
              Ramon Sinkeldam             59  59  43  50 159 147 147 144 119 124 130 134 132 135 137 134 136 136 136 136 134
              Arthur Vichot               86  86  70  59  41  32  32  32  61  47  37  36  34  41  34  42  39  39  41  41  41
            
           LottoNL-Jumbo                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Steven Kruijswijk           42  38  26  22  20  20  20  20  16  12   6   8   7   7   7   7   6   6   5   5   5
              Robert Gesink              171 166 147 167 124 109 112 106  70  42  44  31  31  39  40  32  33  32  31  31  31
              Dylan Groenewegen            7  18  99  88 166 166 164 161 161 160 160                                        
              Amund Grondahl Jansen      119 114  73  69 162 163 165 162 162 162 161 150 149 150 149 145 143 143 140 140 139
              Paul Martens               118 113  71  60  59  67  73  72  98  90  93  85  81  86  86  85  82  80  80  82  81
              Primoz Roglic               54  40  27  21  19  17  17  16  13  10   5   5   4   4   4   4   4   4   3   4   4
              Timo Roosen                 69  66 108 107 155 144 142 152 157 159 158 152 150 149 146 143 142 142 139 138 137
              Antwan Tolhoek              89  91  58  47  35 105 107 118 135  87  61  53  54  60  61  53  46  46  36  37  37
            
           Lotto Soudal                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andre Greipel               27  13 117 102 154 160 157 153 128 133 136                                        
              Tiesj Benoot                30  37  53 157                                                                    
              Jasper De Buyst            162 157 115 110 158 162 161 159 160 157 156 149 148 146 145 142 141 141 142 142 142
              Thomas De Gendt            131 128 140 146 106 116 122 120 109 100  75  68  69  52  60  58  64  64  65  65  65
              Jens Keukeleire             62  50 104 104  73  62  61  61  86                                                
              Tomasz Marczynski          164 160 119 149 110 107 110 107 127 120 122 110 109 112 108 114 109 109 106 103 103
              Marcel Sieberg              61  56 118 112 167 167 167 165 141 144 149                                        
              Jelle Vanendert            161 158 155 159 112  87  95 105  67  80  81  84  85     101  72  81  83            
            
           Direct Energie                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Lilian Calmejane            46  35  49  40  49  42  42  40  28  21  28  34  30  24  20  25  27  27  29  30  30
              Thomas Boudat               14  39  50  41  47  55  53  50  36  60  77  80  77  87  87  90  89  93  89  90  89
              Sylvain Chavanel            57   5  47  39  45  38  38  36  27  40  41  45  43  33  35  37  37  37  40  38  39
              Jerome Cousin              114 154 122 121 103  92 100  98  96 110 115 106 107  78  89  97  96  94  92  93  93
              Damien Gaudin              142 134 102 127 145 154 160 167 142 145 148 145 144 142 142 138 137 137 135 135 140
              Fabien Grellier            136 162 168 168 137 138 140 142 153 153 153 146 145 145 123 122 121 126 119 121 120
              Romain Sicard              109 105  82 117  87  78  74  69  94 103  82  78  78  83  70  78  72  73  73  73  73
              Rein Taaramae               95  93 126 109  79  58  57  53  80  44  42                                        
            
           Trek-Segafredo                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Bauke Mollema               40  27  30  25  22  18  18  17  14  15  23  23  22  26  24  18  18  18  26  26  26
              Julien Bernard              92  96 116 115  85  66  69  68  47  37  38  40  39  47  37  33  34  34  35  35  35
              Koen de Kort                90  82  60  49  69  98  96  87  71  67  71  69  67  71  75  74  79  78  78  78  78
              John Degenkolb               9  10  28  23  72 101  97  88  53  72  89  92  88  96 104 110 111 110 111 111 111
              Michael Gogl                80  76 134 141  99  76  72  90  73  73  86  87  94  97 106 112 113 113 112 113 113
              Tsgabu  Grmay              138                                                                                
              Toms Skujins                66  64 128 136 129 115 118 131 101  92  85  81  83  89  71  79  83  84  83  81  82
              Jasper Stuyven              22  15  29  24  21  80  76  70  46  50  59  65  62  46  52  54  58  56  63  63  63
            
           Cofidis, Solutions Credits      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christophe Laporte           6  57 144 151 161 157 153 156 143 147 146 144 142 138 140 126 128 128 123 125 124
              Dimitri Claeys             121 116 170 160 144 142 145 139 158 154 152 138 141 141 141 137 135 135 128 128 130
              Nicolas Edet               101  98 135 143 133 127 125 130 105  95  79  66  66  48  47  47  42  42  45  43  43
              Jesus Herrada Lopez        141 139 153 154 115  90  98 103 120  81  45  51  50  58  48  45  43  45  48  47  47
              Daniel Navarro Garcia      149 143 151 132 104 120 126 133 146 143  94  58  57  66  68  61  56  59  47  46  45
              Anthony Perez              146 145 165 156 164 133 137 143 154 146 118 109 110  73  76  89  84  85  84  84  85
              Julien Simon                47  61  88  73  50  40  40  38  64  76  88  86  80  84  99 104  98  98 102 101 101
              Anthony Turgis              48  47 143 150 160 156 156 158 164 158 155 147 147 128 130 128 126 123 117 116 116
            
           Wanty-Groupe Gobert             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Guillaume Martin           103  85  87  93  62  46  46  44  44  29  24  17  16  16  17  15  15  15  20  21  21
              Thomas Degand              108 104  93  79  67  61  60  57  81  69  76  70  71  54  57  57  52  52  57  54  54
              Timothy Dupont              13  11  64  54 141 150 149 147 117 140 143 141 138 139 131 129 131 130 131 131 131
              Marco Minnaard              87  83  86 113  82  63  62  62  68  66  60  61  59  63  65  63  62  61  62  64  64
              Yoann Offredo              157 151 146 128  93  81  80  76 104  98  98  91  89  92  93  98  92  91  90  91  91
              Andrea Pasqualon            23  14  92  78  54  41  41  39  65  64  69  76  73  77  78  92  90  89  94  95  95
              Dion Smith                  49  34  65  55  38  91  91  85 108 109 112 105 103 106  97 101 101 100  97  97  97
              Guillaume Van Keirsbulck   116 111 112  98 153 146 144 140 133 149 150 136 134 131 132 130 125 124 118 118 123