Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Team Sky                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christopher Froome           6   6   2   2   1   1   1   1   1   1   1   2   2   1   1   1   1   1   1   1   1
              Sergio Luis Henao Montoya  125 114  49  49  24  24  24  21  15  15  15  16  21  21  23  22  26  27  29  29  28
              Vasil Kiryienka              3   4  55  55  85  99 112 145 143 142 141 132 123 121 120 112 113 114 114 112 112
              Christian Knees             77  70 136 130  97 114 124 149 151 151 150 155 150 153 154 146 145 146 144 145 144
              Michal Kwiatkowski           8   8   8   7  18  18  18  61  80  77  76  65  55  52  62  63  59  58  58  57  57
              Mikel Landa Meana          102  91  36  36  16  16  16  16   9   9   9   7   5   5   6   5   5   4   4   4   4
              Mikel Nieve Ituralde       133 119  60  60  29  29  29  25  14  14  14  12  12  13  15  15  14  13  13  14  14
              Luke Rowe                  182 193 193 193 191 191 191 192 180 179 179 179 177 176 174 172 169 169 167 167 167
              Geraint Thomas               1   1   1   1   2   2   2   2                                                    
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Romain Bardet               63  56  24  24   7   7   7   7   3   3   3   3   3   3   3   3   3   2   2   3   3
              Jan Bakelants               99  88  48  48  42  41  41  41  24  24  24  25  27  26  25  24  25  24  22  22  22
              Axel Domont                127 188 190 190 184 182 182 114  81  78  77  62  64  59  61  64  68  68  68  68  68
              Mathias Frank              104  93  46  46  27  27  27  36  45  44  44  43  42  38  38  35  29  29  30  30  30
              Ben Gastauer               119 108  97  95  70  68  65  66  44  43  43  45  36  33  36  33  34  35  37  37  37
              Cyril Gautier              169 140 108 105  74  71  69  69  67  64  64  49  48  44  41  51  46  46  47  48  48
              Pierre Latour               17  16   6   5  12  12  12  12  13  13  13  13  13  12  14  13  22  25  26  26  29
              Oliver Naesen              126 115  88  87  68  67  64  64  64  62  62  58  59  54  58  53  62  63  64  64  63
              Alexis Vuillermoz           90  80  39  39  34  34  34  30  17  17  17  15  16  16  16  14  13  14  14  13  13
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Nairo Quintana              53  48  21  21   9   9   9   9   8   8   8   8   8   8  11  10  12  12  12  12  12
              Andrey Amador Bikkazakova   19 185 178 174 166 156 153 127 111 110 106 104 105  97  88  79  81  85  86  89  87
              Daniele Bennati             76  69 119 113 127 124 118 147 141 139 138 146 141 129 121 110 112 117 103 104 104
              Carlos Alberto Betancur G   69  63  28  28  32  32  32  27  19  19  19  18  18  18  18  17  18  17  18  18  18
              Jonathan Castroviejo Nico   15  14 101  99  56  56  60  34  41  41  41  34  33  37  42  43  49  59  60  59  60
              Imanol Erviti Ollo          50  46 113 109  99  89  85 107  97  95  93  87  86  99  99  86  86  90  92  92  92
              Jesus Herrada Lopez         35  32  22  22  72  87 105  99 120 121 125 120 116 108 104  98  92  93  94  95  97
              Jasha Sutterlin             36  33 179 175 167 157 154 144 138 135 133 140 133 142 132 121 118 110 110 108 108
              Alejandro Valverde Belmon                                                                                     
            
           Trek-Segafredo                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alberto Contador Velasco    68  62  27  27   8   8   8   8  12  12  12  11  10  10   9  11   9  10  10   9   9
              Koen de Kort                71  65  82  81 105  92  86  93  89  87  87  68  71  71  71  68  69  70  70  71  70
              John Degenkolb              58  53  59  59 128 125 119 106 124 122 117 136 137 125 130 116 117 121 120 121 121
              Fabio Felline               30  27  74  74 117 117 117 105 123 123 118 121 135                                
              Michael Gogl               110  99 164 157 151 169 163 121 125 124 128 142 139 146 142 148 147 148 146 146 146
              Markel Irizar Aranburu      92  82 127 121 116 111 104 137 137 134 130 123 119 127 126 135 134 138 136 135 135
              Bauke Mollema              132 118 121 115  45  44  43  57  27  27  27  28  25  25  24  23  21  20  17  17  17
              Jarlinson Pantano           52  47  58  58  50  50  57  45  28  28  28  24  26  31  33  36  42  43  44  46  46
              Haimar Zubeldia Aguirre    100  89  91  90  63  61  59  33  40  40  40  40  39  35  44  41  50  50  53  52  52
            
           BMC Racing Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Richie Porte                49  44  20  20   5   5   5   5                                                    
              Damiano Caruso              48  43  57  57  26  26  26  23  16  16  16  14  14  14  10   9  11  11  11  11  11
              Alessandro De Marchi        32  29 146 137 129 142 156 130 108 105 105 106 102 109  92  90  90  94  95  97  99
              Stefan Kung                  2   2  12  12 121 118 111 102 101  99 100  82  80  79  81  70  72  80  80  79  79
              Amael Moinard              147 125 153 143 142 143 139  87  79  80  78  57  51  60  47  44  35  31  32  32  32
              Nicolas Roche              122 111  53  53  21  21  21  19  33  32  32  38  37  39  34  30  37  32  33  33  33
              Michael Schar               43 179 167 165 174 168 162 122 107 104 102  91  89  85  82  73  75  74  73  73  72
              Greg Van Avermaet           39  36  14  14  73  70  68  68  66  63  63  59  52  48  53  46  54  57  57  58  58
              Danilo Wyss                 86  77  86  85 107  95  87  94  90  88  88  72  73  78  80  92  85  83  84  82  81
            
           Astana Pro Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Fabio Aru                   66  59  26  26   3   3   3   3   2   2   2   1   1   2   2   2   4   5   5   5   5
              Dario Cataldo               74  67 118 112 113 119 126 113 102 102                                            
              Jakob Fuglsang              70  64  29  29  15  15  15  15   5   5   5  23                                    
              Andriy Grivko               13  12  67  67 118 128 129 152 136 137 135 130 140 147 135 123 122 122 121 120 120
              Dmitriy Gruzdev             72 155 145 153 136 147 149 125 133 136 134 129 125 136 128 120 120 116 115 115 115
              Bakhtiyar Kozhatayev       152 183 171 177 173 179 179 153 127 130 132 108 107 117 123 119 115  91  93  94  93
              Alexey Lutsenko             20  18  11  11  48  46  44  38  62  67  70  73  81  88  87  83  84  71  71  70  71
              Michael Valgren Andersen    73  66  62  62 122 120 113  53  56  54  54  61  66  63  65  65  64  62  63  62  61
              Andrey Zeits               170 141 142 135 114 109 102  67  61  60  60  70  61  56  55  54  44  44  45  44  44
            
           UAE Team Emirates               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Louis Meintjes             113 102  42  42  13  13  13  13  11  11  11  10   9   9   8   8   8   8   8   8   8
              Darwin Atapuma             194 170 157 146 101 116 122 109  99  97  96  71  63  58  67  67  43  41  41  41  41
              Matteo Bono                140 189 185 188 176 174 167 139 121 119 115 116 112 124 113 108 110 107 108 110 111
              Kristijan Durasek          187 158 144 136  94  86  82  90  83  82  81  86  68  70  57  55  48  48  49  51  50
              Vegard Stake Laengen       112 101 125 119  96 108 106 100  94  98 101 102 103 115 119 128 127 129 127 127 127
              Marco Marcato              143 122  94  93  76  73  71 126 110 108 109 113 111 101 100  91  93  96  97  98  96
              Manuele Mori               115 104  87  86  62  60  67  82                                                    
              Ben Swift                  103  92  92  91 134 146 143 119 135 133 127 122 118 107 103  96  91  92  81  83  83
              Diego Ulissi                42  39  16  17  54  53  50  74  71  70  69  78  60  55  45  40  39  37  39  39  39
            
           FDJ                             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Arnaud Demare               59  40  17   9 143 137 133 171                                                    
              Davide Cimolai             165 172 162 152 182 183 183 184 176 175 174 176 174 158 158 151 150 154 152 152 152
              Mickael Delage             145 192 189 191 190 190 190 191                                                    
              Jacopo Guarnieri           179 150 160 149 180 180 178 180                                                    
              Ignatas Konovalovas         46 165 150 141 172 163 166 183                                                    
              Olivier Le Gac             135 177 195 195 193 193 193 193 181 180 178 177 175 165 162 163 161 161 159 160 158
              Rudy Molard                 82  73  35  35  35  35  35  52  54  53  52  47  49  46  48  45  40  38  35  36  36
              Thibaut Pinot               60  54 123 117  58  66  63  71  68  65  65  66  69  69  52  52                    
              Arthur Vichot              156 131 102 100  57  54  52  51  53  51  53  77                                    
            
           Orica-Scott                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Johan Esteban Chaves Rubi  116 105  44  44  30  30  30  26  36  35  35  48  47  45  54  50  57  61  62  63  62
              Michael Albasini            40  37  37  37  84  78  83  91  92  91  90 112 110 102 105 101 102 109  99  99  98
              Luke Durbridge             195                                                                                
              Mathew Hayman               88  79 134 128 144 138 135 128 140 138 137 145 147 152 151 153 152 152 150 151 151
              Damien Howson               41  38  77 147  88 113 123  79  77  76  75  74  75  92  91  95  96  87  90  90  88
              Daryl Impey                 14  13  19  19  60  59  55  75  72  71  71  76  76  73  64  59  52  49  50  47  47
              Jens Keukeleire             96  85  89  88  82  77  76  72  69  66  66  67  70  68  69  61  67  67  59  60  59
              Roman Kreuziger             78  71  30  30  28  28  28  24  25  25  25  26  24  24  26  25  24  23  24  24  24
              Simon Yates                 29  26  18  18   6   6   6   6   7   7   7   6   7   7   7   6   7   7   7   7   7
            
           Dimension Data                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mark Cavendish             176 147 158 148                                                                    
              Edvald Boasson Hagen        10   9   5   4  67  65  62  78  76  72  72  85  84  77  89  78  82  89  77  78  78
              Stephen Cummings            75  68 143 163 169 166 164 173 169 168 167 126 132 141 146 143 142 139 137 137 141
              Bernhard Eisel             168 139 140 133 147 151 150 163 163 161 163 169 168 168 168 156 155 155 153 153 153
              Reinardt Janse Van Rensbu  106  95  52  52  80  82  79 129 142 140 139 137 138 128 127 115 116 119 118 118 118
              Serge Pauwels              107  96  47  47  20  20  20  18  32  31  31  27  23  23  22  21  17  18  19  19  19
              Mark Renshaw               183 152 163 154 158 159 159 182                                                    
              Scott Thwaites             181 164 115 161 140 139 138 117 105 103 103 109 108  96 107  97  99 105 106 106 107
              Jacobus Venter             141 174 161 169 183 184 184 185 177 176 176 171 171 159 159 160 158 158 156 157 162
            
           Quick-Step Floors               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Marcel Kittel                9   3  93  92 131 127 120 148 150 149 146 152 157 156 157 159                    
              Jack Bauer                  56  51  90  89  93 107 100 136 128 126 122 114 120 112 116 111 105 106 107 107 105
              Gianluca Brambilla         128 116 154 156  98  88 121  80  55  55  55  53  53  49  59  57  63  56  52  53  53
              Philippe Gilbert            21  19   7   6  52  51  49  81  78  79  80  84  83  76  79                        
              Daniel Martin               57  52  15  16   4   4   4   4   6   6   6   5   6   6   5   7   6   6   6   6   6
              Fabio Sabatini             121 110 129 123 133 129 127 151 152 150 149 153 158 157 155 157 156 156 154 154 154
              Zdenek Stybar               31  28  34  34  77  74  74  84  82  81  82 107 106  93 102 109 111 102 102 102 102
              Matteo Trentin               5   5  70  71 159 175 172 164                                                    
              Julien Vermote              80 159 186 180 162 171 181 154 153 159 166 149 145 131 136 144 143 144 142 140 139
            
           Bora-Hansgrohe                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Peter Sagan                 18  17   4  15                                                                    
              Maciej Bodnar               25  23 106 103 123 121 114 103 122 120 116 134 128 120 125 113 114 118 116 116 116
              Emanuel Buchmann            33  30  13  13  14  14  14  14  18  18  18  17  17  17  17  16  15  15  15  15  15
              Marcus Burghardt           172 143 152 142 111 102  95 110 129 127 123 139 142 130 122 129 128 131 129 128 131
              Rafal Majka                 54  49  23  23  10  10  10  10  43                                                
              Jay McCarthy               109  98  83  82  59  57  54  54  70  69  68  97  95  87  96  87  87  97  98  96  94
              Pawel Poljanski            159 133 103 155 155 150 147  62  60  59  59  63  74  72  85  75  73  81  82  81  80
              Juraj Sagan                161 135 182 189 187 187 187 190                                                    
              Rudiger Selig              166 137 183 178 186 186 185 186 178 177 175 175 173 173 172 170 167 167 165 165 165
            
           Katusha-Alpecin                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tony Martin                  4 184 176 185 175 173 173 176 148 147 144 133 127 119  97 105 107 101 101 100 101
              Marco Haller               154 191 191 187 189 189 188 172 161 158 157 163 156 155 156 158 157 157 155 155 155
              Reto Hollenstein            28 194 192 192 188 188 189 188 175 174 172 162 155 150 152 154 153 153 151 150 150
              Robert Kiserlovski         191 162  99  97  51  47  45  44  49  48  48  46  45  43  37  34  36  34  31  31  31
              Alexander Kristoff          27  25  72  69 152 149 146 162 160 157 156 160 152 139 144 130 129 132 130 131 130
              Maurits Lammertink          94 187 174 181 126 123 116 104  96  94  92  96  94  90  72  80  83  75  74  75  75
              Tiago Machado               98  87  51  51  55  55  53  59  58  57  56  60  65  61  76  71  74  76  75  74  74
              Nils Politt                 38  35 131 125 135 130 128  96  91  89  89  93  91  84  94  94  95  95  96  93  95
              Rick Zabel                 190 161 124 118 115 110 103  98 119 118 114 128 124 135 140 145 144 145 143 143 145
            
           Lotto Soudal                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andre Greipel               79  61 116 110 160 152 151 165 164 162 159 164 162 162 164 152 151 151 149 149 149
              Lars Ytting Bak             84  75  84  83  87  96  88 131 114 112 111 110 117 126 131 138 137 124 123 122 123
              Tiesj Benoot               123 112  45  45  23  23  23  48  23  23  23  22  22  22  21  20  19  19  20  20  20
              Thomas De Gendt            131 167 166 168 154 165 169 118 106 106 108  81  78  75  60  60  58  55  51  50  51
              Tony Gallopin              196 178 170 171 120 115 110  55  29  29  29  31  29  28  27  26  23  22  21  21  21
              Adam Hansen                188 175 187 182 170 162 158 112 100 101  99  95  93  86  95 103 104 112 112 113 113
              Jurgen Roelandts            85  76  85  84 106  94  90  95 113 111 110 125 131 140 145 149 148 137 135 136 136
              Marcel Sieberg             111 100 139 132 168 158 155 168 166 165 162 165 164 164 166 166                    
              Tim Wellens                 24  22   9   8  17  17  17 111 112 117 129 143 146 169                            
            
           Team Sunweb                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Michael Matthews            16  15   3   3 100  90  84  92  87  86  85  94  92  81  63  58  60  69  69  69  69
              Nikias Arndt                11  10  10  10  75  72  72  83  98  96  97 100  99  91 101  93  94  99  89  84  84
              Warren Barguil              81  72  41  41  46  48  46  42  21  21  21  19  15  15  13  12  10   9   9  10  10
              Roy Curvers                189 160 149 140 141 135 141 175 162 160 158 148 144 151 149 141 140 142 140 141 142
              Simon Geschke               47  42  32  32  61  63  70 123  74  73  73  79  77  82  66  66  65  60  61  61  64
              Ramon Sinkeldam            118 107 128 122 137 136 132 155 154 152 152 157 161 161 161 150 149 150 148 148 148
              Laurens ten Dam             93  83 122 116  43  42  42  56  47  46  47  56  58  67  68  72  66  64  65  66  67
              Mike Teunissen              37  34  76  76  89  98 101  97 118 116 121 138 130 134 139 133 132 133 131 130 129
              Albert Timmer               62 153 181 186 185 185 186 187 173 172 173 174 170 171 170 162 160 160 158 156 157
            
           Cofidis, Solutions Credits      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Nacer Bouhanni             193 169 156 145 146 140 136 157 155 153 154 159 159 148 148 136 135 140 138 139 138
              Dimitri Claeys             137 190 184 179 181 181 180 181 174 173 171 173 169 170 169 168 165 163 161 163 163
              Nicolas Edet                87  78  66  66  36  36  36  70  50  52  51  54  57  66  73  81  77  77  76  76  76
              Christophe Laporte         120 109 148 139 150 145 142 160 158 156 155 161 154 143 147 131 130 135 133 133 133
              Cyril Lemoine               89 186 188 184 177 172 170 141 146 144 145 151 153 145 134 126 125 130 128 129 128
              Luis Angel Mate Mardones   192 163 155 144  66  64  73  39  48  47  46  42  41  51  43  62  53  54  56  56  56
              Daniel Navarro Garcia      186 157  73  73  79  79  93  43  26  26  26  32  30  34  31  31  28  26  28  28  27
              Florian Senechal           146 124 138 158 156 161 157 169 167 166 164 166 165 166 163 164 162 162 160 159 161
              Julien Simon               153 129  79  78 102 103  96 134 116 114 120 101 100 106 111 122 121 127 117 117 117
            
           Team LottoNL-Jumbo              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Robert Gesink               22  20 117 111  91  83  99  46                                                    
              George Bennett             162 136  61  61  25  25  25  22  10  10  10   9  11  11  12                        
              Dylan Groenewegen          185 156 147 138 148 141 137 159 156 154 151 156 160 160 160 161 159 159 157 158 156
              Tom Leezer                 139 195 194 194 192 192 192 189 179 178 177 178 176 174 173 171 168 168 166 166 166
              Paul Martens                34  31  71  72  78  76  78  86  84  83  86  90  88  80  84  77  80  79  79  80  82
              Primoz Roglic               65  58  81  80  47  49  56  76  37  37  36  33  31  36  32  37  30  36  38  38  38
              Timo Roosen                 26  24 107 104 104 106 109 143 130 128 124 118 114 113 117 127 126 115            
              Jos van Emden                7   7  64  64  95 104 125 150                                                    
              Robert Wagner               45  41 133 127 163 164 168 174 170 170 170 172 172 172 171 169 166 166 164 164 164
            
           Direct Energie                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thomas Voeckler            158 176 159 162 112 126 134 156 132 132 136 119 115 114 118 114  97  82  83  85  91
              Thomas Boudat              149 173 165 159 157 170 175 178 171 169 168 154 149 149 150 142 141 143 141 142 140
              Lilian Calmejane            67  60  75  75  38  38  38  28  39  39  38  35  35  32  30  29  32  39  36  35  35
              Sylvain Chavanel            51  45  33  33  31  31  31  37  30  30  30  29  28  27  28  27  27  28  25  25  25
              Yohann Gene                150 127 135 129 132 132 145 161 159 164 161 147 143 138 143 134 133 134 132 134 134
              Adrien Petit               174 145 111 107 124 122 115 146 149 148 147 141 136 144 138 125 124 128 126 126 126
              Perrig Quemeneur           177 148 141 134  90  91  89  77  73  74  79  83  82  94 106 100 101 103 104 105 106
              Romain Sicard               61  55 175 172 153 160 165 167 139 141 140 115  97 105  90  85  76  73  66  65  66
              Angelo Tulik               151 128  63  63  86  80  77  73  75  75  74  80  79  74  77  88  88  86  88  88  89
            
           Cannondale-Drapac               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Pierre Rolland             124 113 151 164  69  81  98  47  38  38  39  36  46  53  51  49  56  52  54  54  54
              Alberto Bettiol             64  57  25  25  64  75  75  85  88  90  94  89  85  83  74  82  79  88  91  91  90
              Patrick Bevin              180 151 112 108  81  85  81  89  86  85  84  92  90 103 109 104 106 113 113 114 114
              Nathan Brown               101  90 177 173 145 144 140  60  59  58  57  44  43  40  39  38  38  42  42  43  43
              Simon Clarke                91  81  40  40  71  69  66  58  57  56  58  64  67  62  78  89  89  84  85  87  86
              Taylor Phinney              12  11 132 126 165 155 161 170 168 167 165 167 166 167 167 167 164 165 163 161 159
              Andrew Talansky             55  50  43  43  19  19  19  17  31  33  33  41  40  50  56  56  55  47  48  49  49
              Rigoberto Uran              95  84  31  31  11  11  11  11   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   3   2   2
              Dylan van Baarle            44 180 169 167 149 154 160 108  93  92  95  98  96  95  86  74  71  78  78  77  77
            
           Bahrain-Merida                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jon Izagirre Insausti                                                                                         
              Yukiya Arashiro            175 146 104 101 103 105  97 135 117 115 113 117 113 122 112 106 108 108 109 109 109
              Grega Bole                 136 120  68  68 125 133 130 138 144 146 142 131 126 137 141 147 146 147 145 144 143
              Borut Bozic                164 171 173 170 178 177 177 179 172 171 169 170 163 163 165 165 163 164 162 162 160
              Janez Brajkovic            142 121  98  96  40  39  39  40  46  45  45  39  38  41  40  39  47  45  46  45  45
              Ondrej Cink                117 106  96  94  39  45  51  50  52  50  50  55  56  65  75  84  61  66            
              Sonny Colbrelli             23  21  38  38 119 112 107 140 145 143 143 150 148 132 137 124 123 123 122 123 122
              Tsgabu  Grmay              108  97  95 150 130 134 144 120 131 129 126 111 109 104  83  76  78  72  72  72  73
              Javier Moreno Bazan        134 182 172 183 139 148 148 124 109 107 107 105 101 110 114 118 119 120 119 119 119
            
           Wanty - Groupe Gobert           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Guillaume Martin           167 138  54  54  22  22  22  20  22  22  22  21  19  19  20  18  20  21  23  23  23
              Frederik Backaert          129 117 180 176 164 167 176 158 134 131 131 144 134 123 129 137 136 136 134 132 132
              Thomas Degand              157 132  65  65  41  40  40  32  35  34  34  30  32  29  35  32  33  33  34  34  34
              Marco Minnaard             171 142 109 106  53  52  47  49  51  49  49  50  50  47  50  48  41  40  40  40  40
              Yoann Offredo              155 130 137 131 108  97  91  65  65  68  67  69  72  89  93 102 103 111 111 111 110
              Andrea Pasqualon           144 123 100  98 109 100  92 132 115 113 112 127 122 133 133 140 139 141 139 138 137
              Dion Smith                 178 149 105 102 110 101  94 133 126 125 119 135 129 118 124 132 131 125 124 124 124
              Guillaume Van Keirsbulck   184 154 114 160 179 178 174 177 157 155 153 158 151 154 153 155 154 149 147 147 147
              Pieter Vanspeybrouck       160 134  78  77  92  84  80  88  85  84  83  88  87 100 108 117  98 100 100 101 100
            
           Fortuneo - Oscaro               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Daniel McLay               114 103 126 120 161 153 152 166 165 163 160 168 167 175 175 173                    
              Maxime Bouet                97  86  50  50  44  43  48  63  63  61  61  51  44  42  49  47  51  53  55  55  55
              Brice Feillu               148 126  56  56  33  33  33  29  20  20  20  20  20  20  19  19  16  16  16  16  16
              Elie Gesbert               138 168  80  79  49  58  58 116 104 109 104 103 104 116 110  99 100  98  87  86  85
              Romain Hardy               173 144 110 151  65  62  61  35  42  42  42  37  34  30  29  28  31  30  27  27  26
              Pierre-Luc Perichon         83  74 120 114  83  93 108 101  95  93  91  75  62  57  46  42  45  51  43  42  42
              Laurent Pichon             163 181 168 166 171 176 171 142 147 145 148 124 121 111 115 139 138 126 125 125 125
              Eduardo Sepulveda          105  94  69  70  37  37  37  31  34  36  37  52  54  64  70  69  70  65  67  67  65
              Florian Vachon             130 166 130 124 138 131 131 115 103 100  98  99  98  98  98 107 109 104 105 103 103