Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Team Sky                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christopher Froome           6   5   5   7                                                                    
              Bernhard Eisel             107 177 167 154  90  83 115 125 145 147 149 140 142 143 141 125 122 124 126 126 126
              Vasil Kiryienka            104 123 115 107 156 145 136 112 102  86  97  97 104 110 112  80  78  82  83  85  86
              David Lopez Garcia          82  69  70  92 150 157 147 124 116 101 116 120 117 117 125 120 108  96 102 106 104
              Mikel Nieve Ituralde        47  18  16  16  25  30  27  18  21  15  15  14  19  20  21  22  19  18  18  18  18
              Danny Pate                 176 185 184 181 168 168 150 155 164 164 162 169 166 163 161 159 156 154 154 153 153
              Richie Porte                28  16  18  18   8   8   6   3   5   2   2   2  16  15  15  17  15  20  22  23  23
              Geraint Thomas              17  22  22  22  14  14  14  15  18  14  13  12  18  18  18  16  22  23  23  22  22
              Xabier Zandio Echaide      129 147 143 139 190                                                                
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alejandro Valverde Belmon   24  11   8   6  10  10   8   5   7   3   3   3   2   2   2   2   2   4   4   4   4
              Imanol Erviti Ollo         126  96  99  91 107 118 134 134 122 108 122 119 115  93  90  90  91  83  84  83  81
              John Gadret                103  98  97  97  65  62  57  40  40  30  29  29  24  23  23  21  21  19  19  19  19
              Jesus Herrada Lopez         73  59  54  49  59  66  65  72  97  96  78 101  94  78  77  78  64  64  64  59  61
              Benat Intxausti Elorriaga  133 102 104 102 118 130 107  70  94 117 112 121 124 127 132 124 118 118 116 114 114
              Jon Izaguirre Insausti      49 113 113 104  71  82 114  87  78  60  54  60  52  45  44  39  35  40  41  41  41
              Ruben Plaza Molina         127  95  95  90 106 116 132 144 129 116  87  86  85  77  78  84  87  90  92  91  91
              Jose Joaquin Rojas Gil       9  78  77  74  54  52  59  62  48  49  41  40  40  39  39  41  44                
              Giovanni Visconti          134 100 102 109 104 115  92  65  60  39  36  35  45  43  43  45  40  41  40  37  37
            
           Team Katusha                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Joaquim Rodriguez Oliver   159 136 150 143 175 178 153 147 120  68  69  70  59  55  61  59  54  53  53  54  54
              Vladimir Isaychev          194 193 192 183 128 139 137 136 152 154 159 153 154 153 163 161 158 156 156 156 157
              Alexander Kristoff           7  37  31  31  68  60  56  67  99 118 131 125 127 130 128 128 127 128 125 125 125
              Luca Paolini               112 129 136 125 151 147 129 140 126 137 142 136 137 137 138 137 137 135 131 135 136
              Alexander Porsev            75 172 166 153  79  73  71  78 115 120 132 126                                    
              Egor Silin                  71  44  36  36  55                                                                
              Gatis Smukulis             177 158 157 134 153 144 125 133 125 131 120 116 119 120 117 108 117 104 108 101 100
              Simon Spilak               131  70  71  69 132 142 126 135 112  62  70  68  80  85  96 105                    
              Yury Trofimov               78  33  30  30  17  16  16  17  20  22  22  22  20  16  17  15  14  14  14  14  14
            
           Tinkoff-Saxo                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alberto Contador Velasco    22   8   7   5  19  18  15   6   9                                                
              Daniele Bennati            142 150 122 131  75  70  98 113 103 123  94  84  87  95  93  96  98 100  96  96  96
              Jesus Hernandez Blazquez   155 154 188 184 186                                                                
              Rafal Majka                178 160 187 190 189 185 181 175 156 151 130 130  74  58  58  63  52  45  45  44  44
              Michael Morkov             185 162 190 179 166 156 169 164 166 167 164 155 145 144 143 144 138 136 133 134 134
              Sergio Miguel Moreira Pau  136 134 132 124 165 172 146 137 113 125 102 102  96  87  98  95  89  91  91  89  89
              Nicolas Roche               46  26  25  25  53  55  49  34  38  52  52  51  46  48  48  48  43  39  39  39  39
              Michael Rogers               5  62  58  53  52  51  46  36  37  50  42  41  33  32  31  26  28  27  26  26  26
              Matteo Tosatto             156 155 146 140 143 143 155 151 157 153 141 138 129 129 129 129 125 119 119 119 119
            
           Astana Pro Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Vincenzo Nibali             34   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
              Jakob Fuglsang              29  10  12  10   2   2   2   2   4  12  11  10  25  27  29  31  34  36  35  36  36
              Andriy Grivko               80  66  63  64  48  48  70  77  75  97 111 104 106 109 102 107 107  99 101  95  95
              Dmitriy Gruzdev            108 124 129 157  87  78 110 122 144 134 138 142 136 135 137 139 135 133 134 131 130
              Maxim Iglinskiy            102 119 126 156  86 101 123 131 150 132 137 141 141 140 139 138 130 129 129 129 129
              Tanel Kangert               38  25  24  26  36  36  32  26  29  28  26  26  23  24  24  24  23  21  20  20  20
              Michele Scarponi            66  43  51  66 119 107  82  52  49  36  40  46  53  50  47  49  49  48  49  49  49
              Alessandro Vanotti         122 145 151 182 185 179 178 179 167 155 156 163 150 148 147 149 144 142 142 147 147
              Lieuwe Westra               62  82  90  99  56  64  63  56  52  70  77  76  70  75  76  77  82  80  82  79  79
            
           Cannondale                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Peter Sagan                  2   2   2   2   3   3   3  38  39  42  35  34  50  54  52  56  61  63  62  61  60
              Maciej Bodnar              115 144 137 122  80  74  72  86  79 106 106 103 107 111 107 111 112 114 115 112 112
              Alessandro De Marchi       184  61  67  72  92 108  91 104  83  88  65  64  55  51  55  60  51  49  48  52  52
              Edward King                190 161 191 191 191 188 186 184 183                                                
              Kristijan Koren            135  99  93  95 117 105 144 153 135 139 143 137 138 138 134 135 136 134 137 136 135
              Marco Marcato              121  48  39  38  22  26  30  44  56  67  67  65  68  72  72  79  81  85  79  80  80
              Jean-Marc Marino           160 183 176 172 161 149 160 166 172 171 172 172 168 166 168 166 162 160 158 160 160
              Fabio Sabatini              84  65  65  60  72  65  64  74  68  92 104  94 103 105 106 110 111 112 118 118 118
              Elia Viviani               183 188 186 174 183 177 180 180 179 179 178 175 169 167 169 167 164 162 162 162 162
            
           Belkin Pro Cycling Team         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Bauke Mollema               21   6   6   9  18  17  13   9  12  10   9   8   7   7   7  10   7   7   7  10  10
              Lars Boom                  174 141 139 121  61  69  67  73 108 102 117 114 111 106 101 104 105  95  99  97  97
              Stef Clement               145 101  96  96 129 121                                                            
              Steven Kruijswijk           39  57  59  55  38  38  40  29  25  24  23  23  22  21  20  18  16  15  15  15  15
              Tom Leezer                 157 153 144 145 115 126 141 148 132 135 139 143 135 134 135 133 131 131 130 133 133
              Bram Tankink                40  50  42  43  33  34  34  33  35  32  31  31  31  34  34  36  36  38  38  40  40
              Laurens ten Dam             58  31  29  29  30  29  25  19  23  19  18  17  12   9   9   8   8   8   8   9   9
              Sep Vanmarcke                8 142 133 162  89  79  66  81  71  59  73  75  86  94  91 100 102 107 103 108 105
              Maarten Wynants             93 118 128 138  81  75  87  96  86 103 118 115 108 119 113 114 113 113 117 117 117
            
           Omega Pharma - Quick-Step       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mark Cavendish             172                                                                                
              Jan Bakelants              111  47  38  37  20  19  35  31  32  29  28  28  27  28  27  25  25  25  24  24  24
              Michal Golas               161 104  83  83  58  56  50  53  51  51  43  42  36  42  50  52  56  59  57  55  55
              Michal Kwiatkowski         168  20  20  19   4   4   4   4   6  13  12  11  11  17  16   9  20  26  27  28  28
              Tony Martin                 88  87  89  86  51  53  47  39  30  33  32  32  35  37  37  40  47  51  50  47  47
              Alessandro Petacchi        198 195 195 193 179 176 165 167 173 172 169 165 162 160 156 156 154 152 149 149 148
              Mark Renshaw               124 176 165 152  78  72 102 111 139 142 147 151 149 149 149 147 145 145 141 142 142
              Niki Terpstra              186 184 177 160  96  86  78  49  47  72  79  77  83  91  87  91  93  97  90  92  94
              Matteo Trentin             170 105  84  82  46  47  43  55  80  91  68  63  76  81  81  88  92  98  94  94  93
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jean-Christophe Peraud      35  17  13  14  24  23  21  14  17   8   8   7   6   6   6   4   4   3   3   2   2
              Romain Bardet               36  14  10  11  11  12   9   7  10   4   4   4   3   3   3   5   5   5   5   6   6
              Mickael Cherel             152 138 149 173 182 183 168 138 114  71  66  66  48  46  45  46  53  55  55  60  59
              Samuel Dumoulin             15  79  78  75  77  71  61  75 110 127  99  88  98 101  95  86  88  93  88  90  90
              Ben Gastauer                68  71  68  65  45  45  45  42  41  35  33  33  28  25  25  27  24  22  21  21  21
              Blel Kadri                  79 115 156 170 171 174 159  98 130 110  84  91  90  83  88  87  84  78  78  82  84
              Sebastien Minard           153 132 131 120 127 111  95 110 101  87  98  98 105 108 103  97  99  94  98 100  99
              Matteo Montaguti           123 122 116 117  95  90  86 103  77  77  74  72  82  82  80  66  65  65  65  66  66
              Christophe Riblon          151 135 170 186 187 187 184 182 181 146 153 161 157 145 148 134 132 123 122 120 120
            
           Garmin Sharp                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andrew Talansky            173  21  21  21   9   9   7  16  19  26  44                                        
              Janier Alexis Acevedo Col   25  55  53  50 149 153 164 162 169 169 167 171                                    
              Jack Bauer                  56 170 164 188 136 125 128 142 154 141 145 145 146 146 144 145 142 140 143 137 137
              Alex Howes                 132 130 147 177 158 152 152 157 140 129 134 139 139 139 136 136 126 126 127 127 127
              Benjamin King               96  90  98 118 146 140 139 115 105  84  95  89  66  57  57  58  55  54  54  53  53
              Sebastian Langeveld        162 137 134 155  85  76  75  84  76 105 123 128 128 131 140 142 141 139 138 140 140
              Ramunas Navardauskas         3 165 159 178 134 123 138 150 160 160 163 154 151 150 150 150 146 144 140 141 141
              Tom Jelte Slagter           43  58  60  56 100  95  79  54  50  41  51  53  56  66  66  51  57  56  56  56  56
              Johan Vansummeren          171 140 119 108  67  61  89  97  87  76  86  83  95  86  84  83  80  74  73  74  74
            
           Team Giant-Shimano              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Marcel Kittel                1 164 158 147 159 151 163 168 174 174 174 173 171 169 166 165 163 161 161 161 161
              Roy Curvers                 95 121 120 114 157 150 127 129 119 104 119 112 112 115 111 109 110 111 113 115 116
              Koen de Kort                19 112 112 112  76  68  62  68  63  83  92  85  84  88  85  85  85  88  93  93  92
              John Degenkolb              92  92  87  89 126 138 151 158 143 143 124 118 123 126 126 126 124 125 121 123 123
              Dries Devenyns             117 178 180 185 163 169 175 177 161 161 146 146 148                                
              Tom Dumoulin                85  34  27  27  16  15  12  30  26  27  27  27  30  30  30  30  30  35  36  33  33
              Ji Cheng                   193 192 193 192 192 189 185 183 182 180 179 177 173 171 171 169 166 164 164 164 164
              Albert Timmer              180 186 185 180 176 171 177 173 155 152 157 157 158 155 159 155 148 146 147 146 146
              Tom Veelers                181 187 178 168  97  87 119 127 146 149 154 160 160 158 158 158 157 155 155 155 155
            
           Lampre-Merida                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Rui Alberto Faria da Cost   31  13  15  15  13  13  10   8  11   9  14  13   9  13  13                        
              Davide Cimolai             195 194 194 189 162 163 171 176 178 177 176 176 172 170 170 168 165 163 163 163 163
              Kristijan Durasek          130  53  57  51  60  58  52  48  46  43  38  38  47  56  54  53  48  46  46  46  46
              Christopher Horner          64  30  28  28  29  28  24  21  24  17  17  16  15  22  22  20  18  17  16  17  17
              Sacha Modolo               196                                                                                
              Nelson Oliveira             63  83  79  78  69  63  90  94  85  73  80 105 109 112 108 103  90  87  87  87  87
              Maximiliano Ariel Richeze  197 196 196 194 193                                                                
              Jose Rodolfo Serpa Perez    72  85  92  93 108 119  99  83  73  53  57  54  57  53  51  42  45  47  47  48  48
              Rafael Valls Ferri         125  74  75  81 103 114  97  85  66  61  56  59  60                                
            
           FDJ.fr                          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Arnaud Demare               60 171 163 151 178 180 173 174 177 178 177 168 165 164 164 162 159 158 160 159 159
              William Bonnet             120 174 171 161 152 158 170 171 176 175 175 174 170 168 167 164 161 159 157 158 158
              Mickael Delage             140 181 173 159 154 160 156 156 165 166 168 159 155 154 151 148 147 147 144 143 143
              Arnold Jeannesson           94  72  72  67 121 133 104  63  57  45  39  39  41  35  36  33  31  30  30  30  30
              Matthieu Ladagnous         137 149 142 135  84  97  80  80  72  74  83  90  88  89  86  89  83  77  76  76  76
              Cedric Pineau              119 175 174 167 170 167 167 163 142 145 128 122 121 122 123 121 114 106 100 103 102
              Thibaut Pinot               41  24  23  24  15  21  19  12  15   6   6   5   4   4   4   3   3   2   2   3   3
              Jeremy Roy                 100  94  94  88 124 136 112 100  92  89 100  92  77  74  73  65  60  57  59  57  57
              Arthur Vichot               42  40  35  35  41  44  42  32  34  37  50  62                                    
            
           Lotto Belisol                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Jurgen Van Den Broeck       20   7   9   8   6   6  17  10  13  11  10   9   8  11  11  13  12  13  13  13  13
              Lars Ytting Bak            175 157 153 136 123 109 118 118 107  98  75  74  79  70  69  70  76  79  81  81  82
              Bart De Clercq             109 120 127 175 184 184 182                                                        
              Tony Gallopin              113  19  19  20   7   7   5  11   1   5   5  20  32  31  32  28  29  29  29  29  29
              Andre Greipel               18 166 160 148 160 148 149 154 163 162 165 167 163 161 157 157 155 153 150 150 149
              Adam Hansen                188 110 107 100 116 106  88  91  82  78  72  69  54  59  56  57  66  62  60  63  64
              Gregory Henderson          189 190 183                                                                        
              Jurgen Roelandts            91  84  81  79  47  46  48  51  74  99 113 106 110 113 109 112 115 115 111 111 111
              Marcel Sieberg             114 173 168 158 105  93 121 128 147 150 155 147 147 147 146 146 143 141 145 145 145
            
           BMC Racing Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Tejay van Garderen          32   9  11  12  12  11  18  13  16   7   7   6   5   5   5   6   6   6   6   5   5
              Darwin Atapuma              67  32  46  46  91  88                                                            
              Marcus Burghardt           182 109 106  94  63  77 109 120 141 144 150 152 152 151 153 151 149 148 151 154 154
              Amael Moinard               81  91  91  87 112 103 101  82  62  46  63  61  51  52  49  47  42  44  44  45  45
              Daniel Oss                 146  54  43  42  44  42  41  46  45  64  55  50  61  65  63  68  72  71  69  69  69
              Michael Schar              106  93  80  76  49  49  58  57  53  54  45  43  44  41  41  44  46  43  43  43  43
              Peter Stetina               69  73  73  98 120 110 113 101  91  69  61  55  39  38  38  37  38  33  33  35  35
              Greg Van Avermaet           13   3   4   4  50  50  44  50  43  38  34  36  37  44  42  34  39  37  37  38  38
              Peter Velits                45  41  34  33  21  20  37  35  36  31  30  30  26  26  26  29  27  28  28  27  27
            
           Team Europcar                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Pierre Rolland              57  28  45  45  35  35  31  23   8  16  16  15  13  10  10  12  10  11  11  11  11
              Yukiya Arashiro             90  75  74  70 133 124 111 123 111  95 110  99  73  79  79  74  70  61  63  65  65
              Bryan Coquard                4 111 111 103 101  91  76  88 118 124 101  93  99 102  97 102 104 109 107 105 103
              Cyril Gautier               65  42  49  48  37  37  33  25  14  18  21  21  29  29  28  23  26  24  25  25  25
              Yohann Gene                105 125 135 132 113 104 103 116 137 138 129 134 133 133 130 131 128 127 128 128 128
              Alexandre Pichot            97 117 123 115  74  89 120 119 138 114 125 131 126 116 114 106  95 103 104  99 107
              Perrig Quemeneur           149 131 148 142 145 155 166 149 136 119 115 113  91  96 115 117 101  86  86  84  83
              Kevin Reza                 169 107  85  80  94  85  68  79 117 122  93  87  97  84  82  69  74  69  71  73  73
              Thomas Voeckler             76  88 103 127 167 175 142 105  95  66  60  58  43  47  53  43  41  42  42  42  42
            
           Trek Factory Racing             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Frank Schleck               59  29  44  44  43  40  39  28  31  25  25  25  17  14  14  14  13  12  12  12  12
              Matthew Busche              83 116 124 123 164 170 176 178 159 158 144 150 130 123 122 118 103  92  95  98  98
              Fabian Cancellara           11  36  32  32   5   5  11  37  33  34                                            
              Markel Irizar Aranburu      74 114 114 106 102  98  83  90  81  81  89  81  71  71  71  72  69  68  66  64  63
              Gregory Rast                70  86  88  85  57  54  55  61  55  75  85 107 113 107 104  98 100 102  97 102 101
              Andy Schleck                44  51  56                                                                        
              Danny van Poppel            51 167 161 149 172 159                                                            
              Jens Voigt                 128 127 125 116 125 113  96 102  93  82  91 110 100 103  99  94  96 105 105 109 108
              Haimar Zubeldia Aguirre     33  15  17  17  27  25  23  22  27  20  19  18  14  12  12  11  11  10  10   8   8
            
           Cofidis, Solutions Credits      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Daniel Navarro Garcia       89  46  50  58 109 120 135  89  67  40  37  37                                    
              Nicolas Edet               116  97 101 101 137 146 157 159 127  80  71  73  78  63  70  75  73  76  77  77  77
              Egoitz Garcia Echeguibel   101  77 105  73  64 129 143 152                                                    
              Cyril Lemoine              158 139 118 110  62  57  51  58  54  79  88  79  92 100  94  99 106 110 110 107 110
              Luis Angel Mate Mardones    99 108 108 137 169 173 140  99  90  55  47  44  34  33  33  32  33  32  32  31  31
              Rudy Molard                 86  45  37  39  82  99  77  92 123 109  82  78  65  60  62  61  62  52  51  51  51
              Adrien Petit               187 189 182 169 181 182 179 170 175 176 173 170 167 165 165 163 160 157 159 157 156
              Julien Simon               167 106 110 119 135 127  94 108 100 111  81  80  93  97 118 119 119 108 106 110 109
              Rein Taaramae               87 143 141 130 148 166 154 141 149 128 121 124 118  99 119 113  97  89  89  88  88
            
           Orica GreenEdge                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Simon Gerrans              166  60  61  62  73  67  60  64  59  63  53  48  58  68  67  73                    
              Michael Albasini            10   4   3   3  23  22  20  41  58  65  58  52  62  69  68  64  67  72  70  70  70
              Simon Clarke                16  63  62  63  39  41  53  59  88  85  96 109 114 118 116 116 116 116 112 113 113
              Luke Durbridge             164 156 145 146 142 135 131 130 121 126 105 117 120 121 120 122 120 120 123 122 122
              Mathew Hayman              154 152 121 113  66  59  84  95 124                                                
              Jens Keukeleire            165  67  66  61  31  33  36  43  42  44  62  56  64  67  64  54  58  67  67  67  67
              Christian Meier            141 146 154 141 144 154 145 143 133 133 140 135 134 128 127 127 121 121 120 121 121
              Svein Tuft                 163 151 138 144 140 132 148 146 131 140 135 133 132 132 131 132 133 132 135 130 131
              Simon Yates                 61  68  69  68 110 102  85  60  89 113 114 111 116  80  83                        
            
           IAM Cycling                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mathias Frank               54  27  26  23  28  27  26                                                        
              Sylvain Chavanel            27  76  76  71 111  96  73  47  70  57  46  49  42  40  40  38  37  34  34  34  34
              Martin Elmiger              14  38  33  34  40  43  54  66  61  56  59  57  67  62  60  67  71  75  75  75  75
              Heinrich Haussler          147 103  82  77  93  84  69  76  69  94 109  96  89  98  92 101 109                
              Reto Hollenstein           118 128 117 105 138 131 105 106  96 112 127 123 125 114 110 115                    
              Roger Kluge                191 191 189 176 114 112 130 139 153 156 160 162 164 162 160 143 139 138 139 139 139
              Jerome Pineau               50  81 100 133  83 100  81  71  65  93 107  95  69  61  59  55  59  60  61  58  58
              Sebastien Reichenbach       77  35  47  54  99  94 100 114 104 115  90  82  81  90 105  92  86  81  85  86  85
              Marcel Wyss                150  49  55  57  70  80  74  69  64  48  48  47  38  36  35  35  32  31  31  32  32
            
           Team NetApp-Endura              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Leopold Konig               26  23  40  40  32  31  28  24  28  21  20  19  10   8   8   7   9   9   9   7   7
              Jan Barta                   48  80  86  84 122 134 117 117 106  90 103 100  75  73  74  71  68  73  74  71  71
              David De La Cruz Melgarej  192 163 172 187 188 186 183 181 180 165 151                                        
              Zakkari Dempster           179 159 152 126 131 117 133 145 158 159 161 156 153 152 155 154 150 149 152 148 152
              Bartosz Huzarski            52  64  64  59  88  81  93 107  98 107 108 108 101  92  89  81  77  66  68  68  68
              Tiago Machado               23  12  14  13  26  24  22  20   3  47  64  67  72  76  75  76  75  70  72  72  72
              Jose Joao Pimenta Costa M  139 179 181 171 173 164 174 172 148 148 152 149 140 136 133 130 129 122 124 124 124
              Andreas Schillinger        148 180 169 165 141 137 124 132 151 173 170 166 161 159 162 160 153 143 146 144 144
              Paul Voss                   12  39  48  47  34  32  29  45  44  58  49  45  49  49  46  50  50  50  52  50  50
            
           Bretagne-Seche Environneme      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Brice Feillu                55  52  41  41  42  39  38  27  22  23  24  24  21  19  19  19  17  16  17  16  16
              Jean-Marie Bideau           98  89 109 111 130 122 106 121 109 121 133 127 122 124 121 123 123 117 114 116 115
              Anthony Delaplace           30  56  52  52  98  92 122 126 128 130 136 129 102 104 100  82  79  84  80  78  78
              Romain Feillu               53 169 162 150 177 165 158 165 171 170 171 164 159 157 154 153 152 151 148 151 150
              Armindo Fonseca             37 168 179 163 155 162 162 161 162 157 158 148 143 141 145 140 140 137 136 138 138
              Arnaud Gerard              138 148 155 166 180 181 172 169 170 163 148 144 144 142 142 141 134 130 132 132 132
              Florian Guillou            110 126 130 128 147 141 116  93  84 100  76  71  63  64  65  62  63  58  58  62  62
              Benoit Jarrier             144 182 175 164 174 161 161 160 168 168 166 158 156 156 152 152 151 150 153 152 151
              Florian Vachon             143 133 140 129 139 128 108 109 134 136 126 132 131 125 124  93  94 101 109 104 106