Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           AG2R La Mondiale                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Nicolas Roche               47  45  34  11  11  11  11   8  16  17  13  13  14  14  14  17  18  15  15  15  15
              David Le Lay                59  57  44                                                                        
              Christophe Riblon           65  63  48  30  30  29  29  45  31  29  29  29  30  33  27  37  30  28  28  28  28
              Martin Elmiger              95  92  66  55  53  53  52  84 106 126 125 119 113 105  91  98  80  76  76  75  75
              Maxime Bouet               106 103  75 148 160 165 163 160 139 108  89  97  95 103 104  99 103 108 108 106 106
              Lloyd Mondory              163 159 152 112 111 109 109 131 138 146 143 138 132 123 134 104 108 114 114 118 118
              Dimitri Champion           164 160 141 157 156 151 154 165 169 170 173 172 169 169 170 160 161 162 162 160 160
              John Gadret                170 166 110  58  56  56  55  41  24  26  26  26  25  25  23  19  20  17  17  19  19
              Rinaldo Nocentini          183 178 118 139 136 139 140 125 116  96  99  99  98  99  94 101  93  97  97  98  98
            
           Astana                          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Alberto Contador Velasco     6   6   7   9   9   9   9   6   3   2   2   2   2   2   2   1   1   1   1   1   1
              Alexander Vinokourov        19  19  16   8   8   8   8   5  15  13  14  14  12  12  11   9   9  16  16  16  16
              Andriy Grivko               24  24  20  33  33  32  32  99  97 116 114 108 105 109 119 127 132 135 135 136 136
              Benjamin Noval Gonzalez    117 114  82  62  60  60  60  87  88  92  93  89  87  88 101  93  98 101 101 104 104
              Paolo Tiralongo            131 128  90 136 131 149 157 106  78  58  60  64  57  66  62  58  52  52  53  55  54
              Maxim Iglinskiy            149 145  98  67  65  65  85  97 115  95  97  95  93 102 112 121 126 131 130 131 131
              Daniel Navarro Garcia      151 147  99 137 141 162 177 135  70  52  53  56  58  76  65  55  49  48  48  49  49
              Jesus Hernandez Blazquez   178 174 177 177 184 185 188 186 184 172 174 173 168 171 164 148 139 127 134 140 140
              David De La Fuente Rasill  188 183 178 178 171 178 181 174 164 129 127 136 128 143 122 114 118 109 109 110 110
            
           BMC Racing Team                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Brent Bookwalter            11  11  11 113 112 111 114 137 141 139 140 133 131 138 143 146 150 147 147 147 147
              Cadel Evans                 23  23  19   3   3   3   3   2   1  18  18  18  18  18  19  22  24  26  26  26  26
              Steve Morabito              28  28 144 160 159 150 148  74  47  47  49  52  52  56  81  74  64  51  51  51  51
              George Hincapie             68  66 145 111 110 108 108  92  91  84  84  81  81  77  75  64  58  60  60  59  59
              Alessandro Ballan           93  90  64  53  51  51  50  83  86  91  95  93  92  90  95  79  83  87  87  87  87
              Mauro Santambrogio         105 102 147 179 173 170 169 117  80  60  62  72  74  80  87                        
              Karsten Kroon              138 135  93  65  63  63  63 102 120 122 128 137 133 129 123 129 134 137 137 138 138
              Marcus Burghardt           175 171 142 107 116 130 133 154 158 159 164 169 170 170 171 170 169 158 158 161 161
              Mathias Frank              196                                                                                
            
           Bbox Bouygues Telecom           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Sebastien Turgot            64  62 133 102 102 100 100 119 127 136 135 128 122 121 131 109 111 118 118 113 113
              Nicolas Vogondy            110 107  77  95  95  94  93  51  67  76  79  74  73  73  73  80  85  88  88  88  88
              Cyril Gautier              125 122  87  64  62  62  62  29  51  39  40  40  39  39  43  41  47  44  44  45  45
              Pierrick Fedrigo           141 138  95  99  99  97  97  49  60  62  65  75  76  75  74  77  63  58  58  57  57
              Anthony Charteau           143 140  96 117 117 114 113 118  66  40  43  47  48  51  48  48  43  41  42  44  44
              Matthieu Sprick            152 148 100 120 119 117 116 121  99 102 105 100  99 100  92  91  96 100 100 100 100
              Yukiya Arashiro            174 170 112  73  71  71  70 104 122 107 107 102 101  96  98 105 109 112 112 112 112
              Pierre Rolland             185 180 119  75  73  73  72  32  35  59  45  49  47  46  46  47  67  55  55  58  58
              Thomas Voeckler            187 182 121  77  75  75  74  30  42  63  63  57  55  52  69  51  68  74  75  76  76
            
           Caisse d'Epargne                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Ruben Plaza Molina          15  15  14  87  87  87  87  44  26  22  22  22  22  22  20  20  12  12  12  12  12
              Vasili Kiryienka            18  18 155 145 143 138 137 111 102 100  80  76  70  68  53  53  69  64  63  60  60
              Luis Leon Sanchez Gil       22  22  18  17  17  17  17  13  20   8   8   8   9   9   9  12  13  11  11  11  11
              Rui Alberto Faria da Cost   43  41  30  39  39  38  38  62  74  82  83  80  83  84  82  87  73  72  72  73  73
              Jose Joaquin Rojas Gil      45  43  32  20  20  20  19  63  75  75  76  71  66  60  68  66  59  67  67  68  68
              Christophe Moreau           60  58  45  89  89  89  88  75  68  42  41  41  40  40  33  29  23  22  22  22  22
              Imanol Erviti Ollo          71  69  52  85  84  85  84  96  61  71  72  69  72  72  76  83  71  78  78  77  77
              Jose Ivan Gutierrez Palac   85  83  62  51  49  49  48  53  71  49  48  45  46  47  52  60  53  49  49  48  48
              Mathieu Perget             195 189 126 158 157 147 145  72  52  65  64  61  60  62  59  73  62  62  62  64  64
            
           Cervelo Test Team               0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Ignatas Konovalovas         33  32 184 170 176 176 172 175 173 150 153 154 149 151 155 156 128 134 133 127 127
              Brett Lancaster             41  40 158 162 162 156 151 162 168 169 171 166 160 156 159 161 162 160 159 159 159
              Carlos Sastre               70  68  51  48  46  46  46  26  12  15  16  16  15  15  15  13  15  21  21  20  20
              Jeremy Hunt                139 136  94 141 139 134 130 150 160 163 162 158 158 161 163 166 165 165 164 163 163
              Andreas Klier              146 193 193 181 180 180 175 179 180 178 178 171 172 168 169 169 168 168 167 168 168
              Thor Hushovd               157 153 103   7   7   7   7  94 129 138 137 129 135 128 137 140 106 111 111 111 111
              Volodymir Gustov           168 164 109  72  70  70  69  57  43  33  37  37  35  32  35  33  38  35  35  35  34
              Daniel Lloyd               177 173 176 150 147 152 146 159 159 162 160 153 155 157 160 163 163 164 161 164 164
            
           Cofidis, Le Credit en Lign      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Rein Taaramae               34  33 131 171 167 166 167 172 154 130 133 141 138                                
              Damien Monier               38  37  28  82  81  82  81  34  22  21  21  21  21  21  41  46  65  71  71  71  71
              Christophe Kern             78  76  58  50  48  48  56  42  64  86  88  96 115 132  96 106  94  98  98  97  97
              Remi Pauriol                97  94  68  56  54  54  53  40  36  34  34  34  33  30  32  30  36  36  36  38  38
              Julien El Fares            100  97  70  92  92  91  90  55  44  43  42  42  41  41  34  32  28  27  27  27  27
              Samuel Dumoulin            114 111 180 186 186 182 178 181 182 179 179 177                                    
              Sebastien Minard           121 118 115  61  59  59  59  67  77  89  91  87  90  87 100 102 105  91  91  92  92
              Stephane Auge              150 146 189 159 158 160 155 166 165 165 165 163 167 165 149 150 153 154 153 153 153
              Amael Moinard              154 150 123 123 122 119 118  64  45  51  52  54  64  70  54  67  74  69  69  70  70
            
           Euskaltel - Euskadi             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Samuel Sanchez Gonzalez     75  73  55  32  32  31  31  21   9   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   4   4
              Gorka Verdugo Marcotegui    82  80  61 115 114 113 112  60  46  38  39  39  43  43  36  42  40  34  34  37  36
              Juan Jose Oroz Ugalde      112 109 165 183 182 179 187                                                        
              Inaki Isasi Flores         165 161 107  70  68  68  67  90 109 112 112 106 107 110 120 103 107 116 116 115 115
              Egoi Martinez De Esteban   167 163 108  71  69  69  68  56  48  50  50  46  45  44  40  43  41  40  40  40  40
              Amets Txurruka             173 169 111 138 154                                                                
              Alan Perez Lezaun          179 194 171 166 179 177 176 180 177 168 169 164 156 158 161 164 135 129 128 129 129
              Iban Velasco Murillo       189 184 122 140 134 129 128  69  49  55  57  50  49  50  51  45  61  56  56  62  62
              Ruben Perez Moreno         193 187 125 104 104 102 102 110 125 125 124 118 116 107 116 125 114  96  95  95  95
            
           Footon-Servetto                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Arkaitz Duran Daroca        99  96  69  22  22  22  22  78  55  66  68  66  65  61  70  68  75  80  80  81  81
              Iban Mayoz Echeverria      123 120 166 146 144 140 138 129 137 145 142 148 152 152 157 162                    
              Markus Eibegger            130 127  89  98  98 110 110 134 153                                                
              Fabio Felline              142 139 117 122 121 118 117 122 144                                                
              Rafael Valls Ferri         155 151 102  68  66  66  65  16  19  41  44  48  50  49  45  49  44  53  52  53  53
              Eros Capecchi              156 152 172 175 174 171 173 113  65  73  73  82  78  71  88  89  78  83  83  83  83
              Aitor Perez Arrieta        192 186 124 103 103 101 101  79 104 101 101 115 106 106  97  81  86  81  81  82  82
              Jose Alberto Benitez Roma  194 188 179 151 149 144 142 147 136 143 145 151 144 146 135 138 143 142 142 145 145
              Manuel Cardoso             197                                                                                
            
           Francaise des Jeux              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Matthieu Ladagnous          49  47  36  40  40  39  39  81 105 124 122 134 129 130 113 107  99  94  94  93  93
              Sandy Casar                 50  48  37  41  41  40  40  39  34  24  24  24  27  27  29  34  26  25  25  25  25
              Jeremy Roy                  51  49 132 143 140 136 131 140  96 115 118 111 126 131 138 142 146 146 146 143 143
              Benoit Vaugrenard           86  84 186 156 155 146 144 151 148 144 146 140 134 127 111 119  92  95  96  96  96
              Christophe Le Mevel        102  99  72  38  38  37  37  22  30  28  28  28  26  26  24  25  34  42  41  42  42
              Anthony Roux               109 106 164 164 168 173 183 185 183 180 180 178 176 175 175 171 170 169 168 167 167
              Remy Di Gregorio           159 155 105 100 100  98  98 109 100  97 100 114 103  97  80  76  81  77  77  78  78
              Anthony Geslin             169 165 191 163 163 157 153 164 163 155 155 147 145 140 133 137 142 144 143 146 146
              Wesley Sulzberger          191 185 127 106 106 104 104 126 134 141 141 135 130 136 142 144 148 148 150 152 152
            
           Garmin - Transitions            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              David Millar                 3   3   4  15  15  15  15  73 117 147 149 143 148 153 156 157 159 161 160 158 158
              Tyler Farrar                 7   7 182 168 165 163 160 170 172 176 176 168                                    
              Robert Hunter               21  21 143 108 107 105 105 112 128 128 129                                        
              David Zabriskie             25  25 130 142 148 154 156 167 166 148 150 157 162 160 144 147 116 102 105 101 101
              Ryder Hesjedal              37  36  27   4   4   4   4   3   6  12  12  12  13  13  13  10  10   8   8   7   7
              Martijn Maaskant            48  46  35  25  25  79  78 107 123 134 138 131 141 134 126 133 138 140 140 139 139
              Johan Van Summeren          66  64  49  12  12  12  12   9  25  30  30  30  29  29  31  27  31  31  30  30  30
              Christian Vande Velde       92  89 146                                                                        
              Julian Dean                171 167 175 149 146 143 141 156 167 166 167 160 159 150 154 155 158 157 156 157 157
            
           Lampre-Farnese Vini             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Adriano Malori              12  12 154 187 187 186 182 183 185 181 181 176 174 173 173 173 171 170 169 170 170
              Alessandro Petacchi         39  38 157 128 126 123 121 132 151 152 152 146 140 133 140 143 147 150 149 150 150
              Mirco Lorenzetto            88  86 163 133 133 135 132 152 162 164 166 159 166 166 167 168 167 167 166 166 166
              Danilo Hondo               104 101  74  45  76  76  75  70  94 110 110 105 109 104 114 122 129 136 136 135 135
              Simon Spilak               129 126 167 184 185 183 179 176 178 167 168 162 161 163 152 153 156                
              Damiano Cunego             140 137 138 174 170 168 166 105  98  57  58  51  51  48  44  40  33  29  29  29  29
              Grega Bole                 144 141 188 188 189 188 185 182 181 173 170 167 165 155 146 130 136 124 123 125 125
              Francesco Gavazzi          145 142 139 144 142 137 134 143 130 119 116 127 125 117 105  95 101 104 107 105 105
              Mauro Da Dalto             148 144  97  66  64  64  64  89 108 127 126 121 114 111 109 115 119 120 120 123 123
            
           Liquigas-Doimo                  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Roman Kreuziger             20  20  17  16  16  16  16  12   7  11  11  11  10  10  12  11  11   9   9   9   9
              Manuel Quinziato            27  27 156 161 161 155 150 161 161 154 154 156 157 159 162 165 164 163 163 162 162
              Kristjan Koren              30  30  23  36  36  35  35 100 118 104 103 122 127 124 102 108 110  93  93  94  94
              Daniel Oss                  31  31  24  80  79  80  79 108 124 123 120 116 112 114 124 131 123 126 127 124 124
              Francesco Bellotti          62  60  46 152 150 145 143 157 114 118 115 113 123 122 132 136 127 121 121 122 122
              Ivan Basso                  72  70  53  49  47  47  47  27  13  10  10  10  11  11  10  14  27  30  31  32  32
              Alexander Kuschynski       103 100  73  86  85  86  86  71  62  81  82  90 111 113 106 112  89  85  85  86  86
              Brian Vandborg             137 134 169 147 145 153 152 163 113 117 119 130 136 141 147 113 117 122 125 128 128
              Sylvester Szmyd            162 158 106 154 152 148 149 120  72  54  55  59  54  53  55  54  66  57  57  61  61
            
           Omega Pharma-Lotto              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Jurgen Van Den Broeck       46  44  33  10  10  10  10   7   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
              Sebastian Lang              87  85 161 132 128 126 125 133 121 106 106 101 100  95  86  84  79  82  82  80  80
              Daniel Moreno Fernandez     90  88  63  52  50  50  49  25  28  27  27  27  28  28  25  24  22  20  20  21  21
              Jurgen Roelandts            96  93  67  37  37  36  36 101 119 131 130 123 119 112 121 117 121 123 122 120 120
              Mickael Delage              98  95                                                                            
              Charles Wegelius           126 123 149 180 177 174 171 149  83 103 108                                        
              Mario Aerts                160 156 151 109 108 106 106  77  54  44  33  33  37  35  42  38  35  33  33  33  33
              Matthew Lloyd              166 162 173 176 175 172 170 155 112  70  71  79  82  82  63  52  48  47  47  47  47
              Francis De Greef           181 176 128 124 138 142 139 123  81  72  75  77  77  79  71  69  76  73  73  72  72
            
           Quick Step                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Carlos Barredo Llamazales   35  34  25  81  80  81  80  59  50  64  66  63  62  57  49  56  46  43  43  41  41
              Jerome Pineau               44  42  31  83  82  83  82  43  58  53  56  60  61  55  57  63  57  66  66  66  66
              Dries Devenyns              73  71 160 182 181 175 174 178 179 171 148 155 143 139 145 141 145 145 145 144 144
              Sylvain Chavanel            89  87   1   5   5   5   5   1  32  37  38  38  38  37  28  28  32  32  32  31  31
              Maarten Wijnants            91 192 129 116 115 120 119 127 146 133 132 125 118 116 127 120 125 117 117 117 117
              Kevin De Weert             107 104  76  94  94  93  92  47  27  23  23  23  23  23  22  18  19  19  19  18  18
              Francesco Reda             116 113  81 153 151 158 159 169 171 175 175 175 171 167 168 145 149 151            
              Kevin Seeldrayers          147 143 170 165 164 159 162 146 152 153 156 161 147 149 115 123 130 133 131 134 134
              Jurgen Van De Walle        153 149 101 121 120 131 136  82  85  90  92  88  86  85  66  71  54  63  64  63  63
            
           Rabobank                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Lars Boom                   32 191 153 131 132 133 135 144 147 121 123 120 151 148 139 124 131 128 126 130 130
              Maarten Tjallingii          42 190 135 105 105 103 103 124 133 132 131 124 120 120 130 128 133 138 138 132 132
              Grischa Niermann            55  53  40  42  42  41  41  46  37  45  46  43  44  45  47  44  50  59  59  56  56
              Robert Gesink               56  54  41  43  86  42  42  23  11   7   7   7   7   7   6   6   6   6   6   6   6
              Bram Tankink                67  65  50  31  31  30  30  36  41  36  36  36  34  31  50  59                    
              Denis Menchov               74  72  54  13  13  13  13  10   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   3
              Juan Manuel Garate Cepa    128 125  88  47  45  45  45  18  29  46  47  44  42  42  39  36  39  38  38  36  35
              Koos Moerenhout            132 129 140 129 137 132 129 139  73  74  74  70  69  65  61  62  56  54  54  52  52
              Oscar Freire Gomez         136 133  92 119 118 116 115 116 143 149 147 142 142 137 125 132 137 139 139 141 141
            
           Sky Professional Cycling T      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Geraint Thomas               5   5   6   2   2   2   2  31  69  67  67  65  63  58  58  72  60  68  68  67  67
              Edvald Boasson Hagen         9   9   9  78  77  77  76  93 110  94  96  94  97  93 107 116 120 113 113 116 116
              Juan Antonio Flecha Giann   36  35  26  57  55  55  54  85  87  61  61  55  71  74  90  97  91  89  89  89  89
              Thomas Lofkvist             40  39  29  19  19  19  20  15  18  19  19  19  19  19  16  16  17  18  18  17  17
              Simon Gerrans               54  52  39 114 113 112 111 115 142                                                
              Bradley Wiggins             77  75  57  14  14  14  14  11  14  16  17  17  16  16  18  23  21  24  24  24  24
              Steven Cummings            113 110  79  69  67  67  66 103 135 142 144 139 137 142 148 149 152 153 152 151 151
              Michael Barry              120 117  84  63  61  61  61  88 107  93  94  91  89  86  99  90  95  99  99  99  99
              Serge Pauwels              180 175 114  59  57  57  57  86 126 113 117 112 102 101  89  94 100 105 103 107 107
            
           Team HTC - Columbia             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Tony Martin                  2   2   3  21  21  21  21  76  95 111 111 109 108 119 129 135 141 143 144 137 137
              Michael Rogers              14  14  13  28  28  27  27  20  10  14  15  15  17  17  26  26  29  37  37  34  37
              Maxime Monfort              29  29  22  35  35  34  34  38  33  48  51  53  53  59  67  57  51  61  61  54  55
              Bert Grabsch                76  74  56  90  90 115 158 168 170 174 172 170 175 174 174 174 172 171 170 169 169
              Adam Hansen                 81  79                                                                            
              Mark Renshaw               118 115 148 135 130 128 126 145 157 158 161                                        
              Kanstantsin Siutsou        119 116  83  96  96  95  94  48  38  32  32  31  31  38  30  35  42  39  39  39  39
              Mark Cavendish             127 124 150 110 109 107 107 128 149 151 151 145 150 144 150 151 154 155 154 154 154
              Bernhard Eisel             133 130  91 118 123 124 124 142 156 157 158 150 146 145 151 152 155 156 155 155 156
            
           Team Katusha                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Vladimir Karpets            26  26  21  34  34  33  33  37  57                                                
              Alexandr Pliuschin          57  55  42  84  83  84  83  95  93 109 109 104  96  98 110 100 104 110 110 108 108
              Pavel Brutt                 83  81 162 169 166 164 161 158 145 120 121 117 110 115  93  96 102 107 106 102 102
              Robbie McEwen              111 108  78  23  23  23  23  98 131 140 139 132 163 164 166 167 166 166 165 165 165
              Joaquin Rodriguez          115 112  80  60  58  58  58  28  17   9   9   9   8   8   8   8   8   7   7   8   8
              Stijn Vandenbergh          158 154 104  88  88  88  96                                                        
              Alexandr Kolobnev          176 172 113  74  72  72  71  50  63  85  85  83  80  78  64  65  70  65  65  65  65
              Serguei Ivanov             184 179 174 134 129 127 127 136 140 137 136 144 139 135 141 111 113 106 104 109 109
              Eduard Vorganov            186 181 120  76  74  74  73  91  90 105 104  98  94  91  84  78  82  79  79  79  79
            
           Team Milram                     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Linus Gerdemann             10  10  10  79  78  78  77  33  56  68  69  67  75  69  79  86  84  84  84  84  84
              Niki Terpstra               16  16 183                                                                        
              Roger Kluge                 53  51 185 173 172 169 168 173 176                                                
              Gerald Ciolek               61  59 159 130 127 125 123 141 155 156 157 149 154 147 153 154 124 130 129 133 133
              Christian Knees             63  61  47  46  44  44  44  52  79  87  87  84  84  83  85  85  90  92  92  91  91
              Luke Roberts                80  78  60  91  91  90  89 114 111 114 113 107 104 108 117  92  97 103 102 103 103
              Johannes Frohlinger        101  98  71  93  93  92  91  65  92  80  81  78  79  81  78  82  88  90  90  90  90
              Thomas Rohregger           124 121  86  97  97  96  95  66  76  78  77  73  67  63  72  70  77  75  74  74  74
              Fabian Wegmann             182 177 116 101 101  99  99  68  82  88  90  86  85  89 103 110 112 119 119 119 119
            
           Team Radioshack                 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Lance Armstrong              4   4   5  18  18  18  18  14  39  31  31  32  32  36  38  31  25  23  23  23  23
              Levi Leipheimer              8   8   8  24  24  24  24  17   8   6   6   6   6   6   7   7   7  13  13  13  13
              Janez Brajkovic             13  13  12  27  27  26  26  19  40  35  35  35  36  34  37  39  37  45  45  43  43
              Andreas Kloden              17  17  15  29  29  28  28  35  21  20  20  20  20  20  17  15  16  14  14  14  14
              Christopher Horner          58  56  43  44  43  43  43  24  23  25  25  25  24  24  21  21  14  10  10  10  10
              Sergio Paulinho             69  67 134 125 124 121 120  80  84  77  54  58  56  54  56  50  45  46  46  46  46
              Yaroslav Popovych           94  91  65  54  52  52  51  54  59  69  70  68  68  67  83  88  87  86  86  85  85
              Gregory Rast               135 132 137 127 125 122 122 130 150 135 134 126 124 126 118 126 115 115 115 114 114
              Dmitriy Muravyev           190 195 181 167 178 181 186 184 186 177 177 174 173 172 172 172 157 149 148 148 148
            
           Team Saxo Bank                  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
              Fabian Cancellara            1   1   2   1   1   1   1  58  89  99 102 103 121 125 136 139 144 132 132 121 121
              Jakob Fuglsang              52  50  38  26  26  25  25  61  53  56  59  62  59  64  60  61  55  50  50  50  50
              Frank Schleck               79  77  59                                                                        
              Jens Voigt                  84  82 136 126 135 141 147 138 132  79  78  85  91  94 108 118 122 125 124 126 126
              Stuart O'Grady             108 105 187 155 153 161 165 171 174 160 159 152 153 154 158 158 151 152 151 149 149
              Andy Schleck               122 119  85   6   6   6   6   4   2   1   1   1   1   1   1   2   2   2   2   2   2
              Nicki Sorensen             134 131 168 185 183 184 180 177 175 161 163 165 164 162 165 159 160 159 157 156 155
              Chris Anker Sorensen       161 157 190 189 188 187 184 153 103  83  86  92  88  92  77  75  72  70  70  69  69
              Matti Breschel             172 168 192 172 169 167 164 148 101  98  98 110 117 118 128 134 140 141 141 142 142