Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Cervelo Test Team               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Carlos Sastre Candil        21  21  26  29  29  23  15  16  16  16  16  16  15  17  11   9  13  14  15  17  17
              Inigo Cuesta Lopez De Cas   87  87 137  78  84 139  94  90 101 101 100  99 107 108  99  81  81  82  80  87  87
              Jose Angel Gomez Marchant  134 134 156  92  87 140  74  48  43  43  43  46  42  43  35  31                    
              Volodymir Gustov            55  55  57  44  44  67  49  52  45  45  45  48  44  45  39  35  47  50  48  45  45
              Heinrich Haussler           48  48  52  43  43 129  91  86 107 107 105 105  83  82  77  87  89  89  89  97  97
              Thor Hushovd               120 120  40  37  37  27 114 110 121 121 120 117 106 107 108 110 108 108 103 106 106
              Andreas Klier              172 179 176 177 176 173 173 167 168 168 167 164 162 161 159 158 156 156 155 155 155
              Brett Lancaster             94  94  96  58  58  41 123 133 137 137 136 134 137 138 140 140 130 129 125 127 127
              Hayden Roulston            111 111  48  41  41  65 131 116  90  90  88  89  94  87  79  88  95  95  90  79  79
            
           Silence - Lotto                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Cadel Evans                  5   5   8  35  35  26  18  18  18  18  18  18  17  19  14  17  32  29  30  30  30
              Mickael Delage             104 104 105  94  89  95 135 140 145 144 143 141 134 135 122 121 118 118 111 102 101
              Sebastian Lang             119 119 150 116 111  89  86  82  96  96  95  94  88  89  88  80  88  88  81  76  76
              Matthew Lloyd              161 161 165 122 130 117  63  89  71  71  70  70  61  62  55  62  53  53  51  46  46
              Staf Scheirlinckx          146 146 171 175 172 170 169 166 162 161 160 157 156 157 146 126 122 124 127 123 123
              Greg Van Avermaet          139 139 129 104  97  62  99 120  95  95  93  93 103 104 102  89  90  91  85  89  89
              Jurgen Van Den Broeck       25  25  30 161 156 125  55  39  37  37  37  38  36  36  30  22  17  17  17  15  15
              Johan Van Summeren         142 142 159 119 115 106 108 107 106 106 109 109  98  98  97 100 102 102 100  93  93
              Charles Wegelius            92  92 172 160 154 161  95  96  80  80  81  81  69  69  64  59  60  61  58  59  59
            
           Astana                          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alberto Contador Velasco     2   2   4   3   3   3   2   2   2   2   2   2   2   3   1   1   1   1   1   1   1
              Lance Armstrong             10  10   3   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3   4   2   2   4   3   3   3   3
              Andreas Kloden               4   4   6   4   4   4   6   6   6   6   6   6   5   7   4   4   5   5   5   6   6
              Levi Leipheimer              6   6  10   5   5   5   4   4   4   4   4   4                                    
              Dmitriy Muravyev           122 122 178 178 177 172 171 157 160 163 162 159 151 156 156 151 142 143 146 148 148
              Sergio Miguel Moreira Pau   33  33  36  11  11  29  67  46  41  41  41  44  40  41  40  37  35  37  35  35  35
              Yaroslav Popovych          116 116  38  18  18  16  26  24  23  23  23  23  23  25  32  27  31  31  37  41  41
              Gregory Rast               167 167 148 166 161 136 148 147 140 140 139 137 131 133 136 137 129 130 136 139 138
              Haimar Zubeldia Aguirre     54  54  20   7   7  15  25  23  22  22  22  22  22  24  28  25  26  26  27  28  27
            
           Team Saxo Bank                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andy Schleck                18  18  24  20  20  14   9   9   9   9   9   9   8  10   5   5   2   2   2   2   2
              Kurt-Asle Arvesen           39  39  43  23  23  24  64  43  68  69                                            
              Fabian Cancellara            1   1   1   1   1   1  39  62  82  82  80  80  67  68  60  75  82  81  86  91  91
              Gustav Erik Larsson         11  11  15  13  13   9  44  34  33  33  33  34  32  32  36  41  51  49  46  50  50
              Stuart O'Grady              90  90  94  38  38  50 125 113 115 115 113 112 113 113 112 112 110 111 118 124 124
              Frank Schleck               67  67  70  25  25  19  13  13  13  13  13  13  12  14  10   8   3   6   6   5   5
              Chris Anker Sorensen       130 130 154  63  62  79  48  36  35  35  35  36  34  34  31  36  34  35  34  34  34
              Nicki Sorensen              56  56  58  30  30  44  61  42  39  39  39  26  25  27  26  32  28  32  31  31  31
              Jens Voigt                  38  38  41  22  22  17  62  70  57  57  57  57  50  50  51                        
            
           Rabobank                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Denis Menchov               53  53  56  72  71  64  34  28  27  27  27  28  27  29  29  42  44  43  47  51  51
              Stef Clement                46  46 120 132 127 157 142 122 122 122 121 118 119 120 121 120 116 114 122 118 118
              Juan Antonio Flecha Giann  132 132 126  96  91  77  93  64  84  84  83  84  92  93  95  99  91  92  99 103 102
              Oscar Freire Gomez         158 158 139 101  94  61 130 115  89  89  87  88  93  94 100 105 105 105  96  99  99
              Juan Manuel Garate Cepa     88  88  92  80  78  88  43  33  32  32  32  33  48  48  54  65  69  69  67  62  62
              Robert Gesink               31  31  34  62 173                                                                
              Grischa Niermann           105 105 106  83 174 162 101  72  60  60  60  60  52  53  52  54  48  48  56  54  54
              Joost Posthuma              97  97  97 100 109 145 105 106 110 110 108 108  97  97  94  90  80  80  83  73  73
              Laurens ten Dam             63  63  66  75  74 133  66  45  40  40  40  43  54  55  50  49  55  56  62  60  60
            
           Garmin - Slipstream             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christian Vande Velde       17  17  22  12  12   8   8   8   8   8   8   8   7   9  12  10   8   8   8   8   8
              Julian Dean                131 131 125 135 131  96 136 141 129 129 127 125 121 122 128 123 120 120 112 121 121
              Tyler Farrar                77  77  82 124 120 164 165 163 164 164 163 160 158 158 158 156 154 155 151 151 151
              Ryder Hesjedal              44  44  49  21  21  25  59  88  70  70  69  69  60  61  57  66  56  55  53  49  49
              Martijn Maaskant           106 106 173 170 165 127  84 103 102 103 102 101 109 101  91  97 100  97  91  98  98
              David Millar                14  14  18  10  10  20 110  77  62  62  65  65  56  58  59  72  75  71  75  85  85
              Danny Pate                  37  37 170 167 169 169 168 165 167 167 166 163 159 159 149 143 138 139 138 141 141
              Bradley Wiggins              3   3   5   6   6   6   5   5   5   5   5   5   4   6   3   3   6   4   4   4   4
              David Zabriskie             13  13  17   9   9  22  35  44  69  68  68  68  80  79  81  71  62  60  66  77  77
            
           Euskaltel - Euskadi             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mikel Astarloza Chaurreau   12  12  16  33  33  47  32  17  17  17  17  17  16  18  19  11  10   9  10  11  11
              Igor Anton Hernandez        69  69  74  70  69  69  51  67  85  85  84  85  70  70  65  55  63  63  70  66  66
              Koldo Fernandez De Larrea  168 168 149 107 101 143 152                                                        
              Egoi Martinez De Esteban   115 115 110  79  77  87  19  56  48  47  47  40  38  38  45  48  39  40  36  44  44
              Juan Jose Oroz Ugalde       30  30  33  56  56  71  80  65  77  77  79  79  85  86  93  98 101 101 104 107 107
              Alan Perez Lezaun          162 162 179 179 178 175 160 158 161 160 159 156 146 147 141 141 131 134            
              Ruben Perez Moreno         145 145  73 127 123 111  97  98 105 104 103 102 104 105 105  85  78  79  82  72  72
              Amets Txurruka              82  82  87 102  95  98  46  66  54  54  54  54  46  46  43  58  65  66            
              Gorka Verdugo Marcotegui    32  32  35  57  57  75  87  61  79  79  77  77  65  65  66  63  64  64  60  61  61
            
           Team Columbia - High Road       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Mark Cavendish             177 176 142  60  60  38 121 131 135 135 134 132 135 136 139 142 141 141 128 131 131
              Bernhard Eisel             103 103 104 165 167 146 154 151 154 154 156 153 153 152 151 155 153 154 149 150 150
              Bert Grabsch                98  98  98  32  32  40 122 132 136 136 135 133 136 137 131 135 136 131 132 134 134
              George Hincapie             34  34  13  17  17  12  36  29  28  28  28  29  28   2  13  26  22  22  20  19  19
              Kim Kirchen                109 109  37  24  24  18  20  19  19  19  19  19  18  20  17  13  37  34  50  57  57
              Tony Martin                  8   8   2   8   8   7   7   7   7   7   7   7   6   8   8  34  50  47  44  36  36
              Maxime Monfort              24  24   9  14  14  10  12  12  12  12  12  12  11  13  15  44  27  27  26  27  28
              Mark Renshaw               140 140  64  91  86 148 157 155 158 158 155 152 152 151 150 154 152 153 147 149 149
              Michael Rogers              27  27  11  16  16 159 164 162 117 117 116 114 115 115 113 114 112 109 107 101 103
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Vladimir Efimkin           107 107 107  66  65  42  30  15  15  15  15  15  14  16                            
              Jose Luis Arrieta Lujambi  123 123 116  73  72  59  78  49  72  72  71  75  81  83  92  83  68  67  72  81  81
              Cyril Dessel                91  91  95  64  63  83  53  69  87  87  86  87  90  91  84  93                    
              Hubert Dupont              113 113 108  67  66  86  82  68  55  55  55  55  49  49  47  43  30  33  32  33  33
              Stephane Goubert            83  83  88  61  61  52  42  32  31  31  31  32  31  31  27  19  16  16  16  16  16
              Lloyd Mondory               57  57  59  54  54  53  92 109 120 120 119 120 120 121 132 132 133 138 131 133 133
              Rinaldo Nocentini           40  40  44  47  47  32   1   1   1   1   1   1   1   1   6  14  12  15  14  14  14
              Christophe Riblon           29  29 100  65  64  84  21  20  56  56  56  61  75  75  83  91  92  90  94  82  82
              Nicholas Roche              43  43  47  48  48  33  28  58  50  50  50  51  45  39  38  30  24  25  23  23  23
            
           Liquigas                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Franco Pellizotti           61  61  63  28  28  21  17  55  46  48  49  41  41  42  46  40  38  38  43  37  37
              Daniele Bennati             81  81  86  97 106  99 109 125 131 131 130 128 132 123 130 131 132 132 133 135 135
              Roman Kreuziger              7   7  12  15  15  11  14  14  14  14  14  14  13  15  16  12  11  12  12   9   9
              Aleksandr Kuschynski       165 165 147  69  68  57  69  73  91  91  89  90  95  95 103 103 107 107 102  92  92
              Vincenzo Nibali              9   9  14  19  19  13  10  10  10  10  10  10   9  11   7   6   7   7   7   7   7
              Fabio Sabatini              80  80  85  31  31 135 147 146 151 153 152 149 149 150 148 148 147 147 145 147 147
              Brian Vandborg              41  41  45  26  26  51 126 114 116 116 114 113 114 114 115 116 117 117 110 116 116
              Alessandro Vanotti          60  60  62  86  98  80 103 105 109 109 107 107 112 112 114 109 109 110 117 120 120
              Frederik Willems           160 160 143  59  59  58 102 104  83  83  82  82  68  64  73  82  87  87  78  86  86
            
           Francaise des Jeux              1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Sandy Casar                 49  49  53  84  80  68  40  22  21  21  21  21  21  23  21  15  14  13  13  12  12
              Jerome Coppel               15  15  54  85  81  78  72  93 111 111 111                                        
              Anthony Geslin             149 149 133 113 117 108 111 108 119 119 118 116 118 118 123 124 128 127 129 119 119
              Yauheni Hutarovich         180 180 177 176 175 174 174 168 169 169 168 165 163 163 161 160 158 158 156 156 156
              Sebastien Joly             129 129 153 141 146 155                                                            
              Christophe Le Mevel        128 128 121 105  99  63  41  31  30  30  30  31  30   5   9   7   9  10   9  10  10
              Jeremy Roy                  68  68  71  87  82  72  81  50  44  44  44  47  43  44  42  39  49  51  49  48  48
              Benoit Vaugrenard          121 121 115 103  96 142 138 118 126 128 128 126 127 129 134 134 135 137 139 142 142
              Jussi Veikkanen             51  51 123 106 100  82  54  85  99  99  98  97 108 109 107 108  96  96 105 108 108
            
           Caisse d'Epargne                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Oscar Pereiro Sio           58  58  60  40  40  28  38                                                        
              David Arroyo Duran         108 108 144  81  79  76  65  91  74  74  72  71  86  85  87  79  67  68  73  69  69
              Rui Alberto Faria da Cost   64  64  67  42  42 118 119 112  88  88  94                                        
              Arnaud Coyot               151 151 135 147 143 110 113 128 124 124 123 121 117 117 116 117 119 119 115 114 115
              Jose Ivan Gutierrez Palac   85  85  90  50  50  49  22  57  49  49  48  50  58  59  63  68  71  70  74  71  71
              Luis Pasamontes Rodriguez   42  42  46  34  34  45 100  71  58  58  58  58  51  52  48  47  40  39  38  39  39
              Jose Joaquin Rojas Gil      86  86  91  51  51  35 120  79  65  65  63  63  77  77  78  78  85  85  84  84  84
              Luis Leon Sanchez Gil       89  89  93  53  53  37  24  11  11  11  11  11  10  12  18  18  33  30  29  26  26
              Rigoberto Uran              76  76  81  46  46  31  31  60  52  52  52  52  64  63  61  53  45  46  42  52  52
            
           Cofidis, Le Credit en Lign      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              David Moncoutie             50  50 122 112 108  93  45  35  34  34  34  35  33  33  41  50  58  59  59  58  58
              Stephane Auge              148 148  80  99  93 141 151 149 153 152 151 148 148 149 147 146 145 144 142 136 136
              Samuel Dumoulin            169 169 112 109 104  85 134 139 144 146 145 143 142 143 145 147 146 148 148 137 139
              Leonardo Duque             117 117 111 108 103  91 104 123 123 123 122 119 116 116 109 101  86  86  93  94  94
              Bingen Fernandez Bustinza  154 154 161 126 122 104 139 119  94  94  92  92 101 102 104 104 104 106 106 105 105
              Christophe Kern            100 100  32  82 112 163  71  92 103 102 101 100  87  88  75  84  74  77  76  75  75
              Sebastien Minard            93  93 140 117 113  92  83  53  47  46  46  49  57  51  58  52  42  42  41  38  38
              Amael Moinard               95  95 141 118 114  97 137 117  93  93  91  91  76  76  76  64  76  76  65  65  65
              Remi Pauriol                20  20  25  77  76  73  52  38  61  61  61  56  66  67  62  57  46  45  45  43  43
            
           Lampre - NGC                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alessandro Ballan           23  23  29  98  92  55 128 102  81  81  78  78  84  84  85  92  93  94  87  95  95
              Marco Bandiera             159 159 164 159 151 123 141 142 147 147 146 144 143 144 137 138 139 140 143 145 145
              Marzio Bruseghin            35  35  72 110 105  66  77  95 112 112 110 110  99  99  98  86  77  75  71  80  80
              Angelo Furlan              178 177 167 173 168 168 172 171 170 170 169                                        
              David Loosli               147 147 132 131 126 115  88  83  97  97  97  96  82  81  74  67  57  57  54  53  53
              Daniele Righi              137 137 175 172 170 149 158 134 125 126 125 123 124 119 125 127 123 125 124 110 110
              Mauro Santambrogio         136 136 157 133 128 158 163 161 139 139 138 136 130 132 127 128 124 123 130 132 132
              Marcin Sapa                164 164 166 139 137 144 153 150 143 143 141 139 139 139 142 144 143 142 144 146 146
              Simon Spilak                75  75  79 111 107 100  76  76 100 100  99  98 128 130 120 106 106 103 108 109 109
            
           BBOX Bouygues Telecom           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Thomas Voeckler            135 135 127 144 138 151 117  78  64  64  66  66  74  74  82  73  66  65  63  67  67
              Yukiya Arashiro            127 127 119 142 139 152 161 159 146 145 144 142 141 141 143 133 134 135 126 130 129
              William Bonnet              36  36  39 125 121 156 162 160 163 162 161 158 157 155 154 150 149 146 134 129 128
              Pierrick Fedrigo            66  66  69 134 129 116 116 111  86  86  85  86  71  71  67  56  59  58  57  56  56
              Said Haddou                 84  84  89 136 132 150 159 156 159 159 158 155 155 153 152 149 148 149 140 143 143
              Laurent Lefevre             26  26  31 123 119 102  60  59  51  51  51  42  53  54  49  45  43  41  39  42  42
              Alexandre Pichot           141 141 130 145 141 154 140 121 128 127 126 124 126 128 124 125 121 121 121 117 117
              Pierre Rolland             110 110 145 149 147 124  57  41  38  38  38  39  37  37  34  29  21  23  24  22  22
              Yury Trofimov              126 126 152 154 153 160  90  63  53  53  53  53  47  47  44  38  52  52  52  47  47
            
           Quick Step                      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Sylvain Chavanel            16  16  21  55  55  74  68  47  42  42  42  45  39  40  37  33  23  20  21  20  20
              Carlos Barredo Llamazales   47  47  51  74  73  48  47  81  67  67  67  67  59  60  69  61  54  54  55  63  63
              Tom Boonen                 114 114 109  88  83 138 150 148 152 151 150 147 147 148                            
              Steven de Jongh            176 175 158 163 159 128 144 143 148 148 147 145 145 146 160 159 157 157 153 153 153
              Stijn Devolder             124 124 117  93  88  94  58  87 108 108 106 106  96  96  86  95  83  83  88  83  83
              Jerome Pineau               52  52  19  49  49  34  11  51  73  73  73  72  79  80  90  94  97  99  92  88  88
              Sebastien Rosseler          65  65  68  76  75  46 124 101 114 114 112 111 100 100 106 107  94  93 101 104 104
              Matteo Tosatto             102 102 103 158 155 130 106 124 130 130 129 127 111 111 110 113 111 116 109 115 114
              Jurgen Van De Walle         79  79                                                                            
            
           Team Katusha                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Vladimir Karpets            22  22  27  27  27  39  23  21  20  20  20  20  19  21  20  16  15  11  11  13  13
              Alexandre Botcharov        157 157 138  71  70  43  33  27  26  26  26  27  26  28  25  24  18  18  18  18  18
              Joan Horrach Rippoll       173 172 155 120 116 153 118 130 118 118 117 115 105 106  96  77  84  84  77  74  74
              Mikhail Ignatiev            71  71  76  39  39 137 149 126 132 132 132 130 133 134 138 139 140 133 137 140 140
              Serguei Ivanov              62  62  65  36  36  81  73  94  75  75  74  73  62  56  56  51  41  44  40  40  40
              Danilo Napolitano          175 174 163 169 164 167 167 170                                                    
              Filippo Pozzato            101 101 102  52  52  36  89  84  98  98  96  95 102 103 101 102 103 104  97 100 100
              Nikolai Troussov           152 152 136  68  67  60 129 136 127 125 124 122 122 124 118 118 113 113 113 122 122
              Stijn Vandenbergh          138 138 128 150 148 114 115 129 134 134 133 131 125 126 117 111  98 100  98  96  96
            
           Agritubel                       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christophe Moreau          112 112 146 143 140 112  56  40  63  63  62  62  55  57  53  46  29  28  28  29  29
              Maxime Bouet                74  74  23 115 133 119  98 100  78  78  76  76  78  78  71  69  72  73  79  70  70
              Sylvain Calzati            156 156 162 151 149 121  70  74  92  92  90  83  91  92  80  76  61  62  61  55  55
              Brice Feillu               144 144 160 148 145 113  29  26  25  25  25  25  20  22  22  20  19  19  25  25  25
              Romain Feillu              171 171 151 171 166 131 145 144 149 149 148                                        
              Eduardo Gonzalo Ramirez    143 143 131 138 135 120 143                                                        
              David Lelay                 45  45  50 121 118 105 107                                                        
              Geoffroy Lequatre           99  99 101 129 124 103  85  80  66  66  64  64  73  73  72  70  73  74  64  64  64
              Nicolas Vogondy             28  28  99 128 136 122  75  75  59  59  59  59  72  72  68  60  70  72  68  68  68
            
           Team Milram                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Linus Gerdemann             19  19   7  45  45  30  27  25  24  24  24  24  24  26  24  23  25  24  22  24  24
              Gerald Ciolek              150 150 134 114 110  70 132 137 141 141 140 138 138 127 133 136 137 136 123 126 126
              Marcus Fothen               73  73  78 130 125 101  79  99 113 113 115 104 110 110 111 115 114 112 120 125 125
              Johannes Frohlinger         72  72  77  90 102  90  16  54  76  76  75  74  63  66  70  74  79  78  69  78  78
              Christian Knees             78  78  83  95  90  54  50  37  36  36  36  37  35  35  33  28  20  21  19  21  21
              Niki Terpstra               59  59  61 157 162 165 166 164 165 165 164 161 160 160 155 157 155 151 152 152 152
              Peter Velits                70  70  75  89  85  56  37  30  29  29  29  30  29  30  23  21  36  36  33  32  32
              Fabian Wegmann             133 133  55 164 160 132 146 145 150 150 149 146 140 140 135 122 127 128 135 138 137
              Peter Wrolich              155 155 169 168 163 134 133 138 142 142 142 140                                    
            
           Skil-Shimano                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Cycril Lemoine             125 125  42 140 144 147 155 152 155 155 153 150 150 154 153 152 150 150 150 144 144
              Fumiyuki Beppu             174 173 124 156 150 166 156 154 157 157 154 151 144 145 129 130 126 126 116 112 112
              Koen de Kort               153 153  84 146 142 109 112 127 133 133 131 129 123 125 119 119 115 115 114 111 111
              Simon Geschke              170 170 114 153 152 126 127 135 138 138 137 135 129 131 126 129 125 122 119 113 113
              Jonathan Hivert            163 163 118 155 157 176 175 169 166 166 165 162 161 162 157 153 151 152 154 154 154
              Thierry Huppond             96  96  28 137 134 107  96  97 104 105 104 103  89  90  89  96  99  98  95  90  90
              Piet Rooijakkers           118 118 113 152                                                                    
              Albert Timmer              166 166 174 174 171 171 170 153 156 156 157 154 154 142 144 145 144 145 141 128 130
              Kenny Robert van Hummel    179 178 168 162 158 177 176 172 171 171 170 166 164 164 162 161