Riders' GC positions after each stage
           (needs to be viewed with a mono font)
            
           Team Sunweb                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Chad Haga                   38 134 145 100  81  68  67  80  67  71  71  68  66  69  68  67  62  65  67  72  71
              Chris Hamilton              46 136 149 172 171 166 166 161 159 156 158 153 148 139 120 123 113 118 111 105 103
              Laurens ten Dam             99  79  94  53  61  57  58  52  44  48  50  51  52  50  50  49  47  46  39  36  35
              Lennard Hofstede           149 169 167 160 164 164 164 164 161 159 162 164 164 157 153 156 153 153 145 146 144
              Louis Vervaeke              42  36 130  89  98  83  85  63  48  70  68  65  64  64  70  69  68  68            
              Roy Curvers                165 130 128 167 162 162 161 156 153 150 151 149 146 141 132 133 138 136 130 130 128
              Sam Oomen                   29  26  24  25  24  15  14  13  17  16  15  15  15  16  13  13  13  13  10   9   9
              Tom Dumoulin                 1   2   2   2   2   2   2   2   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
            
           BMC Racing Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alessandro De Marchi        44 135 159 115  94  84  87  94  78  65  66  64  62  60  66  65  63  62  61  66  65
              Francisco Ventoso           53  45  38 132 105 127 120 119 125  94  95  94  92  93  97  97  93  92  88  91  89
              Jean-Pierre Drucker        131 100  74 131 140 152 151 150 156 160 156 148 145 145 135 134 125 128 120 120 118
              Jurgen Roelandts            35  28  26 111 125 138 134 135 146 153 150 142 139 135 138 140 136 135 126 126 124
              Kilian Frankiny            127  97 103 148 154  99 103 107 110  88  90  88  86  77  69  70  66  61  51  44  43
              Loic Vliegen               103 162 166 156 128 105 106 108 127 131 114 117 119 130                            
              Nicolas Roche              116  88  69  37  32  36  35  37  59  52  58  59  57  65                            
              Rohan Dennis                 2   1   1   1   1   6   6   6   8   7   7   7   7  11  11   6   6   7  13  17  16
            
           Lotto Soudal                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Adam Hansen                156 121  93  63  59  70  71  85  90  78  73  69  68  63  54  55  56  58  62  61  60
              Frederik Frison             68 142 160 149 157 158 157 157 160 158 160 159 156 153 148 149 148 149 143 144 142
              Jens Debusschere           166 166 125 141 151 150 144 149 144 152 153 160 157 155 150 150 144 144 138 138 136
              Lars Ytting Bak            141 107  79  74  65  73  70  76  84 104 105 102 101 103 104 102 104 104 103 108 106
              Sander Armee               161 126 158  87  97  82  84  59  69  62  62  67  67  68  72  73  71  72  70  58  57
              Tim Wellens                 15  15  14   4   4  33  33  53  65  79  72  70  70                                
              Tosh Van der Sande         154 156 116  65  58  69  68  62  81  91  86  80  78  76  75  75                    
              Victor Campenaerts           3   3  15 127 148 154 158 158 154 117 127 136 140 140 141 136                    
            
           Katusha-Alpecin                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alex Dowsett                 5   5   4  36  69  89  89  96 111 119 118 112 115 115 129 125 129 131 122 122 120
              Baptiste Planckaert        106  82  63 113 112 131 128 123 124 129 129 115 112 116 110 113 118 120 118 118 116
              Jose  Goncalves              4   4   3  11   8  20  20  21  21  20  20  20  20  22  20  20  20  18  16  14  14
              Mads Wurtz Schmidt          13  13  12  38  46  74  81  82  86  76  84  89  88  87  90  87  92  90  82  83  81
              Maurits Lammertink          83  66  53  41  36  37  36  34  46  41  44  38  38  41  42  41  43  44  42  42  41
              Maxim Belkov               107 150 153 155 142 144 152 155 106 115 125 121 122 124 130 129 134 133 129 129 127
              Tony Martin                  9   9   8  95 115 114 118 121 112  89  91  93  97 104 108 105 106 113 113 112 110
              Vyacheslav Kuznetsov       117  89  70 142 136 129 122 120 122 128 121 114 113 117 123 120 124 103 102 107 105
            
           Astana Pro Team                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alexey Lutsenko             32 152 113 152 156 153 153 154 149 147 143 137 135 133 112 112 111 117 106  89  87
              Andrey Zeits               109 153 123 123  96  90  88  67  73  83  78  76  75  71  71  71  72  69  64  68  67
              Davide Villella             60  51  44 158 149 156 156 131 123  95  93  90  90  85  81  80  76  77  72  71  70
              Jan Hirt                    92  75  60  55 100  95  96  71  52  47  60  62  60  53  39  42  41  39  36  47  46
              Luis Leon Sanchez           56  48  40  19  33  29  29  29  31  27  30  29  29  32  34  35  35  32  27  26  25
              Miguel Angel  Lopez         61  52  45  30  39  22  22  20  13  12  11  11  11   6   5   7   7   6   4   3   3
              Pello Bilbao                 6   6   5   5   5   7   7   7   9   8   8   8   8   9   9   8   8   8   7   6   6
              Tanel Kangert               30  27  25  15  15  18  18  18  36  35  39  44                                    
            
           Mitchelton-Scott                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christopher Juul Jensen     81 170 164 140 123  92  94  98  91 103 104 105 104  94  85  83  79  81  79  75  74
              Jack Haig                  174 172 161  82  62  59  56  48  38  31  32  35  35  34  29  31  31  33  33  37  36
              Johan Esteban Chaves Rubi   40  34  30  14  14   3   3   3   2  39  37  39  54  62  67  68  64  66  68  73  72
              Mikel Nieve Ituralde       121  92  72  43  37  23  25  25  22  21  22  22  22  23  21  21  21  22  25  18  17
              Roman Kreuziger             58  49  42  22  21  32  32  33  35  61  55  47  45  49  49  50  51  52  50  56  55
              Sam Bewley                  73  60  99 109  99 101  97 133 143 144 146 145 143 146 137 139 132 138 132 132 130
              Simon Yates                  7   7   6   3   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  18  22  21
              Svein Tuft                 139 159 165 151 158 159 159 169 168 167 168 168 166 164 159 159 155 156 149 149 147
            
           Quick-Step Floors               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Elia Viviani               122  67  41 112 127 140 135 141 150 148 147 151 147 151 146 146 140 140 134 134 132
              Eros Capecchi               49  41  76  59  54  53  51  54  53  46  46  53  53  51  52  52  49  54  47  50  49
              Fabio Sabatini             137 105 156 143 152 151 145 147 155 151 152 154 152 147 144 144 137 137 131 131 129
              Florian Senechal            74  61  88 104 122 136 133 134 145 145 149 139 137 138 140 138 141 142 137 137 135
              Maximilian Schachmann        8   8   7   6   6  19  19  19  19  18  17  17  17  21  27  27  27  20  24  32  31
              Michael Morkov              96  78  62  57  77 106 104 114 136 134 141 131 126 134 136 137 131 105 104 109 107
              Remi Cavagna                20  19  57  97  82 111 143  99  93 106 106 107 107 108 109 109 112 119 117 117 115
              Zdenek Stybar               90 117 110  68  50  79  77  89  99 111 103 101  99  95  88  89  84  89  80  82  80
            
           Bahrain-Merida                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Antonio Nibali             168 167 162 150 137 132 132 115 117  98  98 106 106  92  94  96  97  97  96 102 100
              Domen Novak                170 168 174 159 161 118 148 112 134 142 140 152 151 149 127 130 133 126 115 103 101
              Domenico Pozzovivo          10  10   9   7   7   4   4   5   5   4   4   4   4   3   3   3   3   3   6   5   5
              Giovanni Visconti          140 157 136  70  49  78  79  61  58  51  49  45  41  40  41  40  39  42  43  39  38
              Manuele Boaro               75  62  89  49  44  65  61  69  60  54  59  56  51  56  59  60  69  73  71  76  75
              Matej Mohoric               79  65  52  61  57  58  55  50  43  37  35  32  32  35  33  33  32  34  31  31  30
              Niccolo Bonifazio          163 128 171 147 116 133 130 137 135 143 134 122 116 122 114 115 107 114 114 115 113
              Kanstantsin Siutsou                                                                                           
            
           Movistar Team                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Antonio Pedrero             82 144 131 136 147 148 149 152 108 109 110 123 117 110 100 100  96  96  90  94  92
              Carlos Alberto Betancur G   11  11  10  10  11  11  15  14  16  15  14  14  14  14  14  14  14  14  19  15  15
              Dayer Uberney Quintana Ro  171 137 118  83  72  63  60  78  85  90  87  97  95  90  86  88  83  83  84  84  82
              Eduardo Sepulveda           27 131 172 130 124 120 114 111 116 124 115 118 120 112 105 106  99 100  93  98  96
              Rafael Valls                22  21  20  23  22  21  21  22  26                                                
              Richard Carapaz             71  58  49  28  27  12  11   8   6   5   5   5   5   7   6   9   9   9   5   4   4
              Ruben Fernandez             41  35  31 122 145 146 147 148 120 112 116 119 114 120 116 117 109 109  98  87  85
              Victor de la Parte          24  23  22  48  56  42  40  60  51  55  61  58  56  48  44  44  44  47  46  40  39
            
           UAE Team Emirates               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Darwin Atapuma             150 115 122  66  84  52  53  70  55  73  69  72  69  66  63  64  67  71  58  62  61
              Diego Ulissi                23  22  21  13  13  24  23  23  33  29  28  28  28  27  31  28  30  30  26  29  28
              Fabio Aru                   47  39  34  24  23  10  10  11  15  14  10  10  10  13  22  22  23  27            
              Jan Polanc                  59  50  43  29  42  39  37  35  40  33  33  33  33  33  38  37  40  43  41  33  32
              Manuele Mori                87  71  91  77  71  72  75  88  89  77  80  83  80  80  77  77  74  78  74  67  66
              Marco Marcato               28  25  66  90 101 102  98 102 105  86  82  78  81  83  83  82  77  70  66  70  69
              Valerio Conti               12  12  11  17  17  28  28  30  28  24  24  24  24  24  32  32  33  31  28  25  24
              Vegard Stake Laengen        86  70  90 110 109 109 110 118 114 122 120 126 123 113 101 101 102 108  99 104 102
            
           Bora-Hansgrohe                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andreas Schillinger        123  93 151 153 160 161 155 151 157 161 157 156 161 162 152 151 146 148 141 141 139
              Cesare Benedetti            57 173 150  81  93  98 100 104  87 110 111 111 111 111 107 108 103 107 107 110 108
              Christoph Pfingsten         34  31  27  51  51  91  91  72  80  68  65  61  59  67  64  66  60  50  52  59  58
              Davide Formolo              26  24  23  12  12  31  31  31  24  22  21  21  21  19  18  16  16  17  11  10  10
              Felix Grossschartner        14  14  13  32  30  62  59  68  56  49  51  46  43  37  35  34  34  35  32  28  27
              Patrick Konrad              18  17  17   9  10  16  16  15  12  11   9   9   9  10  10  11  11  10   8   7   7
              Rudiger Selig              152 119 121 171 170                                                                
              Sam Bennett                125  90  64  45  95 122 115 127 137  96 100  95  93 105 106 107 101 112 112 114 112
            
           Groupama-FDJ                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Anthony Roux                88  72  56  94  74  77  73  58  72  82  79  82  79  82  84  84  81  79  75  77  76
              Georg Preidler              19  18  18  16  16  27  27  28  41  34  34  31  31  29  26  26  26  25  20  30  29
              Jeremy Roy                  63 139 147 101 120  88  90  97 101 101 109 116 118 121 128 127 115 115 108 111 109
              Matthieu Ladagnous          64  54  47  73  64  86  82  83  88 100 101 103 102  97  91  90  85  85  78  81    
              Sebastien Reichenbach      102 148 138  71  52  38  39  38  27  30  29  34  34  31  24  24  24  24  17  23  22
              Steve Morabito             104 149 152  93 130 108 108 113  94 107 107 109 109 100  87  86  86  82  77  80  79
              Thibaut Pinot               16  16  16   8   9   5   5   4   4   3   3   3   3   4   4   5   5   5   3  16    
              William Bonnet             111 154 114 125 117 134 131 136 138 136 142 144 142 142 142 142 143 143            
            
           EF Education First-Drapac       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Hugh Carthy                126  96 168 106  76  66  74  90  75  66  75  81  87  74  78  78  78  80  76  78  77
              Joe Dombrowski              66  55  86  75  55  41  43  65  47  42  43  54  55  59  58  59  59  64  59  64  63
              Michael Woods               76  63  51  18  18  14  13  12  10   9  16  16  16  12  17  18  18  21  21  20  19
              Mitchell Docker            110 171 132 121 135 126 127 130 131 133 137 140 150 150 145 145 139 139 133 133 131
              Nathan Brown                95  77  92  52  41  40  42  40  62  56  53  49  46  46  55  54  53  51  49  53  52
              Sacha Modolo               112  84  58 102  87 112 109 110 115 123 112 108 105 102  93  93  88  91  87  90  88
              Thomas Scully               17  83 163 157 129 141 137 138 139  97 102  99  96                                
              Tom Van Asbroeck           132 101 105 135 143 145 141 146 152 157 145 143 141 144 143 143 145 145 135 135 133
            
           Team Sky                        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Christian Knees            119 161 139 145 139 130 124 128 129 132 130 133 129 128 119 118 110 116 109  93  91
              Christopher Froome          21  20  19  20  19   8   8   9  11  10  12  12  12   5   7   4   4   4   1   1   1
              David de la Cruz            51  43  36  99  86  96 101  79  71  75  74  73  71  61  65  63  65  67  63  57  56
              Kenny Elissonde             78 174 170 108 108  51  57  47  37  53  47  57  63  72  61  62  61  60  56  52  51
              Salvatore Puccio            39  33  29  58  53  80  80  91  95  80  83  79  77  78  76  76  73  76  73  65  64
              Sergio Luis Henao Montoya   37  32  28  26  25  17  17  16  18  17  19  19  19  20  19  19  19  19  15  13  13
              Vasil Kiryienka             36 123 126 144 126 142 140 142 113 121 131 130 133 127 117 111 117 121            
              Wout Poels                  25 114  85  40  35  30  30  27  25  23  23  23  23  18  16  17  17  15  14  12  12
            
           Dimension Data                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Ben King                    31  29  71  72  63  71  69  56  49  43  40  40  39  54  46  45  45  45  44  45  44
              Ben O'Connor                45  38  33  27  26  13  12  17  14  13  13  13  13  15  12  12  12  12            
              Igor Anton Hernandez       133 102 106 119 114  85  86  92 104 127 133 147 154 123                            
              Jacobus Venter             138 106  78 129 150 149 146 144 142  99  99  96  94  99  98  98  95  95  92  97  95
              Jacques Janse van Rensbur  100  95 124  76  67  67  66  57  77  93  89  87  85  89  80  81  82  86  83  79  78
              Louis Meintjes              94  76  61  31  29  26  26  26  23  44  38  42  40  36  45  46                    
              Natnael Berhane             91  74 148  91  88  76  78  64  70  85  88  85  82  79  82  85  87  84  85  85  83
              Ryan Gibbons                69  56  48  60  48  75  72  86  92 105  97  91  89  91  95  94  90  87  86  86  84
            
           LottoNL-Jumbo                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Bert-Jan Lindeman          142 160 143 138 110 110 112 116 118 126 124 135 134 126 118 121 120 123 116 116 114
              Danny van Poppel           173 145 112 124 146 147 142 145 151 149 155 146 144 143 134 132 122 125 123 123 121
              Enrico Battaglin           145 110  81  34  28  48  48  43  66  58  54  43  42  45  37  38  37  41  40  35  34
              George Bennett              43  37  32  21  20   9   9  10   7   6   6   6   6   8   8  10  10  11   9   8   8
              Gijs Van Hoecke            118 155 115 126 118 117 111 106 109 118 128 134 130 129 122 119 123 127 124 124 122
              Jos van Emden               33  30 108 120 133 125 123 125 126 130 135 127 124 119 113 110 116  98  95 101  99
              Koen Bouwman                70  57 144  80  75  55  64  51  74  74  77  77  76  70  74  74  75  74  65  51  50
              Robert Gesink               98 147 137  88  79  45  47  45  45  40  45  48  49  44  36  36  36  36  30  24  23
            
           Androni Giocattoli-Siderme      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Andrea Vendrame             67 141 134  84  90 116 119  95 100  84  81  84  84  88  96  95  91  93  89  92  90
              Davide Ballerini           114  86  67 105  80  94  92 103  98  81  85  86  83  84  79  79  80  75  69  69  68
              Fausto Masnada              48  40  75  47  40  35  38  36  29  25  25  25  25  26  30  30  29  28  29  27  26
              Francesco Gavazzi          115  87  68  39  34  49  50  74  79  64  63  60  58  57  57  57  55  55  53  54  53
              Manuel Belletti            160 125 100  78  78 107 105 105 107 116 123 113 110 114 121 122 126 129 125 125 123
              Marco Frapporti             93 146 154 154 141 113 117 122 121 108 113 120 131 132 126 124 128 130 121 121 119
              Mattia Cattaneo             54  46  77  44  38  61  62  81  63  57  52  55  50  55  53  53  52  37  38  34  33
              Rodolfo Andres Torres Agu  124  94  73  54  60  56  54  55  61  60  57  63  61  52  60  61  58  63  60  60  59
            
           AG2R La Mondiale                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alexandre Geniez            55  47  39  33  31  25  24  24  20  19  18  18  18  17  15  15  15  16  12  11  11
              Clement Venturini          143 108  80  69 104 104  99 101 102 113 108 104 103 101  99  99 100 102 100 106 104
              Francois Bidard            148 113  84  50  92 119 116  87  68  59  56  52  48  42  48  48  46  48  45  38  37
              Hubert Dupont              101  80  95  64  68  60  63  49  39  32  31  30  30  28  25  25  25  26  22  21  20
              Matteo Montaguti            52  44  37  35  43  47  44  41  42  36  41  36  36  38  40  39  38  38  34  43  42
              Mickael Cherel             146 111  82  62  47  43  41  39  30  26  26  26  26  25  23  23  22  23            
              Nico Denz                   50  42  35  67  83  81  76  66  82  69  70  75  73  73  62  58  57  59  57  63  62
              Quentin Jauregui           128  98 104 164 134  97  95  73  57  50  48  50  47  43  43  43  42  40  37  49  48
            
           Trek-Segafredo                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Boy van Poppel             120  91 102 118 144 163 162 162 164 164 163 161 159 159 155 155 152 146 139 139 137
              Gianluca Brambilla         113  85  65  46  45  34  34  32  32  28  27  27  27  30  28  29  28  29  23  19  18
              Jarlinson Pantano           85  69  55  42  85  54  49  46  50  45  42  37  37  47  56  56  54  56  54  55  54
              Laurent Didier              77  64 119 114 113 103 102 100  96  92  94  92  91  86  89  92  94  94  94  99  97
              Mads Pedersen               84  68  54 162 159 160 154 159 158 155 161 163 163 158 154 153 150 152 146 142 140
              Markel Irizar Aranburu     105  81  96 146 138 121 129 126 128 139 144 150 149 152 147 147 142 141 136 136 134
              Niklas Eg                   72  59  50 161 155 100 107 109 103 125 122 129 132 107 103 104 105  99  91  95  93
              Ryan Mullen                 62  53  46 139 131 143 138 143 147 154 154 158 155 154 149 148 147 147 140 140 138
            
           Wilier Triestina-Selle Ita      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alex Turrin                136 158 129 173 172 171 170 165 162 162 159 155 153 148 133 135 127 106 105  88  86
              Edoardo Zardini             65 140 173 134 111 137                                                            
              Eugert Zhupa               158 122  97 168 168 169 169 170 169 168 167 166 167 165 160 160 157 157 150 150 148
              Giuseppe Fonzi             130 175 175 174 173 172 171 171 170 169 169 169 168 166 161 161 158 158 151 151 149
              Jacopo Mosca               144 109 107 133 153 157 160 160 163 120 119 124 127 118 124 126 114 111 101 100  98
              Jakub Mareczko             155 116  87 166 167 168 165 167                                                    
              Liam Bertazzo               97 120 111 169 169 170 167 166 166 163 164 162 160 160 156 154 151 151 144 145 143
              Marco Coledan               89  73  59 163 165 167 168 168 167 166 166 167 165 163 158 158 156 155 148 148 146
            
           Bardiani CSF                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Alessandro Tonelli          80 143 135  92 102  93  93  75  83  72  76  74  74  81                            
              Andrea Guardini            175 164 141                                                                        
              Enrico Barbin              151 118 157 170 163 155 150 153 148 146 132 125 121 106 102 103  98 101  97  96  94
              Giulio Ciccone             129  99 169 107 107  50  52  77  54  63  64  66  65  58  51  51  48  53  48  41  40
              Manuel Senni               164 129 127  86  73  64  65  84  76  87  92  98 100  96                            
              Mirco Maestri              134 103 120 128 121 139 139 139 140 137 136 141 138 137 131 131 121 124            
              Paolo Simion               147 112  83 165 166 165 163 163 165 165 165 165 162 161 157 157 154 154 147 147 145
              Simone Andreetta           153 163 146  98 119 135 136 140 132 140 126 132 128 131 125 128 130 132 127 127 125
            
           Israel Cycling Academy          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
              Ben Hermans                108 151 140  79  91  44  45  44  34  38  36  41  44  39  47  47  50  49  35  46  45
              Guillaume Boivin           157 165 133  85  66  87  83  93  97 114 117 110 108 109 111 114 119 122 119 119 117
              Guy Niv                                137                                                                    
              Guy Sagiv                  167 132 142 117 132 123 125 132 133 141 148 157 158 156 151 152 149 150 142 143 141
              Kristian Sbaragli          172 138 109 103 106 128 121 124 141 138 138 128 125 125 115 116 108 110 110 113 111
              Krists Neilands            169 133 117  56 103 124 126 129 130 102  96 100  98  98  92  91  89  88  81  74  73
              Ruben Plaza Molina         135 104 155  96  70  46  46  42  64  67  67  71  72  75  73  72  70  57  55  48  47
              Zakkari Dempster           159 124  98 116  89 115 113 117 119 135 139 138 136 136 139 141 135 134 128 128 126